Icelandair presso Aeroporto Keflavik - KEF
In quali località vola Icelandair da e verso Aeroporto Keflavik?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Visualizza voli |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 28 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 13 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 11 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visualizza voli |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 12 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visualizza voli |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 16 | Visualizza voli |
Kulusuk (KUS) | Greenland | Kulusuk | 2 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 10 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 15 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visualizza voli |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 6 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 15 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 11 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Visualizza voli |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Visualizza voli |
Reykjavik (RKV) | Iceland | Reykjavik | 2 | Visualizza voli |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 11 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 15 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Keflavik operati da Icelandair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Greenland | Kulusuk | Kulusuk (KUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Reykjavik (RKV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Keflavik operati da Icelandair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Greenland | Kulusuk | Kulusuk (KUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Reykjavik (RKV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Keflavik per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!