Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Keflavik
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI585 | 02:35 | Programmato | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI721 | 03:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | VistaJet | H57900 | 04:46 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 | 06:05 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 06:05 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 | 06:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 | 06:20 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:20 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 | 06:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 | 06:40 | Programmato | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 07:20 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 07:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 07:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:50 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 07:50 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22635 | 08:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI618 | 08:55 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 | 09:25 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 10:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7761 | 10:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3527 | 10:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 10:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8508 | 10:25 | Programmato | |
| Kulusuk (KUS) | Air Greenland | GL1720 | 13:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 13:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 13:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 13:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 14:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5572 | 14:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9259 | 14:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | Programmato | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Sorvágur (FAE) | Alaska Airlines | AS5560 | 15:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 15:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | Programmato | |
| Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI102 | 15:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 15:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | Programmato | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 15:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(4) | 15:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4430 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:45 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 15:45 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 15:45 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | Programmato | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI114 | 15:55 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY993 expand_more(2) | 16:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 16:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8498 | 16:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46453 | 16:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT9571 | 17:47 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT9515 | 17:54 | Programmato | |
| London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 17:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 17:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | Programmato | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(4) | 18:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5568 | 18:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8358 | 18:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 18:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 18:20 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 18:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Icelandair | FI573 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI720 | 18:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6887 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2744 | 19:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI591 expand_more(2) | 19:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7096 | 19:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3349 | 19:10 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 19:15 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Neos | NO3925 | 19:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 23:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | Programmato | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9251 | 23:50 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT169 expand_more(1) | 23:55 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7169 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS974 | 00:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI721 | 05:15 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Smartwings | QS4301 | 06:00 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | FarCargo | T2371 | 06:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | VistaJet | H57900 | 06:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(4) | 07:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5565 | 07:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8361 | 07:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7099 | 07:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | Programmato | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9260 | 07:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Icelandair | FI572 | 08:00 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 08:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(5) | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:35 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:35 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Neos | NO3924 | 09:00 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22636 | 09:00 | Programmato | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI113 | 09:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 09:50 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10:10 | Programmato | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | Programmato | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | Programmato | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | Programmato | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 10:30 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Vagar (FAE) | Alaska Airlines | AS5561 | 10:35 | Programmato | |
| Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI101 | 10:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(6) | 10:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5558 | 10:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(4) | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(3) | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 11:00 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8505 | 11:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | Programmato | |
| Kulusuk (KUS) | Air Greenland | GL1721 | 14:25 | Programmato | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL711 | 15:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:10 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Smartwings | QS4431 | 16:15 | Programmato | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 16:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 | 16:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | Programmato | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 | 16:50 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:50 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5555 | 16:50 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(1) | 16:50 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 16:50 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 | 17:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 | 17:00 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:05 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 | 17:10 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 17:10 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:10 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY994 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9394 | 17:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46454 | 17:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 17:35 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 19:05 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI683 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5553 | 19:45 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:55 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI605 | 20:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6888 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2746 | 20:00 | Programmato | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI720 | 20:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 23:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Keflavik
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Keflavik.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Keflavik per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
