airBaltic presso Aeroporto Keflavik - KEF
In quali località vola airBaltic da e verso Aeroporto Keflavik?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 13 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Visualizza voli |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Visualizza voli |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | Visualizza voli |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Visualizza voli |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 7 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Visualizza voli |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 3 | Visualizza voli |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Visualizza voli |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Keflavik per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
































