Icelandair bei Keflavik Flughafen – KEF
Welche Orte fliegt Icelandair von und nach Keflavik Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 21 | Flüge anzeigen |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 13 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 11 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Flüge anzeigen |
Hornafjordur (HFN) | Iceland | Hornafjordur | 2 | Flüge anzeigen |
Kulusuk (KUS) | Greenland | Kulusuk | 2 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 10 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Flüge anzeigen |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 11 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 16 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 11 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Flüge anzeigen |
Ras Al Khaimah (RKT) | United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | 1 | Flüge anzeigen |
Reykjavik (RKV) | Iceland | Reykjavik | 6 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Flüge anzeigen |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 1 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 14 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Keflavik Flughafen durchgeführt von Icelandair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Greenland | Kulusuk | Kulusuk (KUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Reykjavik (RKV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Keflavik Flughafen durchgeführt von Icelandair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Hornafjordur | Hornafjordur (HFN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Greenland | Kulusuk | Kulusuk (KUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Reykjavik (RKV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Keflavik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!