Keflavik Flughafen Ankünfte (KEF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka (RJK) | Mercury Air Cargo | 4X9972 | 01:15 | geplant | |
| Kulusuk (KUS) | Air Greenland | GL1720 | 01:25 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC401 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3877 | 01:30 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6397 | 01:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 01:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 01:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(5) | 02:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5572 | 02:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 02:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 02:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 02:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9259 | 02:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 02:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 02:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 02:50 | geplant | |
| Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI102 | 02:55 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Alaska Airlines | AS5560 | 03:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 03:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 03:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 03:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 03:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 03:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 03:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 03:10 | geplant | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 03:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 03:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 03:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 03:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 03:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 03:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 03:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 03:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 03:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 03:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 03:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 03:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 03:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 03:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 03:50 | geplant | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI114 | 03:55 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 03:55 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 03:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 04:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 04:00 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 04:30 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 04:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Keflavik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
