Keflavik Flughafen Abflüge (KEF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5591 | 07:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5565 | 07:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5596 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5566 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5577 | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8361 | 07:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5579 | 07:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5582 | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5576 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5569 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(5) | 07:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5597 | 07:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9260 | 07:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Nice (NCE) | Emirates | EK3326 | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:35 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 08:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Enter Air | E4991 | 08:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK325 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8325 | 09:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI550 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5619 | 09:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3344 | 09:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5570 | 10:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5593 | 10:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:15 | geplant | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | geplant | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | geplant | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | geplant | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK9254 | 10:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5573 | 10:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(7) | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5583 | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5558 | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5577 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5580 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 11:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8505 | 11:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Keflavik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
