EasyJet bei Keflavik Flughafen – KEF
Welche Orte fliegt EasyJet von und nach Keflavik Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Flüge anzeigen |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Flüge anzeigen |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | Flüge anzeigen |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 11 | Flüge anzeigen |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | Flüge anzeigen |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 15 | Flüge anzeigen |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Flüge anzeigen |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 2 | Flüge anzeigen |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Keflavik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.







































