Keflavik Lufthavn afgange (KEF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5565 | 07:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5566 | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5577 | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8361 | 07:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 07:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(5) | 07:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5573 | 07:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9260 | 07:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | planlagt | |
| Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI123 | 08:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Icelandair | FI948 | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 08:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 08:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3967 | 08:45 | planlagt | |
| Split (SPU) | Neos | NO5601 | 09:00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS61 | 09:00 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Flexjet | LXJ460 | 09:00 | planlagt | |
| London (LTN) | Flexjet | LXJ603 | 09:00 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3886 | 09:05 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6396 | 09:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3842 | 09:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8505 | 09:10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC913 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6540 | 09:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8211 | 09:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9281 | 09:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4005 | 09:30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Alaska Airlines | AS5578 | 10:00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10:10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5570 | 10:10 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Icelandair | FI564 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Alaska Airlines | AS5574 | 10:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK3378 | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9689 | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 10:30 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Alaska Airlines | AS5561 | 10:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5637 | 10:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6922 | 10:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(5) | 10:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5558 | 10:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI673 | 10:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23980 | 10:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(5) | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5569 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | planlagt | |
| Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI127 | 11:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA139 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4116 | 11:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8839 | 11:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8810 | 11:00 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Keflavik Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
