Keflavik Lufthavn afgange (KEF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI510 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK3302 | 07:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Icelandair | FI572 | 08:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air India | AI7095 | 08:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 08:00 | planlagt | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI123 | 08:05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Icelandair | FI586 | 08:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 08:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 09:10 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS39 | 09:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 09:40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC915 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6544 | 09:50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8277 | 09:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:00 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 10:00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI530 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3336 | 10:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 10:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 10:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 10:30 | planlagt | |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | planlagt | |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | planlagt | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | planlagt | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5557 | 10:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 | 10:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4786 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8639 | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA139 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4116 | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8839 | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8810 | 11:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Keflavik Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!