Keflavik Lufthavn afgange (KEF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | planlagt | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI123 | 08:05 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 08:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 08:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:45 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:45 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3886 | 08:45 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI6396 | 08:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:50 | planlagt | |
Inverness (INV) | Redstar Aviation | RHH58 | 08:50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO3924 | 09:00 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22636 | 09:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC913 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6540 | 09:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8211 | 09:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS39 | 09:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI566 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3380 | 10:05 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 10:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 10:30 | planlagt | |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | planlagt | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | planlagt | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5557 | 10:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI673 | 10:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 10:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 10:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:55 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7760 | 10:55 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 10:55 | planlagt | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI127 | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA139 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4116 | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8839 | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8810 | 11:00 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 | 11:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Keflavik Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!