Emirates hos Keflavik Lufthavn - KEF
Hvilke steder flyver Emirates til og fra Keflavik Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 49 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 22 | Se flyrejser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 16 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 22 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 34 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 22 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Keflavik Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!





































