Flyankomster og afgange på Keflavik Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Eurowings | OG555 | 00:10 | 00:15 | Landet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1330 expand_more(1) | 00:10 | 00:17 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4554 | 00:10 | 00:17 | Landet |
Narsarsuaq (UAK) | Icelandair | FI134 | 00:15 | 23:46 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1925 expand_more(2) | 00:45 | 00:41 | Landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1783 | 00:45 | 00:41 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5935 | 00:45 | 00:41 | Landet |
Milan (MXP) | Icelandair | FI593 expand_more(1) | 01:15 | 01:30 | Landet |
Milan (MXP) | Emirates | EK3351 | 01:15 | 01:30 | Landet |
Alicante (ALC) | Icelandair | FI585 | 02:35 | 02:31 | Landet |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 04:05 | 03:56 | Landet |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | 05:57 | Landet |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI696 expand_more(1) | 06:00 | 05:59 | Landet |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 06:00 | 05:59 | Landet |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | 05:42 | Landet |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:42 | Landet |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:15 | 06:23 | Landet |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:15 | 06:23 | Landet |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | 05:34 | Landet |
Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 05:34 | Landet |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | 06:11 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 06:11 | Landet |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 06:11 | Landet |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL178 expand_more(2) | 06:20 | 05:55 | Landet |
Detroit (DTW) | Air France | AF9096 | 06:20 | 05:55 | Landet |
Detroit (DTW) | KLM | KL6175 | 06:20 | 05:55 | Landet |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(2) | 06:20 | 05:39 | Landet |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6933 | 06:20 | 05:39 | Landet |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:20 | 05:39 | Landet |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI830 | 06:25 | 06:05 | Landet |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:25 | 05:52 | Landet |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:25 | 05:52 | Landet |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:25 | 05:45 | Landet |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 06:02 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 06:14 | Landet |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 06:49 | Landet |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | 07:32 | Landet |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:40 | 07:32 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL260 expand_more(2) | 07:00 | 06:42 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9089 | 07:00 | 06:42 | Landet |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6049 | 07:00 | 06:42 | Landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 07:25 | 07:11 | Landet |
Iqaluit (YFB) | Air Nunavut | BFF20 | 07:48 | Ukendt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 08:00 | 07:48 | Landet |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 08:00 | 07:48 | Landet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 08:00 | 07:48 | Landet |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC912 expand_more(3) | 08:10 | 08:12 | Landet |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6539 | 08:10 | 08:12 | Landet |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8276 | 08:10 | 08:12 | Landet |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8015 | 08:10 | planlagt | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | 07:17 | Landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22635 | 08:20 | 08:15 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA912 expand_more(4) | 08:30 | 08:34 | Landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3869 | 08:30 | 08:34 | Landet |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7866 | 08:30 | 08:34 | Landet |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8896 | 08:30 | 08:34 | Landet |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8825 | 08:30 | 08:34 | Landet |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 expand_more(1) | 08:35 | 07:59 | Landet |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6934 | 08:35 | 07:59 | Landet |
Paris (CDG) | Icelandair | FI549 expand_more(1) | 08:40 | 08:49 | Landet |
Paris (CDG) | Emirates | EK3325 | 08:40 | 08:49 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 08:40 | 08:31 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | 08:31 | Landet |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 expand_more(1) | 08:45 | 08:07 | Landet |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6902 | 08:45 | 08:07 | Landet |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 expand_more(1) | 08:55 | 08:56 | Landet |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6908 | 08:55 | 08:56 | Landet |
Munich (MUC) | Icelandair | FI535 expand_more(1) | 08:55 | 08:46 | Landet |
Munich (MUC) | Emirates | EK3341 | 08:55 | 08:46 | Landet |
Washington (IAD) | Icelandair | FI648 expand_more(1) | 09:05 | 09:11 | Landet |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6905 | 09:05 | 09:11 | Landet |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 expand_more(2) | 09:15 | Omdirigeret | |
Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6928 | 09:15 | Omdirigeret | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6928 | 10:40 | 10:41 | Landet |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI856 expand_more(1) | 09:20 | 09:19 | Landet |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6930 | 09:20 | 09:19 | Landet |
Denver (DEN) | Icelandair | FI672 | 09:25 | 09:15 | Landet |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(2) | 09:25 | 09:26 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | 09:26 | Landet |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6932 | 09:25 | 09:26 | Landet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 11:04 | Landet |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 11:04 | Landet |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 11:04 | Landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 11:04 | Landet |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC401 expand_more(1) | 09:30 | 09:08 | Landet |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6397 | 09:30 | 09:08 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK595 expand_more(2) | 09:30 | 09:39 | Landet |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 09:30 | 09:39 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:30 | 09:39 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:55 | 09:36 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 10:00 | 09:58 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:00 | 09:58 | Landet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7761 | 10:00 | 09:58 | Landet |
London (LHR) | Qantas | QF3527 | 10:00 | 09:58 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 10:00 | 09:58 | Landet |
Boston (BOS) | Icelandair | FI686 expand_more(2) | 10:40 | 10:41 | Landet |
Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6928 | 09:15 | Omdirigeret | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6928 | 10:40 | 10:41 | Landet |
Dublin (DUB) | Eurowings | OG881 | 13:15 | 13:15 | Landet |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 13:55 | 13:31 | Landet |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 13:55 | 13:31 | Landet |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 13:55 | 13:31 | Landet |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI684 expand_more(1) | 14:00 | 14:04 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5556 | 14:00 | 14:04 | Landet |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(3) | 14:45 | 14:31 | Landet |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | 14:31 | Landet |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | 14:31 | Landet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:50 | 14:38 | Landet |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | 14:38 | Landet |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:50 | 14:38 | Landet |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | 14:38 | Landet |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:05 | 15:06 | Landet |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | 15:06 | Landet |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | 15:06 | Landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:05 | 15:06 | Landet |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | 15:06 | Landet |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:15 | 15:09 | Landet |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:15 | 15:09 | Landet |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:15 | 15:09 | Landet |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:15 | 15:09 | Landet |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:15 | 15:36 | Landet |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | 15:36 | Landet |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | 15:36 | Landet |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | 15:36 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | 15:25 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | 15:25 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | 15:25 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | 15:25 | Landet |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | 15:25 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | 15:29 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 15:29 | Landet |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | 15:29 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 15:29 | Landet |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:35 | 15:48 | Landet |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | 15:48 | Landet |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | 15:18 | Landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | 15:18 | Landet |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI124 | 15:45 | 15:17 | Landet |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:45 | 15:39 | Landet |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | 15:39 | Landet |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 | 15:45 | 15:21 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(1) | 15:45 | 15:33 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | 15:33 | Landet |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 | 15:50 | 15:42 | Landet |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | 15:31 | Landet |
Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 15:55 | 15:57 | Landet |
Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 15:55 | 15:57 | Landet |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 15:58 | Landet |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 15:58 | Landet |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 15:58 | Landet |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(1) | 16:00 | 15:52 | Landet |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | 15:52 | Landet |
Lossiemouth (LMO) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7047 | 16:27 | 16:19 | Landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 16:30 | 16:23 | Landet |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | 16:23 | Landet |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(3) | 17:20 | 17:05 | Landet |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:20 | 17:05 | Landet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5636 | 17:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 17:20 | 17:05 | Landet |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(3) | 17:55 | 17:46 | Landet |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | 17:46 | Landet |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | 17:46 | Landet |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | 17:46 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO3925 | 18:10 | 17:40 | Landet |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 18:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:35 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Cavok Air | CVK7010 | 18:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI523 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3331 | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 18:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI567 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3381 | 18:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6887 expand_more(1) | 19:00 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2744 | 19:00 | Forsinket | |
Bedford Hanscom (BED) | Talon Air | TFF988 | 19:54 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 20:15 | Forsinket | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI634 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Baltic | BT6286 | 21:45 | planlagt | |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI102 | 21:55 | 20:54 | Landet |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI128 | 22:23 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 22:50 | Forsinket | |
Billund (BLL) | Icelandair | FI275 | 23:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:35 | planlagt | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(2) | 23:35 | planlagt | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT169 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7169 | 23:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:50 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS328 | 00:10 | 00:24 | På vej |
Munich (MUC) | Icelandair | FI534 expand_more(2) | 00:15 | 00:18 | På vej |
Munich (MUC) | Emirates | EK3340 | 00:15 | 00:18 | På vej |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 00:15 | 00:18 | På vej |
Basel (BSL) | easyJet | U21298 | 00:15 | 00:19 | På vej |
Paris (CDG) | Icelandair | FI548 expand_more(1) | 00:45 | 01:22 | På vej |
Paris (CDG) | Emirates | EK3324 | 00:45 | 01:22 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 00:45 | 01:20 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 01:10 | 01:14 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | 01:14 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | 01:14 | På vej |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5627 | 01:10 | 01:14 | På vej |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 01:15 | 01:24 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 01:15 | 01:24 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1926 expand_more(2) | 01:30 | 01:53 | På vej |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1809 | 01:30 | 01:53 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5936 | 01:30 | 01:53 | På vej |
Tenerife (TFS) | Neos | NO3924 | 06:00 | 06:25 | På vej |
Dublin (DUB) | Eurowings | OG880 | 06:40 | 06:46 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | 07:34 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | 07:34 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | 07:34 | På vej |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(1) | 07:20 | 07:24 | På vej |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 07:24 | På vej |
Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | 07:33 | På vej |
Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | 07:33 | På vej |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | 07:26 | På vej |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | 07:26 | På vej |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 07:36 | På vej |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 07:36 | På vej |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(1) | 07:30 | 07:37 | På vej |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | 07:37 | På vej |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | 08:00 | På vej |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 08:00 | På vej |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 08:00 | På vej |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | 08:00 | På vej |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 08:00 | På vej |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | 08:00 | På vej |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | 07:51 | På vej |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | 07:49 | På vej |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | 07:49 | På vej |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | 08:16 | På vej |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | 08:16 | På vej |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | 08:16 | På vej |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | 08:16 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:40 | 07:55 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | 07:55 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 07:55 | På vej |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | 07:55 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | 07:55 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 07:52 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 07:52 | På vej |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 07:52 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 07:52 | På vej |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | 07:57 | På vej |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 07:57 | På vej |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 07:57 | På vej |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 07:50 | 08:08 | På vej |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 08:08 | På vej |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 08:08 | På vej |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | 08:08 | På vej |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | 08:02 | På vej |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | 08:02 | På vej |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | 08:02 | På vej |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 08:00 | 08:19 | På vej |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | 08:19 | På vej |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | 08:19 | På vej |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI123 | 08:05 | 08:10 | På vej |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 08:05 | 08:17 | På vej |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | 08:36 | På vej |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | 08:36 | På vej |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 08:45 | 09:12 | På vej |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:45 | 09:12 | På vej |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 08:45 | 09:12 | På vej |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:45 | 09:12 | På vej |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:45 | 09:12 | På vej |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(2) | 08:50 | 11:45 | På vej |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:50 | 11:45 | På vej |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:50 | 11:45 | På vej |
London (LTN) | easyJet | U22636 | 09:00 | 09:27 | På vej |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC913 expand_more(2) | 09:30 | 09:50 | På vej |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6540 | 09:30 | 09:50 | På vej |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8211 | 09:30 | 09:50 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(2) | 09:30 | 09:40 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | 09:40 | På vej |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | 09:40 | På vej |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | 09:56 | På vej |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI566 expand_more(1) | 10:05 | 10:19 | På vej |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3380 | 10:05 | 10:19 | På vej |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | 10:17 | På vej |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | 10:21 | På vej |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 10:21 | På vej |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 expand_more(2) | 10:15 | 10:18 | På vej |
Vagar (FAE) | Air France | AF3886 | 10:15 | 10:18 | På vej |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI6396 | 10:15 | 10:18 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK596 expand_more(2) | 10:20 | 10:37 | På vej |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:20 | 10:37 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:20 | 10:37 | På vej |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 10:30 | 10:34 | På vej |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | 10:34 | På vej |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | 10:34 | På vej |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | 10:34 | På vej |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(1) | 10:30 | 10:38 | På vej |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | 10:38 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 10:30 | 10:54 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | 10:54 | På vej |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | 10:54 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(1) | 10:30 | 10:33 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:30 | 10:33 | På vej |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(2) | 10:30 | 10:52 | På vej |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:30 | 10:52 | På vej |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6922 | 10:30 | 10:52 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(2) | 10:35 | 12:51 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | 12:51 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | 12:51 | På vej |
Denver (DEN) | Icelandair | FI673 | 10:35 | 10:55 | På vej |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(2) | 10:40 | 10:46 | På vej |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | 10:46 | På vej |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | 10:46 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:45 | 10:57 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:55 | 11:06 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:55 | 11:06 | På vej |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7760 | 10:55 | 11:06 | På vej |
London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:55 | 11:06 | På vej |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 10:55 | 11:06 | På vej |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 | 11:05 | 11:14 | På vej |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | 14:05 | På vej |
New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | 14:05 | På vej |
New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | 14:05 | På vej |
