Flyankomster og afgange på Keflavik Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1330 expand_more(1) | 00:10 | 00:04 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4554 | 00:10 | 00:04 | Landet |
Narsarsuaq (UAK) | Icelandair | FI134 | 00:15 | 22:48 | Landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4446 | 00:30 | 23:55 | Landet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1925 expand_more(2) | 00:45 | 00:13 | Landet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1783 | 00:45 | 00:13 | Landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5935 | 00:45 | 00:13 | Landet |
Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 05:55 | 06:02 | Landet |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 05:55 | 06:02 | Landet |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | 05:27 | Landet |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 | 06:05 | 07:09 | Landet |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 | 06:15 | 05:48 | Landet |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 | 06:15 | 06:36 | Landet |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(1) | 06:15 | 06:11 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 06:11 | Landet |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL178 expand_more(2) | 06:20 | 05:58 | Landet |
Detroit (DTW) | Air France | AF9096 | 06:20 | 05:58 | Landet |
Detroit (DTW) | KLM | KL6175 | 06:20 | 05:58 | Landet |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(1) | 06:20 | 05:42 | Landet |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:20 | 05:42 | Landet |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 06:25 | Landet |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 | 06:25 | 06:23 | Landet |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:25 | 05:30 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 06:16 | Landet |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 06:41 | Landet |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 | 06:40 | 05:53 | Landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA138 expand_more(3) | 07:00 | 06:49 | Landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4115 | 07:00 | 06:49 | Landet |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8834 | 07:00 | 06:49 | Landet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8811 | 07:00 | 06:49 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL260 expand_more(2) | 07:00 | 06:33 | Landet |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9089 | 07:00 | 06:33 | Landet |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6049 | 07:00 | 06:33 | Landet |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC912 expand_more(2) | 08:10 | 07:56 | Landet |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6539 | 08:10 | 07:56 | Landet |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8276 | 08:10 | 07:56 | Landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 08:15 | 07:43 | Landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA912 expand_more(4) | 08:30 | 08:53 | Landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3869 | 08:30 | 08:53 | Landet |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7866 | 08:30 | 08:53 | Landet |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8896 | 08:30 | 08:53 | Landet |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8825 | 08:30 | 08:53 | Landet |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 08:35 | 07:36 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 08:40 | 08:12 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | 08:12 | Landet |
Paris (CDG) | Icelandair | FI549 expand_more(2) | 08:40 | 08:35 | Landet |
Paris (CDG) | Air India | AI7082 | 08:40 | 08:35 | Landet |
Paris (CDG) | Emirates | EK3325 | 08:40 | 08:35 | Landet |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 | 08:45 | 08:25 | Landet |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 | 08:55 | 08:34 | Landet |
Munich (MUC) | Icelandair | FI535 expand_more(1) | 08:55 | 08:37 | Landet |
Munich (MUC) | Emirates | EK3341 | 08:55 | 08:37 | Landet |
Luton (LTN) | easyJet | U22635 | 08:55 | 08:28 | Landet |
Washington (IAD) | Icelandair | FI648 | 09:05 | 08:48 | Landet |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 | 09:15 | 09:06 | Landet |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI856 | 09:20 | 08:44 | Landet |
Denver (DEN) | Icelandair | FI672 | 09:25 | 08:41 | Landet |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(1) | 09:25 | 09:37 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | 09:37 | Landet |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI694 expand_more(1) | 09:25 | 09:19 | Landet |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 09:25 | 09:19 | Landet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 09:33 | Landet |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 09:33 | Landet |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 09:33 | Landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 09:33 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 09:30 | 09:02 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 09:30 | 09:02 | Landet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7761 | 09:30 | 09:02 | Landet |
London (LHR) | Qantas | QF3527 | 09:30 | 09:02 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 09:30 | 09:02 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:55 | 09:51 | Landet |
London (STN) | Avion Express | OG801 | 13:45 | 13:42 | Landet |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 13:55 | 15:39 | Landet |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 13:55 | 15:39 | Landet |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 13:55 | 15:39 | Landet |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI684 expand_more(1) | 14:00 | 13:45 | Landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5556 | 14:00 | 13:45 | Landet |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI1008 | 14:06 | 14:11 | Landet |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(3) | 14:45 | 14:46 | Landet |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | 14:46 | Landet |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | 14:46 | Landet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | 14:46 | Landet |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:50 | 14:18 | Landet |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | 14:18 | Landet |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:50 | 14:18 | Landet |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | 14:18 | Landet |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:05 | 15:00 | Landet |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | 15:00 | Landet |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | 15:00 | Landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:05 | 15:00 | Landet |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | 15:00 | Landet |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:15 | 15:11 | Landet |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:15 | 15:11 | Landet |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:15 | 15:11 | Landet |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:15 | 15:11 | Landet |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 15:15 | 15:22 | Landet |
London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:15 | 15:22 | Landet |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | 15:22 | Landet |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | 15:22 | Landet |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | 15:22 | Landet |
London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(3) | 15:15 | 15:27 | Landet |
London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:15 | 15:27 | Landet |
London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:15 | 15:27 | Landet |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:15 | 15:27 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | 15:06 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | 15:06 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | 15:06 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | 15:06 | Landet |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | 15:06 | Landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(2) | 15:20 | 15:54 | Landet |
Oslo (OSL) | Air France | AF4553 | 15:20 | 15:54 | Landet |
Oslo (OSL) | KLM | KL8628 | 15:20 | 15:54 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(4) | 15:25 | 15:04 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | 15:04 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 15:04 | Landet |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | 15:04 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 15:04 | Landet |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:35 | 15:30 | Landet |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | 15:30 | Landet |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | 15:43 | Landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | 15:43 | Landet |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:45 | 15:15 | Landet |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | 15:15 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 15:45 | 15:35 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:45 | 15:35 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | 15:35 | Landet |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 | 15:50 | 15:56 | Landet |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | 15:51 | Landet |
Geneva (GVA) | Icelandair | FI565 expand_more(1) | 15:50 | 16:33 | Landet |
Geneva (GVA) | Emirates | EK3379 | 15:50 | 16:33 | Landet |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 | 15:55 | Aflyst | |
Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 15:55 | 15:47 | Landet |
Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 15:55 | 15:47 | Landet |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 16:01 | Landet |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 16:01 | Landet |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 16:01 | Landet |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | 15:59 | Landet |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | 15:59 | Landet |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | 15:59 | Landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 16:30 | 16:30 | Landet |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | 16:30 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 16:45 | 16:36 | Landet |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 16:45 | 16:36 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 16:45 | 16:36 | Landet |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(3) | 17:20 | 16:57 | Landet |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:20 | 16:57 | Landet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5636 | 17:20 | 16:57 | Landet |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 17:20 | 16:57 | Landet |
New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI722 | 17:35 | 16:26 | Landet |
Milan (MXP) | Icelandair | FI591 expand_more(2) | 17:45 | 18:03 | Landet |
Milan (MXP) | Air India | AI7096 | 17:45 | 18:03 | Landet |
Milan (MXP) | Emirates | EK3349 | 17:45 | 18:03 | Landet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1170 | 17:50 | 17:41 | Landet |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(3) | 17:55 | 17:39 | Landet |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | 17:39 | Landet |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | 17:39 | Landet |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | 17:39 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | 17:55 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | 17:55 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | 17:55 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | 17:36 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | 17:36 | Landet |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | 17:36 | Landet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 18:15 | 17:24 | Landet |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 18:20 | 17:50 | Landet |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:35 | 18:01 | Landet |
Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:35 | 18:01 | Landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:35 | 18:01 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI523 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3331 | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 18:45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI567 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3381 | 18:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 19:10 | 18:56 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 19:10 | 18:56 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8560 expand_more(2) | 19:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5650 | 19:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5524 | 19:55 | planlagt | |
Verona (VRN) | Neos | NO7959 | 20:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI634 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Baltic | BT6286 | 21:45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Transavia | 3O9906 | 22:26 | planlagt | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI1010 | 22:29 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 22:50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9280 | 23:00 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS327 | 23:20 | planlagt | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:35 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:35 | planlagt | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT169 expand_more(1) | 23:40 | Forsinket | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7169 | 23:40 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI313 expand_more(4) | 23:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3375 | 23:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6823 | 23:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6150 | 23:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5604 | 23:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Icelandair | FI534 expand_more(2) | 00:15 | 00:22 | På vej |
Munich (MUC) | Emirates | EK3340 | 00:15 | 00:22 | På vej |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 00:15 | 00:22 | På vej |
Basel (BSL) | easyJet | U21298 | 00:15 | 00:20 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:25 | 01:13 | På vej |
Paris (CDG) | Icelandair | FI548 expand_more(2) | 00:45 | 01:31 | På vej |
Paris (CDG) | Air India | AI7081 | 00:45 | 01:31 | På vej |
Paris (CDG) | Emirates | EK3324 | 00:45 | 01:31 | På vej |
Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 00:45 | 01:33 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 01:10 | 01:07 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | 01:07 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | 01:07 | På vej |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5627 | 01:10 | 01:07 | På vej |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 01:15 | 01:28 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 01:15 | 01:28 | På vej |
Paris (ORY) | Transavia | TO4447 | 01:20 | 01:20 | På vej |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1926 expand_more(2) | 01:30 | 01:40 | På vej |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1809 | 01:30 | 01:40 | På vej |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5936 | 01:30 | 01:40 | På vej |
London (STN) | Avion Express | OG800 | 06:40 | 06:58 | På vej |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI1007 | 07:00 | 07:26 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | 07:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | 07:39 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | 07:39 | På vej |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(1) | 07:20 | 07:29 | På vej |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 07:29 | På vej |
Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | 07:31 | På vej |
Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | 07:31 | På vej |
Geneva (GVA) | Icelandair | FI564 expand_more(1) | 07:20 | 07:38 | På vej |
Geneva (GVA) | Emirates | EK3378 | 07:20 | 07:38 | På vej |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | 07:41 | På vej |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | 07:41 | På vej |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 07:58 | På vej |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 07:58 | På vej |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:30 | 08:05 | På vej |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | 08:05 | På vej |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:30 | 08:05 | På vej |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | 08:02 | På vej |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 08:02 | På vej |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 08:02 | På vej |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | 08:02 | På vej |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 08:02 | På vej |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | 08:02 | På vej |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:35 | 07:48 | På vej |
London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:35 | 07:48 | På vej |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:35 | 07:48 | På vej |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:35 | 07:48 | På vej |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | 07:54 | På vej |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | 07:56 | På vej |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | 07:56 | På vej |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | 07:50 | På vej |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | 07:50 | På vej |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | 07:50 | På vej |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | 07:50 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:40 | 08:13 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | 08:13 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 08:13 | På vej |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | 08:13 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | 08:13 | På vej |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | 07:52 | På vej |
London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | 07:52 | På vej |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 07:52 | På vej |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 07:52 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 08:09 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 08:09 | På vej |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 08:09 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 08:09 | På vej |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | 08:07 | På vej |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 08:07 | På vej |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 08:07 | På vej |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | 08:07 | På vej |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | 08:07 | På vej |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | 08:14 | På vej |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | 08:14 | På vej |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | 08:14 | På vej |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | 08:04 | På vej |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | 08:04 | På vej |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | 08:04 | På vej |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | 08:04 | På vej |
Stavanger (SVG) | Singapore - Air Force | PLF38 | 08:00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF38 | 08:00 | 08:17 | På vej |
Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(2) | 08:20 | 08:46 | På vej |
Milan (MXP) | Air India | AI7095 | 08:20 | 08:46 | På vej |
Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 08:20 | 08:46 | På vej |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(2) | 08:30 | 08:45 | På vej |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:30 | 08:45 | På vej |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:30 | 08:45 | På vej |
Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:55 | 08:58 | På vej |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC913 expand_more(2) | 09:30 | 09:53 | På vej |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6540 | 09:30 | 09:53 | På vej |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8211 | 09:30 | 09:53 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(2) | 09:30 | 09:39 | På vej |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | 09:39 | På vej |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | 09:39 | På vej |
London (LTN) | easyJet | U22636 | 09:35 | 09:42 | På vej |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | 10:04 | På vej |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | 10:19 | På vej |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | 10:20 | På vej |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 10:20 | På vej |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI566 expand_more(1) | 10:10 | 10:24 | På vej |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3380 | 10:10 | 10:24 | På vej |
London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:20 | 10:48 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:20 | 10:48 | På vej |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:20 | 10:48 | På vej |
London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:20 | 10:48 | På vej |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 10:20 | 10:48 | På vej |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 10:25 | 10:30 | På vej |
London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:25 | 10:30 | På vej |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:25 | 10:30 | På vej |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:25 | 10:30 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(3) | 10:30 | 10:38 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:30 | 10:38 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | 10:38 | På vej |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | 10:38 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(2) | 10:30 | 10:33 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 10:30 | 10:33 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:30 | 10:33 | På vej |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(2) | 10:30 | 10:52 | På vej |
Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:30 | 10:52 | På vej |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | 10:52 | På vej |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(1) | 10:30 | 10:37 | På vej |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:30 | 10:37 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 10:35 | 10:46 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:35 | 10:46 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | 10:46 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | 10:46 | På vej |
Denver (DEN) | Icelandair | FI673 | 10:35 | 10:49 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:35 | 10:59 | På vej |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(3) | 10:40 | 10:40 | På vej |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | 10:40 | På vej |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | 10:40 | På vej |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5637 | 10:40 | 10:40 | På vej |
