Flyankomster og afgange på Keflavik Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(2) | 06:05 | 05:46 | Landet |
| Boston (BOS) | Air Baltic | BT6272 | 06:05 | 05:46 | Landet |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:46 | Landet |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 expand_more(1) | 06:05 | 06:04 | Landet |
| Denver (DEN) | Air Baltic | BT6273 | 06:05 | 06:04 | Landet |
| Richmond (YVR) | Icelandair | FI696 expand_more(1) | 06:05 | 05:40 | Landet |
| Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 06:05 | 05:40 | Landet |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(2) | 06:10 | 06:46 | Landet |
| New York (JFK) | Air Baltic | BT6277 | 06:10 | 06:46 | Landet |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:10 | Forsinket | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI688 expand_more(1) | 06:15 | 05:51 | Landet |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6936 | 06:15 | 05:51 | Landet |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(2) | 06:15 | 06:01 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Baltic | BT6276 | 06:15 | 06:01 | Landet |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 06:15 | 06:37 | Landet |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 06:15 | 06:37 | Landet |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(3) | 06:15 | 06:09 | Landet |
| Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6280 | 06:15 | 06:09 | Landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 06:09 | Landet |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:25 | 06:07 | Landet |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:30 | 06:25 | Landet |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:30 | 06:11 | Landet |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:35 | 06:19 | Landet |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 06:23 | Landet |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 06:42 | Landet |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(2) | 06:45 | 06:55 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6287 | 06:45 | 06:55 | Landet |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 08:40 | 08:02 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | 08:02 | Landet |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 08:55 | 08:18 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 09:15 | 08:50 | Landet |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | 08:50 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 09:15 | 08:50 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 09:15 | 08:50 | Landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22643 | 09:15 | 08:37 | Landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22945 | 09:25 | 08:42 | Landet |
| London (STN) | Jet2 | LS1567 | 10:15 | 10:11 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 10:20 | 09:48 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 10:30 | 10:06 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:30 | 09:44 | Landet |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8636 | 10:30 | 09:44 | Landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 10:35 | 09:51 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:40 | 11:22 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:40 | 11:22 | Landet |
| London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:40 | 11:22 | Landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:40 | 11:22 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 10:45 | 10:09 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 10:45 | 10:09 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:45 | 10:09 | Landet |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1907 | 10:45 | 10:14 | Landet |
| Newcastle (NCL) | Air Nunavut | BFF21 | 12:20 | planlagt | |
| Lossiemouth (LMO) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7041 | 12:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 13:55 | planlagt | |
| Lossiemouth (LMO) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7043 | 13:55 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Latitude Air Ambulance | HTT103 | 14:06 | 13:45 | Landet |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 14:10 | 13:27 | Landet |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | 13:27 | Landet |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 14:10 | 13:27 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 14:20 | 13:55 | Landet |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | planlagt | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL710 | 15:05 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | 14:49 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | 14:49 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | 14:49 | Landet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | 14:49 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | 14:49 | Landet |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:15 | 14:37 | Landet |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:15 | 14:37 | Landet |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:15 | 14:37 | Landet |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:15 | 14:37 | Landet |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:15 | 14:37 | Landet |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 15:20 | 14:34 | Landet |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:20 | 14:34 | Landet |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | 14:34 | Landet |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | 14:34 | Landet |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | 14:34 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | 14:46 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | 14:46 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | 14:46 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | 14:46 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | 14:46 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | 14:46 | Landet |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI116 | 15:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 15:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 15:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 15:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI207 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3309 | 15:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI545 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3321 | 15:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA896 expand_more(2) | 17:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 17:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3525 | 17:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 18:40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 19:05 | 18:31 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 19:05 | 18:31 | Landet |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 19:35 | 18:43 | Landet |
| Atlantic City (ACY) | Titan Airways | ZT8322 | 20:29 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI634 | 21:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI325 expand_more(2) | 23:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3363 | 23:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6812 | 23:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI505 expand_more(2) | 23:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7100 | 23:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3355 | 23:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI313 expand_more(4) | 23:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3375 | 23:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6823 | 23:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6150 | 23:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5604 | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 00:30 | 00:25 | På vej |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 00:30 | 00:25 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(2) | 01:10 | 00:59 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | 00:59 | På vej |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | 00:59 | På vej |
| New York (JFK) | Icelandair | FI721 | 05:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | planlagt | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7099 | 07:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 08:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI206 expand_more(5) | 08:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 08:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3308 | 08:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6828 | 08:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6158 | 08:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 08:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 08:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 08:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 09:35 | planlagt | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI115 | 09:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 10:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 10:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 10:00 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22644 | 10:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22946 | 10:10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 11:10 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1568 | 11:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 11:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28844 | 11:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 11:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 11:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1908 | 11:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:50 | planlagt | |
| Quebec (YQB) | Air Nunavut | BFF21 | 13:10 | 12:54 | På vej |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI900 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8356 | 15:00 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2555 | 15:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 15:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI504 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3354 | 16:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 16:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI578 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5601 | 16:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI312 expand_more(3) | 16:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3374 | 16:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6825 | 16:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6154 | 16:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6286 | 16:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:30 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Icelandair | FI5204 | 16:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI324 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3362 | 16:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6830 | 16:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Baltic | BT6283 | 16:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 16:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5555 | 16:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Baltic | BT6274 | 16:55 | planlagt | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL711 | 16:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Baltic | BT6278 | 17:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air Baltic | BT6275 | 17:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6281 | 17:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 17:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 17:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6926 | 17:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA897 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7161 | 17:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22262 | 19:30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:35 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2745 | 20:05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 20:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | ZT8322 | 22:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Keflavik Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Keflavik Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Keflavik Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
