Keflavik 机场 出发(KEF)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4005 | 09:30 | 已预定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS79 | 09:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3344 | 09:40 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Icelandair | FI958 | 10:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2103 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6544 | 10:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8277 | 10:00 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10:10 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5570 | 10:10 | 已预定 | |
| Vancouver (YVR) | Icelandair | FI695 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9689 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 10:30 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Alaska Airlines | AS5561 | 10:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(3) | 10:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:40 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI673 | 10:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(4) | 10:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI663 | 10:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(4) | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 10:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(3) | 10:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 11:00 | 已预定 | |
| Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI127 | 11:00 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA139 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4116 | 11:00 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8839 | 11:00 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8810 | 11:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA399 | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23972 | 11:40 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA913 expand_more(4) | 12:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3658 | 12:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7865 | 12:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8892 | 12:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8824 | 12:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS355 | 12:45 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Keflavik 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
