Keflavik 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 14:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5572 | 14:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9259 | 14:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | Alaska Airlines | AS5560 | 15:00 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 15:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 15:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5559 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(5) | 15:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5568 | 15:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(3) | 15:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5563 | 15:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 15:45 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(4) | 15:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5564 | 15:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 15:50 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5571 | 15:50 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 expand_more(1) | 15:50 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Alaska Airlines | AS5579 | 15:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 15:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 15:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5576 | 16:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 16:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 16:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 16:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8498 | 16:50 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61963 | 17:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 17:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 17:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 17:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 17:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC4094 | 18:07 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 18:20 | 延迟 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 18:20 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(3) | 18:20 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:20 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:20 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8358 | 18:20 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI309 expand_more(4) | 18:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3373 | 18:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6813 | 18:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5624 | 18:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8360 | 18:25 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Icelandair | FI949 | 18:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:40 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:40 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:40 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:45 | 已预定 | |
| Narsarsuaq (UAK) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC4227 | 18:49 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS973 | 23:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Icelandair | FI275 | 23:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9251 | 23:50 | 已预定 | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI116 | 23:55 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT169 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7169 | 23:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS729 | 14:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI592 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7095 | 15:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3350 | 15:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:10 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 16:15 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 16:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 | 16:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Icelandair | FI274 | 16:35 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | 已预定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 | 16:45 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:45 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5555 | 16:45 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 | 16:50 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(1) | 16:50 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 16:50 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:50 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI831 | 16:55 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 | 17:00 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 | 17:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:05 | 已预定 | |
| Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 expand_more(1) | 17:10 | 已预定 | |
| Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 17:10 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 | 17:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY994 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9394 | 17:15 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8597 | 17:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 17:40 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61964 | 17:45 | 已预定 | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI115 | 18:10 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:30 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI855 | 19:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI683 expand_more(1) | 19:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5553 | 19:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI619 | 19:50 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI605 | 20:00 | 已预定 | |
往返Keflavik 机场
此页面提供有关可通过 Keflavik 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Keflavik 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
