Keflavik 机场 到达(KEF)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 07:50 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 08:00 | 延迟 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 08:00 | 延迟 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 08:00 | 延迟 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC914 expand_more(2) | 08:15 | 取消 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6490 | 08:15 | 取消 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8712 | 08:15 | 取消 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS38 | 08:15 | 延迟 | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | 07:07 | 登陆 |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA912 expand_more(4) | 08:30 | 延迟 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3869 | 08:30 | 延迟 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7866 | 08:30 | 延迟 | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8896 | 08:30 | 延迟 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8825 | 08:30 | 延迟 | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6934 | 08:35 | 已预定 | |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI824 | 08:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI549 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7082 | 08:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3325 | 08:40 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6902 | 08:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6908 | 08:55 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI648 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6905 | 09:05 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6928 | 09:15 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI856 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6930 | 09:20 | 已预定 | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI672 | 09:25 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:34 | 延迟 | |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6932 | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 09:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 09:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:30 | 已预定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 已预定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 已预定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 09:45 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 09:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7761 | 09:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3527 | 09:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 09:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8628 | 10:15 | 已预定 | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC401 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6397 | 11:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Keflavik 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!