Keflavik 机场 的 Icelandair - KEF
Icelandair 往返于哪些地点的 Keflavik 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Alicante El Altet (ALC) |
Spain |
Alicante |
3 |
查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) |
Netherlands |
Amsterdam Schiphol |
16 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
10 |
查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) |
Spain |
Barcelona |
4 |
查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) |
Germany |
Berlin Brandenburg |
8 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
10 |
查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) |
Belgium |
Brussels |
6 |
查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
10 |
查看航班 |
| Kastrup (CPH) |
Denmark |
Copenhagen |
24 |
查看航班 |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
7 |
查看航班 |
| Dublin (DUB) |
Ireland |
Dublin |
10 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
10 |
查看航班 |
| Edinburgh (EDI) |
United Kingdom |
Edinburgh |
4 |
查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
10 |
查看航班 |
| Glasgow International (GLA) |
United Kingdom |
Glasgow |
10 |
查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) |
Spain |
Gran Canaria |
3 |
查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) |
Finland |
Helsinki |
10 |
查看航班 |
| Innsbruck-kranebitten (INN) |
Austria |
Innsbruck |
2 |
查看航班 |
| Portela (LIS) |
Portugal |
Lisbon |
5 |
查看航班 |
| London Gatwick (LGW) |
United Kingdom |
London Gatwick |
10 |
查看航班 |
| London Heathrow (LHR) |
United Kingdom |
London Heathrow |
21 |
查看航班 |
| Manchester (MAN) |
United Kingdom |
Manchester |
10 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
6 |
查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
9 |
查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) |
Germany |
Munich |
10 |
查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
10 |
查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
10 |
查看航班 |
| Nuuk (GOH) |
Greenland |
Nuuk |
4 |
查看航班 |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
8 |
查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) |
Norway |
Oslo |
12 |
查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) |
France |
Paris Charles De Gaulle |
20 |
查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
8 |
查看航班 |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
8 |
查看航班 |
| Riga International (RIX) |
Latvia |
Riga |
2 |
查看航班 |
| Fiumicino (FCO) |
Italy |
Rome Fiumicino |
7 |
查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) |
Austria |
Salzburg |
2 |
查看航班 |
| Santa Lucia (NLU) |
Mexico |
Santa Lucia |
1 |
查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
10 |
查看航班 |
| Vagar (FAE) |
Faroe Islands |
Sorvágur |
2 |
查看航班 |
| Arlanda (ARN) |
Sweden |
Stockholm |
10 |
查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) |
Spain |
Tenerife South |
11 |
查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
10 |
查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) |
Italy |
Verona |
2 |
查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) |
Switzerland |
Zurich |
6 |
查看航班 |

Icelandair 运营的飞往 Keflavik 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |

Icelandair 运营的 Keflavik 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Keflavik 机场 提供服务的其他航空公司 (KEF)