Keflavik 机场 的 Icelandair - KEF
Icelandair 往返于哪些地点的 Keflavik 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Alicante El Altet (ALC) |
Spain |
Alicante |
6 |
查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) |
Netherlands |
Amsterdam Schiphol |
28 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
14 |
查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) |
Spain |
Barcelona |
6 |
查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) |
Germany |
Berlin Brandenburg |
14 |
查看航班 |
Billund (BLL) |
Denmark |
Billund |
4 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
33 |
查看航班 |
Brussels Airport (BRU) |
Belgium |
Brussels |
8 |
查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
20 |
查看航班 |
Kastrup (CPH) |
Denmark |
Copenhagen |
50 |
查看航班 |
Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
12 |
查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
11 |
查看航班 |
Dublin (DUB) |
Ireland |
Dublin |
14 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
14 |
查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
20 |
查看航班 |
Glasgow International (GLA) |
United Kingdom |
Glasgow |
14 |
查看航班 |
Gran Canaria (LPA) |
Spain |
Gran Canaria |
4 |
查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) |
Finland |
Helsinki |
14 |
查看航班 |
Kulusuk (KUS) |
Greenland |
Kulusuk |
10 |
查看航班 |
Liege Airport (LGG) |
Belgium |
Liege |
2 |
查看航班 |
Portela (LIS) |
Portugal |
Lisbon |
6 |
查看航班 |
London Gatwick (LGW) |
United Kingdom |
London Gatwick |
14 |
查看航班 |
London Heathrow (LHR) |
United Kingdom |
London Heathrow |
28 |
查看航班 |
Manchester (MAN) |
United Kingdom |
Manchester |
14 |
查看航班 |
Malpensa (MXP) |
Italy |
Milan Malpensa |
4 |
查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
12 |
查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) |
Germany |
Munich |
18 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
11 |
查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
30 |
查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
14 |
查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) |
France |
Nice |
2 |
查看航班 |
Nuuk (GOH) |
Greenland |
Nuuk |
6 |
查看航班 |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
14 |
查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) |
Norway |
Oslo |
22 |
查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) |
France |
Paris Charles De Gaulle |
42 |
查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
5 |
查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) |
Czech Republic |
Prague |
4 |
查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
12 |
查看航班 |
Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
11 |
查看航班 |
Riga International (RIX) |
Latvia |
Riga |
6 |
查看航班 |
Fiumicino (FCO) |
Italy |
Rome Fiumicino |
8 |
查看航班 |
Amilcar Cabral International (SID) |
Cape Verde |
Sal |
1 |
查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
28 |
查看航班 |
Vagar (FAE) |
Faroe Islands |
Sorvágur |
12 |
查看航班 |
Arlanda (ARN) |
Sweden |
Stockholm |
22 |
查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) |
Spain |
Tenerife South |
15 |
查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
26 |
查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) |
Switzerland |
Zurich |
8 |
查看航班 |

Icelandair 运营的飞往 Keflavik 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 查看航班 |
Greenland | Kulusuk | Kulusuk (KUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |

Icelandair 运营的 Keflavik 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Greenland | Kulusuk | Kulusuk (KUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Keflavik 机场 提供服务的其他航空公司 (KEF)