Keflavik 机场 的 Emirates - KEF
Emirates 往返于哪些地点的 Keflavik 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 34 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 16 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 16 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 16 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Keflavik 机场 租车 节省大量资金。





































