Flyankomster og avganger på Keflavik Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI345 expand_more(1) | 00.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6835 | 00.35 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 04.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06.05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 06.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06.35 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA138 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4115 | 07.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8834 | 07.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8811 | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL260 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9089 | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6049 | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3968 | 07.00 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 07.09 | planlagt | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 07.20 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS60 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24629 | 07.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY991 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 07.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 07.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI632 expand_more(1) | 08.10 | 07:32 | landet |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6902 | 08.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA398 | 08.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK324 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4470 | 08.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8324 | 08.35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI824 | 08.40 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21289 | 08.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 08.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2102 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6496 | 08.45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8712 | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA912 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3869 | 08.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7866 | 08.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8896 | 08.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8825 | 08.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI618 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6908 | 08.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 09.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6932 | 09.25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Icelandair | FI694 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 09.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | SK595 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 09.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7761 | 09.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3527 | 09.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 09.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8508 | 10.25 | planlagt | |
| Derby (EMA) | Network Aviation | CC4905 | 11.19 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 12.55 | planlagt | |
| Kangerlussuaq (SFJ) | Enter Air | E4513 | 13.07 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(5) | 14.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5572 | 14.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9259 | 14.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 15.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 15.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15.15 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5559 | 15.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(5) | 15.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5568 | 15.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15.25 | planlagt | |
| Inverness (INV) | Zeusch Aviation | SUZ2 | 15.27 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(3) | 15.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5563 | 15.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(4) | 15.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5564 | 15.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 15.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3345 | 15.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Alaska Airlines | AS5579 | 15.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Icelandair | FI565 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Alaska Airlines | AS5575 | 15.50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK3379 | 15.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(3) | 16.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5576 | 16.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8498 | 16.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI1032 | 16.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 16.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 16.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(3) | 17.20 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17.20 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5636 | 17.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 17.20 | Forsinket | |
| London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 17.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 17.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17.55 | planlagt | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8358 | 18.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI309 expand_more(4) | 18.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3373 | 18.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6813 | 18.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5624 | 18.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8360 | 18.25 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 18.25 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | Icelandair | FI949 | 18.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI585 | 18.30 | Forsinket | |
| Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI128 | 18.35 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61897 | 18.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 19.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1170 | 19.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Neos | NO2903 | 19.20 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Icelandair | FI5619 | 19.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 22.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 23.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS973 | 23.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23.35 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 23.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9251 | 23.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5565 | 07.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Icelandair | FI564 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Alaska Airlines | AS5574 | 07.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK3378 | 07.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5577 | 07.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5566 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8361 | 07.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5569 | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5558 | 07.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(5) | 07.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5573 | 07.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9260 | 07.50 | planlagt | |
| Kangerlussuaq (SFJ) | Enter Air | E4512 | 08.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI584 | 08.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Icelandair | FI948 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 08.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 08.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24630 | 08.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Neos | NO2902 | 09.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS61 | 09.00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Icelandair | FI1518 | 09.20 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21290 | 09.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK325 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8325 | 09.25 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI1031 | 09.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(3) | 09.30 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09.30 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09.30 | avbrutt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4005 | 09.30 | avbrutt | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3344 | 09.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62428 | 09.40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2103 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6544 | 10.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8277 | 10.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Alaska Airlines | AS5578 | 10.00 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10.10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | SK596 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5637 | 10.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(5) | 10.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9689 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA139 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4116 | 11.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8839 | 11.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8810 | 11.00 | planlagt | |
| Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI127 | 11.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8505 | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA399 | 11.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA913 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3658 | 12.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7865 | 12.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8892 | 12.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8824 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 14.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI592 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7095 | 15.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3350 | 15.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16.10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 16.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 16.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16.30 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 | 16.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 16.50 | planlagt | |
