Keflavik Flughafen Ankünfte (KEF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI309 expand_more(3) | 05:55 | 17:46 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3373 | 05:55 | 17:46 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6813 | 05:55 | 17:46 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5624 | 05:55 | geplant | |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(2) | 05:55 | 17:42 | Gelandet |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 05:55 | 17:42 | Gelandet |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 05:55 | 17:42 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
NIce (NCE) | Icelandair | FI561 expand_more(1) | 06:00 | Verzögert | |
NIce (NCE) | Emirates | EK3327 | 06:00 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 06:05 | 17:57 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 06:05 | 17:57 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 06:05 | 17:57 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 06:10 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 06:10 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 06:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 06:35 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 06:35 | Verzögert | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 06:35 | Verzögert | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 06:45 | geplant | |
New York (JFK) | Icelandair | FI720 | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI531 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3337 | 06:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 06:50 | geplant | |
Goose Bay (YYR) | Vista America | VJA533 | 08:29 | geplant | |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI104 | 09:35 | geplant | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI634 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Boston (BOS) | Air Baltic | BT6286 | 09:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Keflavik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!