Keflavik Flughafen Abflüge (KEF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 07:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | geplant | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | geplant | |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | geplant | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI206 expand_more(4) | 07:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3308 | 07:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6828 | 07:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6154 | 07:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | geplant | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Air India | AI7095 | 08:20 | geplant | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 08:20 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:45 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:45 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3967 | 08:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:55 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO7924 | 09:00 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22636 | 09:35 | geplant | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 10:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS128 | 10:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Keflavik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!