Keflavik Flughafen Abflüge (KEF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI721 | 05:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 | 07:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | JetBlue | B65620 | 07:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Paris (CDG) | JetBlue | B65642 | 07:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | JetBlue | B65606 | 07:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | JetBlue | B65600 | 07:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:35 | geplant | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B65672 | 07:35 | geplant | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | geplant | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Glasgow (GLA) | JetBlue | B65654 | 07:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B65676 | 07:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | geplant | |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
London (LGW) | JetBlue | B65670 | 07:40 | geplant | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | geplant | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B65660 | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | geplant | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | JetBlue | B65610 | 07:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | geplant | |
Nuuk (GOH) | Icelandair | FI113 | 08:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | JetBlue | B65656 | 08:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Keflavik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!