airBaltic bei Keflavik Flughafen – KEF
Welche Orte fliegt airBaltic von und nach Keflavik Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 13 | Flüge anzeigen |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Flüge anzeigen |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Flüge anzeigen |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Flüge anzeigen |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Flüge anzeigen |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | Flüge anzeigen |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Flüge anzeigen |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Flüge anzeigen |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Flüge anzeigen |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 7 | Flüge anzeigen |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Flüge anzeigen |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 3 | Flüge anzeigen |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Flüge anzeigen |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Flüge anzeigen |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Keflavik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
































