Ankünfte und Abflüge von Flügen in Keflavik Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1330 expand_more(1) | 00:10 | 00:04 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4554 | 00:10 | 00:04 | Gelandet |
Narsarsuaq (UAK) | Icelandair | FI134 | 00:15 | 22:48 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4446 | 00:30 | 23:55 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1925 expand_more(2) | 00:45 | 00:13 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1783 | 00:45 | 00:13 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5935 | 00:45 | 00:13 | Gelandet |
Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 05:55 | 06:02 | Gelandet |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 05:55 | 06:02 | Gelandet |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | 05:27 | Gelandet |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 | 06:05 | 07:09 | Gelandet |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 | 06:15 | 05:48 | Gelandet |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 | 06:15 | 06:36 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(1) | 06:15 | 06:11 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 06:11 | Gelandet |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL178 expand_more(2) | 06:20 | 05:58 | Gelandet |
Detroit (DTW) | Air France | AF9096 | 06:20 | 05:58 | Gelandet |
Detroit (DTW) | KLM | KL6175 | 06:20 | 05:58 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(1) | 06:20 | 05:42 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:20 | 05:42 | Gelandet |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 06:25 | Gelandet |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 | 06:25 | 06:23 | Gelandet |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:25 | 05:30 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 06:16 | Gelandet |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 06:41 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 | 06:40 | 05:53 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA138 expand_more(3) | 07:00 | 06:49 | Gelandet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4115 | 07:00 | 06:49 | Gelandet |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8834 | 07:00 | 06:49 | Gelandet |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8811 | 07:00 | 06:49 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL260 expand_more(2) | 07:00 | 06:33 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9089 | 07:00 | 06:33 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6049 | 07:00 | 06:33 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC912 expand_more(2) | 08:10 | 07:56 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6539 | 08:10 | 07:56 | Gelandet |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8276 | 08:10 | 07:56 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 08:15 | 07:43 | Gelandet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA912 expand_more(4) | 08:30 | 08:53 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3869 | 08:30 | 08:53 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7866 | 08:30 | 08:53 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8896 | 08:30 | 08:53 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8825 | 08:30 | 08:53 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 08:35 | 07:36 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 08:40 | 08:12 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | 08:12 | Gelandet |
Paris (CDG) | Icelandair | FI549 expand_more(2) | 08:40 | 08:35 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air India | AI7082 | 08:40 | 08:35 | Gelandet |
Paris (CDG) | Emirates | EK3325 | 08:40 | 08:35 | Gelandet |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 | 08:45 | 08:25 | Gelandet |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 | 08:55 | 08:34 | Gelandet |
Munich (MUC) | Icelandair | FI535 expand_more(1) | 08:55 | 08:37 | Gelandet |
Munich (MUC) | Emirates | EK3341 | 08:55 | 08:37 | Gelandet |
Luton (LTN) | easyJet | U22635 | 08:55 | 08:28 | Gelandet |
Washington (IAD) | Icelandair | FI648 | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 | 09:15 | 09:06 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI856 | 09:20 | 08:44 | Gelandet |
Denver (DEN) | Icelandair | FI672 | 09:25 | 08:41 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(1) | 09:25 | 09:37 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | 09:37 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI694 expand_more(1) | 09:25 | 09:19 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 09:25 | 09:19 | Gelandet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 09:33 | Gelandet |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 09:33 | Gelandet |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 09:33 | Gelandet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 09:33 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 09:30 | 09:02 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 09:30 | 09:02 | Gelandet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7761 | 09:30 | 09:02 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3527 | 09:30 | 09:02 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 09:30 | 09:02 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:55 | 09:51 | Gelandet |
London (STN) | Avion Express | OG801 | 13:45 | 13:42 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 13:55 | 15:39 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 13:55 | 15:39 | Gelandet |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 13:55 | 15:39 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI684 expand_more(1) | 14:00 | 13:45 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5556 | 14:00 | 13:45 | Gelandet |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI1008 | 14:06 | 14:11 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(3) | 14:45 | 14:46 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | 14:46 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | 14:46 | Gelandet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | 14:46 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:50 | 14:18 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | 14:18 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:50 | 14:18 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | 14:18 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:05 | 15:00 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | 15:00 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | 15:00 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:05 | 15:00 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | 15:00 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:15 | 15:11 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:15 | 15:11 | Gelandet |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:15 | 15:11 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:15 | 15:11 | Gelandet |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 15:15 | 15:22 | Gelandet |
London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:15 | 15:22 | Gelandet |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | 15:22 | Gelandet |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | 15:22 | Gelandet |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | 15:22 | Gelandet |
London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(3) | 15:15 | 15:27 | Gelandet |
London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:15 | 15:27 | Gelandet |
London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:15 | 15:27 | Gelandet |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:15 | 15:27 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | 15:06 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | 15:06 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | 15:06 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | 15:06 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | 15:06 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(2) | 15:20 | 15:54 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Air France | AF4553 | 15:20 | 15:54 | Gelandet |
Oslo (OSL) | KLM | KL8628 | 15:20 | 15:54 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(4) | 15:25 | 15:04 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | 15:04 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 15:04 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | 15:04 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 15:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:35 | 15:30 | Gelandet |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | 15:30 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | 15:43 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | 15:43 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:45 | 15:15 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | 15:15 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 15:45 | 15:35 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:45 | 15:35 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | 15:35 | Gelandet |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 | 15:50 | 15:56 | Gelandet |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | 15:51 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Icelandair | FI565 expand_more(1) | 15:50 | 16:33 | Gelandet |
Geneva (GVA) | Emirates | EK3379 | 15:50 | 16:33 | Gelandet |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 | 15:55 | Storniert | |
Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 15:55 | 15:47 | Gelandet |
Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 15:55 | 15:47 | Gelandet |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 16:01 | Gelandet |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 16:01 | Gelandet |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 16:01 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | 15:59 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | 15:59 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | 15:59 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 16:30 | 16:30 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | 16:30 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 16:45 | 16:36 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 16:45 | 16:36 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 16:45 | 16:36 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(3) | 17:20 | 16:57 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:20 | 16:57 | Gelandet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5636 | 17:20 | 16:57 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 17:20 | 16:57 | Gelandet |
New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI722 | 17:35 | 16:26 | Gelandet |
Milan (MXP) | Icelandair | FI591 expand_more(2) | 17:45 | 18:03 | Gelandet |
Milan (MXP) | Air India | AI7096 | 17:45 | 18:03 | Gelandet |
Milan (MXP) | Emirates | EK3349 | 17:45 | 18:03 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1170 | 17:50 | 17:41 | Gelandet |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(3) | 17:55 | 17:39 | Gelandet |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | 17:39 | Gelandet |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | 17:39 | Gelandet |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | 17:39 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | 17:55 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | 17:55 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | 17:55 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | 17:36 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | 17:36 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | 17:36 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 18:15 | 17:24 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 18:20 | 17:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:35 | 18:01 | Gelandet |
Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:35 | 18:01 | Gelandet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:35 | 18:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI523 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3331 | 18:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 18:45 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI567 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3381 | 18:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 19:10 | 18:56 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 19:10 | 18:56 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8560 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5650 | 19:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5524 | 19:55 | geplant | |
Verona (VRN) | Neos | NO7959 | 20:20 | geplant | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI634 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
Boston (BOS) | Air Baltic | BT6286 | 21:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Transavia | 3O9906 | 22:26 | geplant | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI1010 | 22:29 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 22:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9280 | 23:00 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS327 | 23:20 | geplant | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:35 | geplant | |
London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:35 | geplant | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | geplant | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:35 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT169 expand_more(1) | 23:40 | Verzögert | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7169 | 23:40 | Verzögert | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI313 expand_more(4) | 23:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3375 | 23:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6823 | 23:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6150 | 23:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5604 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Icelandair | FI534 expand_more(2) | 00:15 | 00:22 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Emirates | EK3340 | 00:15 | 00:22 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 00:15 | 00:22 | Unterwegs |
Basel (BSL) | easyJet | U21298 | 00:15 | 00:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:25 | 01:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Icelandair | FI548 expand_more(2) | 00:45 | 01:31 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air India | AI7081 | 00:45 | 01:31 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Emirates | EK3324 | 00:45 | 01:31 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 00:45 | 01:33 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 01:10 | 01:07 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | 01:07 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | 01:07 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5627 | 01:10 | 01:07 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 01:15 | 01:28 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 01:15 | 01:28 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO4447 | 01:20 | 01:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1926 expand_more(2) | 01:30 | 01:40 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1809 | 01:30 | 01:40 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5936 | 01:30 | 01:40 | Unterwegs |
London (STN) | Avion Express | OG800 | 06:40 | 06:58 | Unterwegs |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI1007 | 07:00 | 07:26 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | 07:39 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | 07:39 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | 07:39 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(1) | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | 07:31 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | 07:31 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | Icelandair | FI564 expand_more(1) | 07:20 | 07:38 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | Emirates | EK3378 | 07:20 | 07:38 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | 07:41 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | 07:41 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 07:58 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 07:58 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:30 | 08:05 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | 08:05 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:30 | 08:05 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | 08:02 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 08:02 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 08:02 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | 08:02 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 08:02 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | 08:02 | Unterwegs |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:35 | 07:48 | Unterwegs |
London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:35 | 07:48 | Unterwegs |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:35 | 07:48 | Unterwegs |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:35 | 07:48 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | 07:54 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | 07:56 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | 07:56 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | 07:50 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | 07:50 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | 07:50 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | 07:50 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:40 | 08:13 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | 08:13 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 08:13 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | 08:13 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | 08:13 | Unterwegs |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | 07:52 | Unterwegs |
London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | 07:52 | Unterwegs |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 07:52 | Unterwegs |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 07:52 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 08:09 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 08:09 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 08:09 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 08:09 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | 08:07 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 08:07 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 08:07 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | 08:07 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | 08:07 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | 08:14 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | 08:14 | Unterwegs |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | 08:14 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | 08:04 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | 08:04 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | 08:04 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | 08:04 | Unterwegs |
Stavanger (SVG) | Singapore - Air Force | PLF38 | 08:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF38 | 08:00 | 08:17 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(2) | 08:20 | 08:46 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Air India | AI7095 | 08:20 | 08:46 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 08:20 | 08:46 | Unterwegs |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(2) | 08:30 | 08:45 | Unterwegs |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:30 | 08:45 | Unterwegs |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:30 | 08:45 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:55 | 08:58 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC913 expand_more(2) | 09:30 | 09:53 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6540 | 09:30 | 09:53 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8211 | 09:30 | 09:53 | Unterwegs |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(2) | 09:30 | 09:39 | Unterwegs |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | 09:39 | Unterwegs |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | 09:39 | Unterwegs |
London (LTN) | easyJet | U22636 | 09:35 | 09:42 | Unterwegs |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | 10:04 | Unterwegs |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | 10:19 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | 10:20 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 10:20 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI566 expand_more(1) | 10:10 | 10:24 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3380 | 10:10 | 10:24 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:20 | 10:48 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:20 | 10:48 | Unterwegs |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:20 | 10:48 | Unterwegs |
London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:20 | 10:48 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 10:20 | 10:48 | Unterwegs |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 10:25 | 10:30 | Unterwegs |
London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:25 | 10:30 | Unterwegs |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:25 | 10:30 | Unterwegs |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:25 | 10:30 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(3) | 10:30 | 10:38 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:30 | 10:38 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | 10:38 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | 10:38 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(2) | 10:30 | 10:33 | Unterwegs |
