Ankünfte und Abflüge von Flügen in Keflavik Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1925 expand_more(1) | 00:45 | 00:42 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1783 | 00:45 | 00:42 | Gelandet |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI721 | 03:55 | 02:40 | Gelandet |
Goose Bay (YYR) | Unicair | UNI131 | 05:12 | 05:12 | Gelandet |
Nuuk (GOH) | Icelandair | FI118 | 05:15 | 04:19 | Gelandet |
Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 05:55 | 05:22 | Gelandet |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 05:55 | 05:22 | Gelandet |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | 05:57 | Gelandet |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | 05:24 | Gelandet |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:24 | Gelandet |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | 05:16 | Gelandet |
Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 05:16 | Gelandet |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:15 | 05:38 | Gelandet |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:15 | 05:38 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | 05:19 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 05:19 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 05:19 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(2) | 06:20 | 05:53 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6933 | 06:20 | 05:53 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:20 | 05:53 | Gelandet |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 05:27 | Gelandet |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:25 | 05:35 | Gelandet |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:25 | 05:35 | Gelandet |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 06:14 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | 06:07 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:40 | 06:07 | Gelandet |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 06:35 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1170 | 07:50 | 08:23 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 08:00 | 07:43 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 08:00 | 07:43 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 08:00 | 07:43 | Gelandet |
Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 08:15 | 07:51 | Gelandet |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | 07:09 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 08:30 | 08:14 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 08:35 | 08:07 | Gelandet |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI824 | 08:40 | 08:02 | Gelandet |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 expand_more(1) | 08:45 | 07:45 | Gelandet |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6902 | 08:45 | 07:45 | Gelandet |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 | 08:55 | 08:10 | Gelandet |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 09:05 | 08:46 | Gelandet |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI856 | 09:20 | 09:01 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(2) | 09:25 | 08:55 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | 08:55 | Gelandet |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6932 | 09:25 | 08:55 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI694 expand_more(1) | 09:25 | 09:24 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 09:25 | 09:24 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 09:30 | 09:30 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 09:30 | 09:30 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:30 | 09:30 | Gelandet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 08:40 | Gelandet |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 08:40 | Gelandet |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 08:40 | Gelandet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 08:40 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 09:40 | 09:28 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 09:40 | 09:28 | Gelandet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7761 | 09:40 | 09:28 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3527 | 09:40 | 09:28 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 09:40 | 09:28 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:55 | 09:35 | Gelandet |
Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:15 | 09:59 | Gelandet |
Oslo (OSL) | KLM | KL8628 | 10:15 | 09:59 | Gelandet |
Billund (BLL) | Jettime | GL747 | 10:20 | 09:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 13:05 | 13:21 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 14:45 | 14:24 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | 14:24 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | 14:24 | Gelandet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | 14:24 | Gelandet |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 14:45 | 14:24 | Gelandet |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 | 14:50 | 15:00 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:05 | 15:14 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | 15:14 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | 15:14 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:05 | 15:14 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | 15:14 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:15 | 14:55 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:15 | 14:55 | Gelandet |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:15 | 14:55 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:15 | 14:55 | Gelandet |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:15 | 15:17 | Gelandet |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | 15:17 | Gelandet |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | 15:17 | Gelandet |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | 15:17 | Gelandet |
London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(3) | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | 15:11 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | 15:11 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | 15:11 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | 15:11 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | 15:11 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | 15:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 15:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | 15:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 15:32 | Gelandet |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:35 | 15:28 | Gelandet |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | 15:28 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | 15:21 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | 15:21 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 15:45 | 16:04 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | 16:04 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:45 | 16:04 | Gelandet |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | 15:26 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:50 | 15:35 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:50 | 15:35 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 15:55 | 15:41 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 15:55 | 15:41 | Gelandet |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 16:13 | Gelandet |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 16:13 | Gelandet |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 16:13 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(1) | 16:00 | 16:06 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | 16:06 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 16:20 | 16:39 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8632 | 16:20 | 16:39 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 16:30 | 16:35 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | 16:35 | Gelandet |
Kassel (KSF) | Redstar Aviation | RHH36 | 16:52 | geplant | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI591 expand_more(1) | 17:25 | 17:13 | Gelandet |
Milan (MXP) | Emirates | EK3349 | 17:25 | 17:13 | Gelandet |
Istanbul (IST) | GainJet | GNJ63 | 17:33 | 18:01 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI309 expand_more(2) | 17:55 | 17:43 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3373 | 17:55 | 17:43 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6813 | 17:55 | 17:43 | Gelandet |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(2) | 17:55 | 17:45 | Gelandet |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | 17:45 | Gelandet |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | 17:45 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
NIce (NCE) | Icelandair | FI561 expand_more(1) | 18:00 | 17:52 | Gelandet |
NIce (NCE) | Emirates | EK3327 | 18:00 | 17:52 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | 17:40 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | 17:40 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | 17:40 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 18:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 18:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:45 | geplant | |
New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI720 | 18:50 | 17:28 | Gelandet |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI104 | 21:35 | Storniert | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 22:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9280 | 23:00 | geplant | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(2) | 23:35 | geplant | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | geplant | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rotterdam (RTM) | Redstar Aviation | RHH33 | 00:05 | 00:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:25 | 00:43 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 00:30 | 00:40 | Unterwegs |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7170 | 00:30 | 00:40 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1926 expand_more(1) | 01:30 | 01:50 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1809 | 01:30 | 01:50 | Unterwegs |
New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI721 | 05:15 | 04:54 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | Unicair | UNI131 | 06:15 | 06:00 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | 07:38 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | 07:38 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | 07:38 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | 07:28 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 07:28 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | 07:28 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | 07:26 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | 07:26 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 07:46 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 07:46 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | 07:36 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 07:36 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 07:36 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | 07:36 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 07:36 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | 07:41 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | 07:41 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | 07:41 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | 07:41 | Unterwegs |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(2) | 07:35 | 07:47 | Unterwegs |
London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:35 | 07:47 | Unterwegs |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:35 | 07:47 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | 07:39 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | 07:58 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | 07:58 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | 07:53 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | 07:53 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 07:53 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | 07:53 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | 07:53 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | 07:53 | Unterwegs |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | 08:00 | Unterwegs |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 08:00 | Unterwegs |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 08:00 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 07:48 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 07:48 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 07:48 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 07:48 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 07:50 | 08:15 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 08:15 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 08:15 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | 08:15 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(1) | 08:00 | 08:11 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 08:00 | 08:11 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 08:20 | 08:27 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Emirates | EK3326 | 08:20 | 08:27 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | 08:31 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | 08:31 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 08:35 | 09:33 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 08:45 | 08:49 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:45 | 08:49 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 08:45 | 08:49 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:45 | 08:49 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:45 | 08:49 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:55 | 09:02 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 09:10 | 09:31 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | 09:46 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 09:40 | 09:46 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | 09:46 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46454 | 09:45 | 10:10 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | 10:08 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | 10:20 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 10:20 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(1) | 10:20 | 10:34 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:20 | 10:34 | Unterwegs |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 | 10:25 | 10:35 | Unterwegs |
Nuuk (GOH) | United Nations | VC211 | 10:25 | 10:31 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:30 | 10:40 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:30 | 10:40 | Unterwegs |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7760 | 10:30 | 10:40 | Unterwegs |
London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:30 | 10:40 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 10:30 | 10:40 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(4) | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(1) | 10:30 | 10:43 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | 10:43 | Unterwegs |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 10:30 | 10:25 | Unterwegs |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | 10:25 | Unterwegs |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | 10:25 | Unterwegs |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | 10:25 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 10:30 | 10:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | 10:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | 10:32 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 10:35 | 10:46 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | 10:46 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | 10:46 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | 10:46 | Unterwegs |
Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:45 | 10:52 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:05 | 11:07 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:05 | 11:07 | Unterwegs |
Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 11:05 | 11:07 | Unterwegs |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL747 | 11:05 | 11:03 | Unterwegs |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH454 expand_more(4) | 13:30 | 14:44 | Unterwegs |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4220 | 13:30 | 14:44 | Unterwegs |
San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7325 | 13:30 | 14:44 | Unterwegs |
San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7248 | 13:30 | 14:44 | Unterwegs |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8829 | 13:30 | 14:44 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 14:20 | 14:34 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI578 expand_more(1) | 16:00 | 16:30 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5601 | 16:00 | 16:30 | Unterwegs |
London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(2) | 16:10 | 16:23 | Unterwegs |
London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:10 | 16:23 | Unterwegs |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:10 | 16:23 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(1) | 16:25 | 16:39 | Unterwegs |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:25 | 16:39 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | 16:36 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | 16:36 | Unterwegs |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 | 16:45 | 17:14 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(1) | 16:50 | 17:06 | Unterwegs |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | 17:06 | Unterwegs |
Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:50 | 17:02 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(2) | 16:50 | 17:29 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 16:50 | 17:29 | Unterwegs |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 16:50 | 17:29 | Unterwegs |
Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5555 | 16:50 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI831 | 16:55 | 16:58 | Unterwegs |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI873 | 16:55 | 17:00 | Unterwegs |
New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(1) | 17:00 | 18:02 | Unterwegs |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 17:00 | 18:02 | Unterwegs |
New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(1) | 17:00 | 17:09 | Unterwegs |
New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | 17:09 | Unterwegs |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | 17:20 | Unterwegs |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 expand_more(2) | 17:05 | 17:18 | Unterwegs |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6924 | 17:05 | 17:18 | Unterwegs |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9619 | 17:05 | 17:18 | Unterwegs |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI103 | 17:10 | Storniert | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(1) | 17:10 | 17:46 | Unterwegs |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:10 | 17:46 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 17:10 | 17:49 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 17:10 | 17:49 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY994 expand_more(1) | 17:15 | 17:33 | Unterwegs |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9394 | 17:15 | 17:33 | Unterwegs |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 17:15 | 16:29 | Unterwegs |
Nuuk (GOH) | Redstar Aviation | RHH36 | 17:55 | geplant | |
New York (JFK) | GainJet | GNJ63 | 18:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62428 | 19:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI683 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5553 | 19:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6923 | 19:45 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI605 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6925 | 19:50 | geplant | |
New York (JFK) | Icelandair | FI619 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6917 | 19:55 | geplant | |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI720 | 20:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 23:40 | geplant |
Fliegen nach und von Keflavik Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Keflavik Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Keflavik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!