Ankünfte und Abflüge von Flügen in Keflavik Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(2) | 06:05 | 05:46 | Gelandet |
| Boston (BOS) | Air Baltic | BT6272 | 06:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:46 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Baltic | BT6273 | 06:05 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Icelandair | FI696 expand_more(1) | 06:05 | 05:40 | Gelandet |
| Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 06:05 | 05:40 | Gelandet |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(2) | 06:10 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Air Baltic | BT6277 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:10 | Verzögert | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI688 expand_more(1) | 06:15 | 05:51 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6936 | 06:15 | 05:51 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Baltic | BT6276 | 06:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 06:15 | Verzögert | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 06:15 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6280 | 06:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:25 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6287 | 06:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 08:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 09:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 09:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22643 | 09:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22945 | 09:25 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1567 | 10:15 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 10:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 10:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8636 | 10:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 10:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 10:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:45 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1907 | 10:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 13:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 14:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | geplant | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL710 | 15:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:20 | geplant | |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 15:20 | geplant | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:20 | geplant | |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | geplant | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | geplant | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | geplant | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI116 | 15:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 15:30 | geplant | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:30 | geplant | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | geplant | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 15:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI207 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3309 | 15:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI545 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3321 | 15:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA896 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 17:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3525 | 17:05 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 18:40 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 19:05 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 19:35 | geplant | |
| Atlantic City (ACY) | Titan Airways | ZT8322 | 20:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI634 | 21:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI325 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3363 | 23:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6812 | 23:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI505 expand_more(2) | 23:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7100 | 23:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3355 | 23:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI313 expand_more(4) | 23:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3375 | 23:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6823 | 23:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6150 | 23:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5604 | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:55 | geplant | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:55 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:55 | geplant | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 00:30 | 00:25 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 00:30 | 00:25 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(2) | 01:10 | 00:59 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | 00:59 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | 00:59 | Unterwegs |
| New York (JFK) | Icelandair | FI721 | 05:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | geplant | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | geplant | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | geplant | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | geplant | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7099 | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 08:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI206 expand_more(5) | 08:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 08:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3308 | 08:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6828 | 08:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6158 | 08:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 08:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 08:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 08:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 09:35 | geplant | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI115 | 09:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 10:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 10:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 10:00 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22644 | 10:05 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22946 | 10:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 11:10 | geplant | |
| London (STN) | Jet2 | LS1568 | 11:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 11:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28844 | 11:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 11:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 11:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:30 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1908 | 11:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI900 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8356 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 15:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI504 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3354 | 16:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 16:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI578 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5601 | 16:00 | geplant | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | geplant | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI312 expand_more(3) | 16:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3374 | 16:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6825 | 16:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6154 | 16:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6286 | 16:30 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI324 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3362 | 16:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6830 | 16:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Baltic | BT6283 | 16:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 | 16:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5555 | 16:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Baltic | BT6274 | 16:55 | geplant | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL711 | 16:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Baltic | BT6278 | 17:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air Baltic | BT6275 | 17:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6281 | 17:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 17:00 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA897 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7161 | 17:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22262 | 19:30 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:35 | geplant | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2745 | 20:05 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 20:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Titan Airways | ZT8322 | 22:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Keflavik Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Keflavik Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Keflavik Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
