airBaltic в Аэропорт Keflavik - KEF
В какие места летает airBaltic и откуда Аэропорт Keflavik?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 13 | Посмотреть рейсы |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Посмотреть рейсы |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Посмотреть рейсы |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Посмотреть рейсы |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Посмотреть рейсы |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | Посмотреть рейсы |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Посмотреть рейсы |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Посмотреть рейсы |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 7 | Посмотреть рейсы |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Посмотреть рейсы |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 3 | Посмотреть рейсы |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Посмотреть рейсы |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Посмотреть рейсы |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Keflavik для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
































