Прибытие Аэропорт Keflavik (KEF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 02:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5572 | 02:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 02:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 02:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 02:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 02:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 02:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 03:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 03:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 03:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 03:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 03:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 03:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 03:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5559 | 03:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 03:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 03:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 03:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(5) | 03:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 03:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5568 | 03:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 03:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 03:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 03:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Icelandair | FI5605 | 03:25 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(3) | 03:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 03:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5563 | 03:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 03:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3367 | 03:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 03:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(4) | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5564 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 03:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 03:45 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 03:45 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 03:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 03:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 03:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 04:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 04:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 04:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5576 | 04:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 04:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 04:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 04:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8498 | 04:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 05:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9259 | 05:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23975 | 05:45 | по расписанию | |
| Goose Bay (YYR) | airmedic | KNT911 | 05:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 05:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Emirates | EK3387 | 05:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 05:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8358 | 06:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 06:20 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 06:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Icelandair | FI573 | 06:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 06:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 06:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Keflavik для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
