Вылет Аэропорт Keflavik (KEF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5591 | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5596 | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5599 | 07:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8361 | 07:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5579 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5582 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5576 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5597 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9260 | 07:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 08:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:45 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Neos | NO4905 | 09:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK325 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8325 | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI550 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5619 | 09:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3344 | 09:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5593 | 10:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(6) | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5583 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5577 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5580 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 11:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Keflavik для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
