Keflavik Aeroporto Partidas (KEF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5591 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5565 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5596 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5566 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5577 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8361 | 07:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5579 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5582 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5576 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5569 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5597 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9260 | 07:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | Emirates | EK3326 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 08:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Enter Air | E4991 | 08:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK325 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8325 | 09:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI550 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5619 | 09:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3344 | 09:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5570 | 10:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5593 | 10:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:15 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK9254 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5573 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(7) | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5583 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5558 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5577 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5580 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 11:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8505 | 11:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Keflavik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
