Chegadas e partidas de voos em Keflavik Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI345 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6835 | 00:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1330 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4554 | 00:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7482 | 00:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI585 | 02:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6802 | 02:40 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Icelandair | FI696 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 06:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 06:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 | 06:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 | 06:15 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 | 06:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 | 06:25 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 | 06:40 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | Atrasado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS74 | 06:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA138 expand_more(3) | 07:00 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4115 | 07:00 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8834 | 07:00 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8811 | 07:00 | Cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL260 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9089 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6049 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3968 | 07:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL178 expand_more(3) | 07:40 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF9096 | 07:40 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6175 | 07:40 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3964 | 07:40 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS60 | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY991 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 07:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI632 | 08:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 08:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA398 | 08:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22635 | 08:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5559 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI549 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7082 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3325 | 08:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2102 expand_more(2) | 08:45 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6496 | 08:45 | Atrasado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8712 | 08:45 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA912 expand_more(4) | 08:50 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3869 | 08:50 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7866 | 08:50 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8896 | 08:50 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8825 | 08:50 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI618 | 08:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS354 | 09:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI640 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI525 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7088 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5564 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3333 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 09:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI672 | 09:25 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(1) | 09:25 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 | 09:25 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI856 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | Cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | Cancelado | |
| London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7761 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3527 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8496 | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI571 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5576 | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3381 | 09:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1170 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 12:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 13:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 13:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI684 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5556 | 14:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5572 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9259 | 14:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Alaska Airlines | AS5560 | 15:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 15:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:10 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:15 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:15 | agendado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK9257 | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3852 | 15:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8508 | 15:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(5) | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5568 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5563 | 15:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 15:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK9253 | 15:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Icelandair | FI565 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Alaska Airlines | AS5575 | 15:50 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK3379 | 15:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Alaska Airlines | AS5579 | 15:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5571 | 15:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 16:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 16:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8498 | 17:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6883 | 17:35 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI473 | 17:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 | 18:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 18:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI591 | 18:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI547 | 18:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Icelandair | FI949 | 18:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 | 18:50 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI383 | 19:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 | 20:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO7925 | 21:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 23:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK326 | 23:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS973 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:25 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 | 23:35 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI387 | 23:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 | 23:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT169 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS974 | 00:10 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21290 | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1926 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5936 | 00:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 00:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI548 expand_more(2) | 00:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7081 | 00:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3324 | 00:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI524 expand_more(3) | 00:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7087 | 00:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3332 | 00:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK9254 | 00:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI570 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3380 | 01:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5627 | 01:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7483 | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 01:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5577 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5565 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5566 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Icelandair | FI564 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Alaska Airlines | AS5574 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Emirates | EK3378 | 07:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8361 | 07:35 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:35 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:35 | agendado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5558 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 07:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5573 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9260 | 07:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Icelandair | FI948 | 08:20 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS75 | 08:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3967 | 08:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7095 | 09:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 09:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO7924 | 09:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS61 | 09:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22636 | 09:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4005 | 09:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2103 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6544 | 10:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8277 | 10:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Alaska Airlines | AS5578 | 10:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5570 | 10:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9689 | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:25 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:25 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:25 | agendado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK9258 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 10:30 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Alaska Airlines | AS5561 | 10:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5637 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI673 | 10:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5569 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 10:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 11:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA139 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4116 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8810 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 | 11:25 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA399 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA913 | 12:00 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 12:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS355 | 12:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3933 | 14:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI218 | 16:00 | agendado | |
