Chegadas e partidas de voos em Keflavik Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1330 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4554 | 00:10 | agendado | |
| Seattle (BFI) | Egyptair | MS7378 | 04:03 | Atrasado | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 04:05 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Icelandair | FI606 | 04:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA138 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4115 | 07:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8834 | 07:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8811 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL260 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF9089 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6049 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3968 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8508 | 07:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 07:06 | agendado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6887 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2744 | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 07:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC912 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6539 | 07:55 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8276 | 07:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI632 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6902 | 08:10 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC401 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3877 | 08:20 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6397 | 08:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA398 | 08:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA912 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3869 | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7866 | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8896 | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8825 | 08:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI618 | 08:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI640 | 09:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 | 09:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | SK595 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7761 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3527 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 09:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 13:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 13:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5572 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 14:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Alaska Airlines | AS5560 | 15:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 15:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:10 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5559 | 15:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(5) | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5568 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(3) | 15:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5563 | 15:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(4) | 15:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5564 | 15:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 15:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Alaska Airlines | AS5579 | 15:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5571 | 15:50 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI553 | 15:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 15:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(3) | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5576 | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 16:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8498 | 16:45 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61963 | 17:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9259 | 17:20 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 17:55 | agendado | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 17:55 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | agendado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8358 | 18:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 | 18:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | Icelandair | FI949 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:45 | agendado | |
| Qaqortoq (JJU) | Icelandair | FI1002 | 23:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS973 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:30 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:35 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9251 | 23:50 | agendado | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI116 | 23:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT169 | 23:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 00:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5566 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5565 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5577 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI552 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8361 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5558 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5569 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5573 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9260 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 07:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8505 | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Icelandair | FI948 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(5) | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6888 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2746 | 08:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Neos | NO5805 | 09:00 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3886 | 09:05 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6396 | 09:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC913 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6540 | 09:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8211 | 09:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4005 | 09:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Alaska Airlines | AS5578 | 10:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5570 | 10:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | agendado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9689 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | SK596 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 10:30 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Alaska Airlines | AS5561 | 10:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5637 | 10:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23980 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 10:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA139 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4116 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8839 | 11:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8810 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA399 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA913 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3658 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7865 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8892 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8824 | 12:00 | agendado | |
| Qaqortoq (JJU) | Icelandair | FI1001 | 16:00 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:10 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:10 | agendado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 16:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 | 16:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI584 | 16:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 | 16:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI665 | 16:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 16:50 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI831 | 16:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 | 17:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 | 17:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:05 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 | 17:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 | 17:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY994 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9394 | 17:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 17:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61964 | 17:45 | agendado | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI115 | 18:10 | agendado | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI855 | 19:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI683 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5553 | 19:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI619 | 19:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI649 | 19:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI633 | 19:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI605 | 20:00 | agendado | |
Voando de e para Keflavik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Keflavik Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Keflavik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
