Keflavik Aeroporto Partidas (KEF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI721 | 05:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 | 07:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | JetBlue | B65620 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Paris (CDG) | JetBlue | B65642 | 07:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | JetBlue | B65606 | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | JetBlue | B65600 | 07:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B65672 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Glasgow (GLA) | JetBlue | B65654 | 07:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B65676 | 07:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | agendado | |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
London (LGW) | JetBlue | B65670 | 07:40 | agendado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | agendado | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B65660 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | JetBlue | B65610 | 07:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | agendado | |
Nuuk (GOH) | Icelandair | FI113 | 08:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | JetBlue | B65656 | 08:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Keflavik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!