Keflavik Aeroporto Partidas (KEF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | agendado | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI123 | 08:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 08:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:50 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22636 | 09:00 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC913 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6540 | 09:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8211 | 09:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI566 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3380 | 10:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3886 | 10:15 | agendado | |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI6396 | 10:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK596 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:20 | agendado | |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | agendado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | agendado | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6922 | 10:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI673 | 10:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Keflavik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!