Keflavik Aeroporto Partidas (KEF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Air India | AI7095 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 08:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Nice (NCE) | Emirates | EK3326 | 08:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | agendado | |
Palermo (PMO) | Neos | NO1952 | 08:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3967 | 08:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 09:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 09:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:20 | agendado | |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | agendado | |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | agendado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | agendado | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | agendado | |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7760 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 10:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 11:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 11:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 11:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 11:05 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1724 | 11:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28844 | 11:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1376 | 11:45 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3886 | 11:45 | agendado | |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI6396 | 11:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Keflavik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!