Chegadas e partidas de voos em Keflavik Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 00:15 | 23:55 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI585 | 01:25 | 01:17 | Pousado |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI721 | 04:20 | 03:33 | Pousado |
| Miami (MIA) | Icelandair | FI690 | 05:55 | 05:35 | Pousado |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(2) | 06:05 | 05:48 | Pousado |
| Boston (BOS) | Air Baltic | BT6272 | 06:05 | 05:48 | Pousado |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:48 | Pousado |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 expand_more(1) | 06:05 | 05:31 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air Baltic | BT6273 | 06:05 | 05:31 | Pousado |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(2) | 06:10 | 06:03 | Pousado |
| New York (JFK) | Air Baltic | BT6277 | 06:10 | 06:03 | Pousado |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:10 | 06:03 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI824 | 06:15 | 06:07 | Pousado |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(2) | 06:15 | 05:51 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air Baltic | BT6276 | 06:15 | 05:51 | Pousado |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 05:51 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(3) | 06:15 | 05:39 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6280 | 06:15 | 05:39 | Pousado |
| Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5550 | 06:15 | 05:39 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 05:39 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI688 expand_more(1) | 06:15 | 06:16 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6936 | 06:15 | 06:16 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:25 | 06:12 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:30 | 06:38 | Pousado |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:35 | 06:20 | Pousado |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:35 | 06:20 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 06:31 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 06:50 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(2) | 06:45 | 07:04 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6287 | 06:45 | 07:04 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:45 | 07:04 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 09:15 | 09:32 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | 09:32 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 09:15 | 09:32 | Pousado |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 09:15 | 09:32 | Pousado |
| Antalya (AYT) | GlobalX | G6901 | 09:30 | 11:01 | Pousado |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 09:40 | 09:16 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA2405 | 09:47 | 09:34 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(2) | 10:40 | 10:44 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2912 | 10:40 | 10:44 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:40 | 10:44 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:55 | 10:36 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:55 | 10:36 | Pousado |
| London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:55 | 10:36 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:55 | 10:36 | Pousado |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT169 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7169 | 12:40 | agendado | |
| Oxford (BZZ) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR4174 | 12:52 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK300 expand_more(2) | 13:20 | 12:58 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4470 | 13:20 | 12:58 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8300 | 13:20 | 12:58 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 14:10 | 13:47 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | 13:47 | Pousado |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 14:10 | 13:47 | Pousado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1330 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4554 | 14:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(3) | 15:05 | 14:47 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 15:05 | 14:47 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:05 | 14:47 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:05 | 14:47 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:20 | 14:57 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:20 | 14:57 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:20 | 14:57 | Pousado |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:20 | 14:57 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:20 | 14:57 | Pousado |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(2) | 15:25 | 14:55 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | 14:55 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 14:55 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 15:30 | 14:51 | Pousado |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 15:30 | 14:51 | Pousado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 15:30 | 14:51 | Pousado |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:30 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:30 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | agendado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI207 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3309 | 15:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI545 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3321 | 15:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI453 | 15:56 | agendado | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | agendado | |
| Goose Bay (YYR) | FAI rent-a-jet | IFA2405 | 16:26 | Desviado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24897 | 16:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 17:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7478 | 17:15 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 17:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23971 | 18:20 | 17:43 | Pousado |
| New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI720 | 18:55 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 19:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 20:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:25 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI634 | 21:45 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:55 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 00:55 | 01:01 | A caminho |
| New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI721 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7099 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI206 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3308 | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6828 | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6158 | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 08:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 08:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 10:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 10:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 10:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 10:20 | agendado | |
| Goose Bay (YYR) | FAI rent-a-jet | IFA2405 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2913 | 11:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY8931 | 13:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7170 | 13:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK301 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 14:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8301 | 14:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 15:10 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6286 | 16:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Baltic | BT6283 | 16:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 16:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Baltic | BT6274 | 16:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI873 | 16:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Baltic | BT6278 | 17:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6281 | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5551 | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 17:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air Baltic | BT6275 | 17:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6926 | 17:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Icelandair | FI691 | 17:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 17:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24898 | 17:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY994 | 18:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7479 | 18:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28844 | 18:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23972 | 19:05 | 18:59 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | FAI rent-a-jet | IFA2405 | 19:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 20:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 21:05 | agendado | |
Voando de e para Keflavik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Keflavik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Keflavik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
