Chegadas e partidas de voos em Keflavik Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 00:15 | 23:44 | Pousado |
| New York (JFK) | Icelandair | FI5618 | 01:09 | 01:07 | Pousado |
| New York (JFK) | Icelandair | FI616 | 01:19 | 01:15 | Pousado |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI721 | 04:20 | 04:39 | Pousado |
| Miami (MIA) | Icelandair | FI690 | 05:55 | 05:33 | Pousado |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | 05:49 | Pousado |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 05:49 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | 05:47 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 05:47 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 05:47 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:25 | 05:42 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:45 | agendado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | agendado | |
| Everett (PAE) | Akasa Air | QP9535 | 08:28 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 08:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY995 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL8309 | 09:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 09:15 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 09:15 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 09:15 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 09:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22643 | 09:15 | 08:55 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK595 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:45 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8636 | 10:45 | Cancelado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7478 | 11:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1723 | 11:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 11:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1375 | 11:45 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT571 | 12:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 12:50 | agendado | |
| Hamburg (XFW) | Delta Air Lines | DL9960 | 13:17 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 13:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 14:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1330 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4554 | 14:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 15:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8358 | 15:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | agendado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | agendado | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI116 | 15:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 15:30 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:30 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:30 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | agendado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI545 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3321 | 15:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22945 | 17:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22633 | 17:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28845 | 17:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 18:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 18:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI720 | 18:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO4925 | 21:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI213 expand_more(4) | 23:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3313 | 23:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6831 | 23:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6153 | 23:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9251 | 23:20 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:55 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:55 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 00:55 | 01:11 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 01:10 | 01:22 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | 01:22 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | 01:22 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5627 | 01:10 | 01:22 | A caminho |
| New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI721 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(7) | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | agendado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 07:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7099 | 07:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Germany - Air Force | GAF625 | 08:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO4924 | 09:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 09:25 | agendado | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI115 | 09:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY996 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6799 | 09:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 10:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 10:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 10:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22644 | 10:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6886 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2745 | 11:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:30 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:30 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 11:30 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK596 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 11:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7479 | 12:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1724 | 12:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 12:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1376 | 12:45 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Airseven | CAT572 | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 13:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 15:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI212 expand_more(3) | 15:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3312 | 15:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6829 | 15:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6155 | 15:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI578 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5601 | 16:00 | agendado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 16:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 17:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6926 | 17:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Icelandair | FI691 | 17:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 17:15 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22634 | 17:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22946 | 18:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28846 | 18:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22262 | 18:50 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 19:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:35 | agendado | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI720 | 20:30 | agendado | |
Voando de e para Keflavik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Keflavik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Keflavik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
