Chegadas e partidas de voos em Keflavik Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 00:05 | 00:09 | Pousado |
Hahn (HHN) | Icelandair | FI5221 | 00:38 | 03:09 | Pousado |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI126 | 05:05 | Cancelado | |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 05:10 | 05:37 | Pousado |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI696 expand_more(1) | 06:00 | 05:28 | Pousado |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 06:00 | 05:28 | Pousado |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:05 | 05:26 | Pousado |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 | 06:10 | 05:57 | Pousado |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 | 06:10 | 05:34 | Pousado |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 | 06:15 | 06:08 | Pousado |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(1) | 06:15 | 06:00 | Pousado |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5550 | 06:15 | 06:00 | Pousado |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI688 | 06:15 | 06:15 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 06:05 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(1) | 06:25 | 05:51 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:25 | 05:51 | Pousado |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 | 06:35 | 06:02 | Pousado |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 | 06:40 | 06:31 | Pousado |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 09:15 | 09:43 | Pousado |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | 09:43 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 09:15 | 09:43 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS409 | 10:15 | 10:10 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 10:15 | 10:07 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 10:40 | 10:55 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 10:40 | 10:55 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:40 | 10:55 | Pousado |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1907 | 10:45 | 10:25 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:50 | 10:34 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:50 | 10:34 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:50 | 10:34 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:50 | 10:34 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22643 | 10:55 | 10:37 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK300 expand_more(2) | 13:20 | 12:58 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4470 | 13:20 | 12:58 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8300 | 13:20 | 12:58 | Pousado |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL3710 | 13:40 | desconhecido | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(1) | 14:10 | 13:38 | Pousado |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | 13:38 | Pousado |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | 14:17 | Pousado |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | 14:17 | Pousado |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | 14:17 | Pousado |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | 14:43 | Pousado |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | 14:43 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | 15:18 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | 15:18 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | 15:18 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | 15:18 | Pousado |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | 15:18 | Pousado |
London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(3) | 15:20 | 15:08 | Pousado |
London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | 15:08 | Pousado |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | 15:08 | Pousado |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | 15:08 | Pousado |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:20 | 14:53 | Pousado |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:20 | 14:53 | Pousado |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:20 | 14:53 | Pousado |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:20 | 14:53 | Pousado |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:20 | 14:53 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(2) | 15:25 | 14:49 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 14:49 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 14:49 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | 15:28 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | 15:28 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | 15:28 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | 15:28 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | 15:28 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | 15:28 | Pousado |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(2) | 15:30 | 15:02 | Pousado |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | 15:02 | Pousado |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | 15:02 | Pousado |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:40 | 15:12 | Pousado |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | 15:12 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 15:55 | 15:31 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | 15:31 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | 15:31 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | 16:03 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | 16:03 | Pousado |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 16:11 | Pousado |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 16:11 | Pousado |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 16:11 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 16:50 | 16:32 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28845 | 17:05 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24897 | 17:05 | 17:06 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4408 | 17:20 | 17:11 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22945 | 17:40 | 17:48 | Pousado |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL710 | 17:40 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22645 | 18:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 19:00 | agendado | |
Isabel Pass (ISL) | Redstar Aviation | RHH5 | 19:04 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6887 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7497 | 19:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2744 | 19:05 | agendado | |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI104 | 19:20 | Cancelado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI213 expand_more(4) | 23:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3313 | 23:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6831 | 23:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:20 | agendado | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(2) | 23:55 | agendado | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | agendado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 00:45 | 01:21 | A caminho |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | 07:32 | A caminho |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 07:32 | A caminho |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | 07:32 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:25 | 07:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | 07:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | 07:36 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 07:40 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 07:40 | A caminho |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:30 | 07:44 | A caminho |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | 07:44 | A caminho |
Akureyri (AEY) | Neos | NO8924 | 07:30 | 07:42 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:35 | 07:45 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | 07:45 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | 07:45 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | 07:45 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | 07:45 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:35 | 07:45 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | 08:03 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 08:03 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 08:03 | A caminho |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | 08:03 | A caminho |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 08:03 | A caminho |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | 08:03 | A caminho |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | 08:02 | A caminho |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | 08:02 | A caminho |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:35 | 07:50 | A caminho |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | 07:50 | A caminho |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | 07:50 | A caminho |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:40 | 07:53 | A caminho |
London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | 07:53 | A caminho |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | 07:53 | A caminho |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | 07:53 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 07:48 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 07:48 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 07:48 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 07:48 | A caminho |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | 08:06 | A caminho |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | 08:06 | A caminho |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | 08:06 | A caminho |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | 07:55 | A caminho |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 07:55 | A caminho |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 07:55 | A caminho |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | 07:55 | A caminho |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | 07:55 | A caminho |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | 07:59 | A caminho |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | 07:59 | A caminho |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | 07:59 | A caminho |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 08:20 | 08:36 | A caminho |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 08:20 | 08:36 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 08:20 | 08:36 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(3) | 10:00 | 10:52 | A caminho |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | 10:52 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 10:00 | 10:52 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK4770 | 10:00 | 10:52 | A caminho |
Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 10:55 | 11:21 | A caminho |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS410 | 11:15 | 11:25 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 11:30 | 12:02 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8631 | 11:30 | 12:02 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:30 | 12:02 | A caminho |
London (LTN) | easyJet | U22644 | 11:40 | 11:46 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(4) | 11:45 | 11:43 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:45 | 11:43 | A caminho |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 11:45 | 11:43 | A caminho |
London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:45 | 11:43 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:45 | 11:43 | A caminho |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1908 | 11:45 | 11:49 | A caminho |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI103 | 12:45 | Cancelado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK301 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 14:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8301 | 14:15 | agendado | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL3711 | 15:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI212 expand_more(3) | 15:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3312 | 15:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6829 | 15:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6155 | 15:40 | agendado | |
London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | agendado | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 | 16:45 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI615 | 16:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI645 | 16:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9619 | 17:00 | agendado | |
New York (EWR) | Icelandair | FI623 | 17:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI631 | 17:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5551 | 17:05 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 17:15 | agendado | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 17:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 17:40 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24898 | 17:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28846 | 17:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4409 | 18:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22946 | 18:30 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22646 | 19:35 | agendado | |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22262 | 19:50 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Redstar Aviation | RHH5 | 19:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6888 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2746 | 20:05 | agendado |
Voando de e para Keflavik Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Keflavik Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Keflavik Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!