Keflavik 空港 出発 (KEF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4005 | 09:30 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS79 | 09:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3344 | 09:40 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Icelandair | FI958 | 10:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2103 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6544 | 10:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8277 | 10:00 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5570 | 10:10 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Icelandair | FI695 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9689 | 10:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 10:30 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Alaska Airlines | AS5561 | 10:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI673 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI663 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA139 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4116 | 11:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8839 | 11:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8810 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 11:00 | 予定 | |
| Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI127 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA399 | 11:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23972 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA913 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3658 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7865 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8892 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8824 | 12:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS355 | 12:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Keflavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
