Keflavik 空港 出発 (KEF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK325 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8325 | 09:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI550 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5619 | 09:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3344 | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5570 | 10:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5593 | 10:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK9254 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5573 | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(7) | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5583 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5558 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(5) | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5577 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5580 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8505 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1724 | 11:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1376 | 11:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Keflavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
