Keflavik 空港 到着 (KEF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuuk (GOH) | Motor Sich Airlines | M96550 | 03:01 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 03:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 03:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 03:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 03:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 03:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 03:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5566 | 03:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 03:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 03:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 03:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(5) | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5558 | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 03:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5561 | 03:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 03:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 03:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5574 | 03:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 03:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 03:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(4) | 03:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 03:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5571 | 03:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 03:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 03:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5571 | 03:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 03:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3345 | 03:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 04:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 04:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5576 | 04:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 04:00 | 予定 | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI114 | 04:11 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8498 | 04:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 04:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 04:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 05:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5636 | 05:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 05:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 05:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 05:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 05:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Emirates | EK3387 | 05:55 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 05:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 05:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Icelandair | FI561 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Emirates | EK3327 | 06:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 06:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5567 | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5559 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5568 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8358 | 06:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 06:20 | 予定 | |
| Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI102 | 06:21 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI309 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3373 | 06:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6813 | 06:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8360 | 06:25 | 予定 | |
| Split (SPU) | Neos | NO4903 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5563 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI523 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3331 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK9253 | 06:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Keflavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
