Keflavik 空港 到着 (KEF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 01:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 01:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(5) | 02:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5572 | 02:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 02:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 02:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 02:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 02:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 02:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 02:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 02:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 02:50 | 予定 | |
| Tromso (TOS) | Icelandair | FI333 | 03:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 03:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 03:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 03:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 03:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 03:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 03:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 03:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 03:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5559 | 03:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 03:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 03:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 03:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(4) | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5568 | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 03:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 03:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5563 | 03:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 03:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3367 | 03:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 03:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(4) | 03:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 03:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5564 | 03:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 03:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 03:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 03:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 03:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 03:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Alaska Airlines | AS5579 | 03:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI553 | 03:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 03:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 04:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Neos | NO5902 | 04:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 04:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 04:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Keflavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
