Keflavik 空港 到着 (KEF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 01:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 02:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 02:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 | 02:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 02:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1330 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4554 | 02:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1358 expand_more(1) | 02:25 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4290 | 02:25 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 02:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 02:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A32112 | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 03:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 03:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 03:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 03:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 03:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 03:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 03:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 03:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 03:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9259 | 03:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(6) | 03:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A32117 | 03:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 03:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 03:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 03:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 03:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9251 | 03:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 03:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A32114 | 03:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 03:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 03:50 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI553 | 03:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(4) | 03:55 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A32119 | 03:55 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 03:55 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 03:55 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 03:55 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3367 | 03:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 03:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A32133 | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 04:00 | 予定 | |
| Qaqortoq (JJU) | Icelandair | FI1002 | 04:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 05:15 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 05:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8554 | 05:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Keflavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
