Keflavik 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI585 | 02:40 | 予定 | |
| Hamilton (YHM) | Latitude Air Ambulance | HTT103 | 04:19 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 04:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Icelandair | FI690 | 05:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:40 | 予定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 07:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY991 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 07:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 07:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1170 | 07:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 08:05 | 07:48 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK324 expand_more(2) | 08:25 | 07:50 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4470 | 08:25 | 07:50 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8324 | 08:25 | 07:50 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI824 | 08:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 08:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Icelandair | FI694 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 09:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7761 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3527 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 09:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8508 | 10:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1723 | 10:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1375 | 10:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9936 | 11:38 | 予定 | |
| Milan (MXP) | VistaJet | H57900 | 11:42 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 13:05 | 予定 | |
| London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA4035 | 13:32 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(6) | 14:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5600 | 14:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5572 | 14:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9259 | 14:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 15:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 15:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5566 | 15:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(5) | 15:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5558 | 15:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(3) | 15:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5561 | 15:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(3) | 15:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5574 | 15:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 15:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(4) | 15:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5571 | 15:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:45 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5571 | 15:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3345 | 15:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(3) | 16:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5576 | 16:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8498 | 16:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 16:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 16:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(3) | 17:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5636 | 17:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 17:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 17:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 17:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 17:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Icelandair | FI561 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Emirates | EK3327 | 18:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 18:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5567 | 18:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 18:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(5) | 18:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5559 | 18:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5568 | 18:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8358 | 18:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 18:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI309 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3373 | 18:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6813 | 18:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8360 | 18:25 | 予定 | |
| Split (SPU) | Neos | NO4903 | 18:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5563 | 18:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI523 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3331 | 18:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK9253 | 18:45 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI551 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5618 | 19:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 23:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 23:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9251 | 23:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT170 expand_more(1) | 00:45 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7170 | 00:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Icelandair | B034 | 05:40 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Neos | NO4902 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5591 | 07:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5565 | 07:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5596 | 07:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5566 | 07:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5577 | 07:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8361 | 07:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5579 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5582 | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5576 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5569 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5597 | 07:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9260 | 07:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Emirates | EK3326 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 08:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Enter Air | E4991 | 08:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK325 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8325 | 09:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI550 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5619 | 09:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3344 | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5570 | 10:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5593 | 10:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10:10 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK9254 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5573 | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(7) | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5583 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5558 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(5) | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5577 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5580 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 11:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8505 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1724 | 11:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1376 | 11:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | VistaJet | H57900 | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 14:10 | 予定 | |
| Goose Bay (YYR) | FAI rent-a-jet | IFA4035 | 14:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:10 | 予定 | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 16:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI584 | 16:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 | 16:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 | 16:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 | 16:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 16:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 | 17:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 | 17:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 17:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 17:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 | 17:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Icelandair | FI691 | 17:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28844 | 17:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 18:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62428 | 18:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2745 | 19:15 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI683 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5553 | 19:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI619 | 19:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI633 | 19:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI605 | 20:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 23:50 | 予定 | |
Keflavik 空港 への、または Keflavik 空港 からのフライト
このページでは、Keflavik 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Keflavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
