Keflavik 空港 出発 (KEF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI510 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK3302 | 07:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | 予定 | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI123 | 08:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Icelandair | FI586 | 08:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Neos | NO2902 | 09:00 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 09:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK301 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8301 | 09:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24896 | 09:35 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS39 | 09:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 09:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC915 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6544 | 09:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8277 | 09:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6910 | 09:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:20 | 予定 | |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:25 | 予定 | |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:25 | 予定 | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 10:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 10:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 10:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5557 | 10:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA139 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4116 | 11:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8839 | 11:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8810 | 11:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Keflavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!