Keflavik 空港 出発 (KEF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | 予定 | |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:35 | 予定 | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:35 | 予定 | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 08:00 | 予定 | |
Cambridge (CBG) | Air Nunavut | BFF21 | 08:00 | 予定 | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI123 | 08:05 | 予定 | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Nice (NCE) | Emirates | EK3326 | 08:20 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 08:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 08:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:55 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ672 | 09:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK301 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8301 | 09:05 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 09:10 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC913 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6540 | 09:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8046 | 09:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | 予定 | |
Lossiemouth (LMO) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7047 | 09:30 | 予定 | |
Lossiemouth (LMO) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7047 | 09:30 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS39 | 09:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 09:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC915 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6544 | 09:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8277 | 09:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | 予定 | |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Icelandair | FI695 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 10:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK596 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:20 | 予定 | |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 | 10:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 10:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 10:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 10:30 | 予定 | |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | 予定 | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:45 | 予定 | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL747 | 11:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:05 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 11:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Keflavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!