Keflavik 空港 の JetBlue - KEF
JetBlue が Keflavik 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 11 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | フライトを見る |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | フライトを見る |
JetBlue が運航する Keflavik 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
JetBlue が運航する Keflavik 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Keflavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。