Keflavik 空港 の Icelandair - KEF
Icelandair が Keflavik 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Alicante El Altet (ALC) |
Spain |
Alicante |
6 |
フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) |
Netherlands |
Amsterdam Schiphol |
28 |
フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
14 |
フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) |
Spain |
Barcelona |
6 |
フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) |
Germany |
Berlin Brandenburg |
14 |
フライトを見る |
Billund (BLL) |
Denmark |
Billund |
4 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
33 |
フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) |
Belgium |
Brussels |
8 |
フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
20 |
フライトを見る |
Kastrup (CPH) |
Denmark |
Copenhagen |
50 |
フライトを見る |
Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
12 |
フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
11 |
フライトを見る |
Dublin (DUB) |
Ireland |
Dublin |
14 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
14 |
フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
20 |
フライトを見る |
Glasgow International (GLA) |
United Kingdom |
Glasgow |
14 |
フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) |
Spain |
Gran Canaria |
4 |
フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) |
Finland |
Helsinki |
14 |
フライトを見る |
Kulusuk (KUS) |
Greenland |
Kulusuk |
10 |
フライトを見る |
Liege Airport (LGG) |
Belgium |
Liege |
2 |
フライトを見る |
Portela (LIS) |
Portugal |
Lisbon |
6 |
フライトを見る |
London Gatwick (LGW) |
United Kingdom |
London Gatwick |
14 |
フライトを見る |
London Heathrow (LHR) |
United Kingdom |
London Heathrow |
28 |
フライトを見る |
Manchester (MAN) |
United Kingdom |
Manchester |
14 |
フライトを見る |
Malpensa (MXP) |
Italy |
Milan Malpensa |
4 |
フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
12 |
フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) |
Germany |
Munich |
18 |
フライトを見る |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
11 |
フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
30 |
フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
14 |
フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) |
France |
Nice |
2 |
フライトを見る |
Nuuk (GOH) |
Greenland |
Nuuk |
6 |
フライトを見る |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
14 |
フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) |
Norway |
Oslo |
22 |
フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) |
France |
Paris Charles De Gaulle |
42 |
フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
5 |
フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) |
Czech Republic |
Prague |
4 |
フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
12 |
フライトを見る |
Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
11 |
フライトを見る |
Riga International (RIX) |
Latvia |
Riga |
6 |
フライトを見る |
Fiumicino (FCO) |
Italy |
Rome Fiumicino |
8 |
フライトを見る |
Amilcar Cabral International (SID) |
Cape Verde |
Sal |
1 |
フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
28 |
フライトを見る |
Vagar (FAE) |
Faroe Islands |
Sorvágur |
12 |
フライトを見る |
Arlanda (ARN) |
Sweden |
Stockholm |
22 |
フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) |
Spain |
Tenerife South |
15 |
フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
26 |
フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) |
Switzerland |
Zurich |
8 |
フライトを見る |

Icelandair が運航する Keflavik 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | フライトを見る |
Greenland | Kulusuk | Kulusuk (KUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

Icelandair が運航する Keflavik 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greenland | Kulusuk | Kulusuk (KUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Keflavik 空港 (KEF) にサービスを提供しているその他の航空会社