Keflavik 空港 の Icelandair - KEF
Icelandair が Keflavik 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Alicante El Altet (ALC) |
Spain |
Alicante |
5 |
フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) |
Netherlands |
Amsterdam Schiphol |
20 |
フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
14 |
フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) |
Spain |
Barcelona |
6 |
フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) |
Germany |
Berlin Brandenburg |
10 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
20 |
フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) |
Belgium |
Brussels |
6 |
フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
14 |
フライトを見る |
| Kastrup (CPH) |
Denmark |
Copenhagen |
36 |
フライトを見る |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
14 |
フライトを見る |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
9 |
フライトを見る |
| Dublin (DUB) |
Ireland |
Dublin |
14 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
14 |
フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) |
United Kingdom |
Edinburgh |
8 |
フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
14 |
フライトを見る |
| Lech Walesa (GDN) |
Poland |
Gdansk |
2 |
フライトを見る |
| Glasgow International (GLA) |
United Kingdom |
Glasgow |
14 |
フライトを見る |
| Gran Canaria (LPA) |
Spain |
Gran Canaria |
4 |
フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) |
Finland |
Helsinki |
14 |
フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) |
Turkey |
Istanbul |
4 |
フライトを見る |
| Portela (LIS) |
Portugal |
Lisbon |
6 |
フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) |
United Kingdom |
London Gatwick |
14 |
フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) |
United Kingdom |
London Heathrow |
28 |
フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) |
Spain |
Malaga |
2 |
フライトを見る |
| Manchester (MAN) |
United Kingdom |
Manchester |
14 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
9 |
フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
10 |
フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) |
Germany |
Munich |
12 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
9 |
フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
15 |
フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
14 |
フライトを見る |
| Nuuk (GOH) |
Greenland |
Nuuk |
4 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
14 |
フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) |
Norway |
Oslo |
16 |
フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) |
France |
Paris Charles De Gaulle |
24 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
11 |
フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) |
Czech Republic |
Prague |
6 |
フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
12 |
フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
11 |
フライトを見る |
| Riga International (RIX) |
Latvia |
Riga |
4 |
フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) |
Italy |
Rome Fiumicino |
10 |
フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
14 |
フライトを見る |
| Vagar (FAE) |
Faroe Islands |
Sorvágur |
4 |
フライトを見る |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
1 |
フライトを見る |
| Arlanda (ARN) |
Sweden |
Stockholm |
16 |
フライトを見る |
| Sur Reina Sofia (TFS) |
Spain |
Tenerife South |
8 |
フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
14 |
フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) |
Switzerland |
Zurich |
8 |
フライトを見る |

Icelandair が運航する Keflavik 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

Icelandair が運航する Keflavik 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Keflavik 空港 (KEF) にサービスを提供しているその他の航空会社