Keflavik 空港 の Icelandair - KEF
Icelandair が Keflavik 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Alicante El Altet (ALC) |
Spain |
Alicante |
3 |
フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) |
Netherlands |
Amsterdam Schiphol |
16 |
フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
10 |
フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) |
Spain |
Barcelona |
4 |
フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) |
Germany |
Berlin Brandenburg |
8 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
10 |
フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) |
Belgium |
Brussels |
6 |
フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
10 |
フライトを見る |
| Kastrup (CPH) |
Denmark |
Copenhagen |
24 |
フライトを見る |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
7 |
フライトを見る |
| Dublin (DUB) |
Ireland |
Dublin |
10 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
10 |
フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) |
United Kingdom |
Edinburgh |
4 |
フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
10 |
フライトを見る |
| Glasgow International (GLA) |
United Kingdom |
Glasgow |
10 |
フライトを見る |
| Gran Canaria (LPA) |
Spain |
Gran Canaria |
3 |
フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) |
Finland |
Helsinki |
10 |
フライトを見る |
| Innsbruck-kranebitten (INN) |
Austria |
Innsbruck |
2 |
フライトを見る |
| Portela (LIS) |
Portugal |
Lisbon |
5 |
フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) |
United Kingdom |
London Gatwick |
10 |
フライトを見る |
| London Heathrow (LHR) |
United Kingdom |
London Heathrow |
21 |
フライトを見る |
| Manchester (MAN) |
United Kingdom |
Manchester |
10 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
6 |
フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
9 |
フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) |
Germany |
Munich |
10 |
フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
10 |
フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
10 |
フライトを見る |
| Nuuk (GOH) |
Greenland |
Nuuk |
4 |
フライトを見る |
| Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
8 |
フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) |
Norway |
Oslo |
12 |
フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) |
France |
Paris Charles De Gaulle |
20 |
フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
8 |
フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
8 |
フライトを見る |
| Riga International (RIX) |
Latvia |
Riga |
2 |
フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) |
Italy |
Rome Fiumicino |
7 |
フライトを見る |
| W. A. Mozart (SZG) |
Austria |
Salzburg |
2 |
フライトを見る |
| Santa Lucia (NLU) |
Mexico |
Santa Lucia |
1 |
フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
10 |
フライトを見る |
| Vagar (FAE) |
Faroe Islands |
Sorvágur |
2 |
フライトを見る |
| Arlanda (ARN) |
Sweden |
Stockholm |
10 |
フライトを見る |
| Sur Reina Sofia (TFS) |
Spain |
Tenerife South |
11 |
フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
10 |
フライトを見る |
| Valerio Catullo (VRN) |
Italy |
Verona |
2 |
フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) |
Switzerland |
Zurich |
6 |
フライトを見る |

Icelandair が運航する Keflavik 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

Icelandair が運航する Keflavik 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Keflavik 空港 (KEF) にサービスを提供しているその他の航空会社