Keflavik 空港 の Emirates - KEF
Emirates が Keflavik 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 15 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 18 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | フライトを見る |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 10 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 9 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 20 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 9 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 9 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | フライトを見る |
Emirates が運航する Keflavik 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Emirates が運航する Keflavik 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Keflavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。