Keflavik 空港 の Air Baltic - KEF
Air Baltic が Keflavik 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 9 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | フライトを見る |
Air Baltic が運航する Keflavik 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Air Baltic が運航する Keflavik 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Keflavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。