Keflavik 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Genova (GOA) | FAI rent-a-jet | IFA2111 | 01:24 | 遅延 | |
Alicante (ALC) | Icelandair | FI585 | 02:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5550 | 06:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6933 | 06:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:20 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:25 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:40 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 予定 | |
Seattle (BFI) | Air India Express | IX1 | 07:28 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 07:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4785 | 07:55 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 07:55 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 08:00 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 08:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 08:35 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI824 | 08:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 | 08:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 | 08:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7761 | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3527 | 09:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 09:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 | 09:15 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI694 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5552 | 09:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 13:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 13:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 13:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK300 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4470 | 14:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8300 | 14:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 14:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 14:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:05 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | 予定 | |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI102 | 15:10 | 予定 | |
Nuuk (GOH) | Icelandair | FI114 | 15:10 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:15 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | 予定 | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI207 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3309 | 15:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI545 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3321 | 15:45 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24895 | 15:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 16:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 16:30 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 17:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI309 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3373 | 17:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6813 | 17:55 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5624 | 17:55 | 予定 | |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | 予定 | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | 予定 | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 18:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 18:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI531 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3337 | 18:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 18:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23967 | 19:45 | 予定 | |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI104 | 20:55 | キャンセル | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI634 | 21:45 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 22:50 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21297 | 23:35 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS328 | 00:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:25 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 00:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7170 | 00:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | FAI rent-a-jet | IFA2111 | 02:15 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air India Express | IX2 | 05:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3304 | 07:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3302 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI206 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6828 | 07:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6154 | 07:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | 予定 | |
Nuuk (GOH) | Icelandair | FI113 | 08:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 08:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | KlasJet | KLJ3760 | 08:30 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 08:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 08:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4786 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8639 | 08:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7760 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 10:00 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI530 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3336 | 10:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 10:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 10:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | 予定 | |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | 予定 | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | 予定 | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | 予定 | |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI101 | 10:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 14:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK301 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 14:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8301 | 14:50 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:10 | 予定 | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 | 16:25 | 予定 | |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI103 | 16:30 | キャンセル | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24896 | 16:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 | 16:45 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI645 | 16:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5551 | 16:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI873 | 16:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI615 | 17:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Icelandair | FI623 | 17:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI631 | 17:10 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 17:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 17:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 17:10 | 予定 | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 18:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62428 | 19:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI683 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5553 | 19:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI605 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9619 | 19:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9619 | 19:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI619 | 19:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23968 | 20:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 23:40 | 予定 |
Keflavik 空港 への、または Keflavik 空港 からのフライト
このページでは、Keflavik 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Keflavik 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!