Keflavik 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT819 expand_more(1) | 00:10 | 01:08 | 上陸した |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7165 | 00:10 | 01:08 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1925 expand_more(2) | 00:45 | 00:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1783 | 00:45 | 00:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5935 | 00:45 | 00:33 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Eurowings | OG665 | 01:05 | 01:05 | 上陸した |
Milan (MXP) | Icelandair | FI593 expand_more(1) | 01:15 | 01:12 | 上陸した |
Milan (MXP) | Emirates | EK3351 | 01:15 | 01:12 | 上陸した |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 04:05 | 04:38 | 上陸した |
Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 05:55 | 05:42 | 上陸した |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 05:55 | 05:42 | 上陸した |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | 05:45 | 上陸した |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | 05:28 | 上陸した |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:28 | 上陸した |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | 06:58 | 上陸した |
Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 遅延 | |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:15 | 07:11 | 上陸した |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:15 | 遅延 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | 06:07 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 06:07 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 予定 | |
Iqaluit (YFB) | Air Nunavut | BFF21 | 06:15 | 06:29 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(2) | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6933 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 06:09 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:25 | 05:59 | 上陸した |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 | 06:25 | 06:11 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 06:15 | 上陸した |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 06:44 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 | 06:40 | 06:24 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL260 expand_more(2) | 07:00 | 07:41 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9089 | 07:00 | 07:41 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6049 | 07:00 | 07:41 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1170 | 07:50 | 07:56 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 08:00 | 08:20 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 08:00 | 08:20 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 08:00 | 08:20 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC912 expand_more(2) | 08:10 | 08:08 | 上陸した |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6539 | 08:10 | 08:08 | 上陸した |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8015 | 08:10 | 08:08 | 上陸した |
Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 08:15 | 08:04 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC914 expand_more(2) | 08:15 | 07:58 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6490 | 08:15 | 07:58 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8712 | 08:15 | 07:58 | 上陸した |
Calgary (YYC) | WestJet | WS38 | 08:15 | 08:09 | 上陸した |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | 07:50 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK300 expand_more(2) | 08:20 | 08:17 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4470 | 08:20 | 08:17 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8300 | 08:20 | 08:17 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 08:30 | 08:39 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA912 expand_more(4) | 08:30 | 10:36 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3869 | 08:30 | 10:36 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7866 | 08:30 | 10:36 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8896 | 08:30 | 10:36 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8825 | 08:30 | 10:36 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 08:35 | 08:46 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI824 | 08:40 | 08:12 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 08:40 | 08:36 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | 08:36 | 上陸した |
Paris (CDG) | Icelandair | FI549 expand_more(1) | 08:40 | 08:27 | 上陸した |
Paris (CDG) | Emirates | EK3325 | 08:40 | 08:27 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI525 expand_more(1) | 08:40 | 08:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3333 | 08:40 | 08:43 | 上陸した |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 | 08:45 | 08:15 | 上陸した |
Berlin (BER) | Icelandair | FI519 | 08:50 | 09:02 | 上陸した |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 | 08:55 | 10:07 | 上陸した |
Washington (IAD) | Icelandair | FI648 | 09:05 | 08:41 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Global Reach Aviation | GAV350 | 09:08 | 10:38 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI856 | 09:20 | 10:03 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI694 expand_more(1) | 09:25 | 09:18 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 09:25 | 09:18 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(1) | 09:25 | 09:45 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | 09:45 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK595 expand_more(2) | 09:30 | 09:43 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 09:30 | 09:43 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:30 | 09:43 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 10:18 | 上陸した |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 10:18 | 上陸した |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 10:18 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 10:18 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:55 | 09:31 | 上陸した |
Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:15 | 10:05 | 上陸した |
Oslo (OSL) | KLM | KL8628 | 10:15 | 10:05 | 上陸した |
Billund (BLL) | Jettime | GL747 | 10:20 | 09:58 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Neos | NO8473 | 12:04 | 13:11 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 13:05 | 13:13 | 上陸した |
London (STN) | Eurowings | OG801 | 13:45 | 13:31 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI684 expand_more(1) | 14:00 | 14:20 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5556 | 14:00 | 14:20 | 上陸した |
Lossiemouth (LMO) | Atlantic Airways | RC59 | 14:01 | 14:35 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 14:45 | 14:27 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | 14:27 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | 14:27 | 上陸した |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | 14:27 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 14:45 | 14:27 | 上陸した |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 | 14:50 | 14:38 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:05 | 14:43 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | 14:43 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | 14:43 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:05 | 14:43 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | 14:43 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:15 | 14:57 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:15 | 14:57 | 上陸した |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:15 | 14:57 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:15 | 14:57 | 上陸した |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:15 | 15:01 | 上陸した |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | 15:01 | 上陸した |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | 15:01 | 上陸した |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | 15:01 | 上陸した |
London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(2) | 15:15 | 15:07 | 上陸した |
London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:15 | 15:07 | 上陸した |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:15 | 15:07 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 15:20 | 15:29 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | 15:29 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | 15:29 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | 15:29 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | 15:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 15:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | 15:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 15:13 | 上陸した |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:35 | キャンセル | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | キャンセル | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | 15:11 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | 15:11 | 上陸した |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI124 | 15:45 | 15:03 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:45 | 15:37 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | 15:37 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 15:45 | 15:27 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | 15:27 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:45 | 15:27 | 上陸した |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 | 15:50 | 15:47 | 上陸した |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | 15:40 | 上陸した |
Geneva (GVA) | Icelandair | FI565 expand_more(1) | 15:50 | 15:42 | 上陸した |
Geneva (GVA) | Emirates | EK3379 | 15:50 | 15:42 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 15:55 | 16:03 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 15:55 | 16:03 | 上陸した |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 16:10 | 上陸した |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 16:10 | 上陸した |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 16:10 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(1) | 16:00 | 15:58 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | 15:58 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 16:30 | 16:29 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | 16:29 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 16:45 | 16:56 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8632 | 16:45 | 16:56 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 17:20 | 17:36 | 上陸した |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:20 | 17:36 | 上陸した |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5636 | 17:20 | 17:36 | 上陸した |
Milan (MXP) | Icelandair | FI591 expand_more(1) | 17:25 | 17:17 | 上陸した |
Milan (MXP) | Emirates | EK3349 | 17:25 | 17:17 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI309 expand_more(2) | 17:55 | 18:09 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3373 | 17:55 | 18:09 | 上陸した |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6813 | 17:55 | 18:09 | 上陸した |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(3) | 17:55 | 18:07 | 上陸した |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | 18:07 | 上陸した |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | 18:07 | 上陸した |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | 18:07 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | 予定 | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI561 expand_more(1) | 18:00 | 遅延 | |
NIce (NCE) | Emirates | EK3327 | 18:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 18:10 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 18:10 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 18:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:35 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:35 | 遅延 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:35 | 遅延 | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:45 | 予定 | |
Narsarsuaq (UAK) | Jettime | GL4786 | 18:47 | 予定 | |
Narsarsuaq (UAK) | Jettime | GL786 | 21:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI634 | 21:45 | 予定 | |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI102 | 21:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 22:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9280 | 23:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS327 | 23:20 | 予定 | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI387 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Finnair | AY6821 | 23:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI513 expand_more(1) | 23:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK3335 | 23:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:50 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 23:55 | 遅延 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI524 expand_more(2) | 00:25 | 00:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3332 | 00:25 | 00:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 00:25 | 00:34 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:25 | 00:50 | 途中 |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 00:30 | 00:36 | 途中 |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7170 | 00:30 | 00:36 | 途中 |
Berlin (BER) | Icelandair | FI518 | 00:45 | 00:40 | 途中 |
Paris (CDG) | Icelandair | FI548 expand_more(1) | 00:45 | 00:51 | 途中 |
Paris (CDG) | Emirates | EK3324 | 00:45 | 00:51 | 途中 |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT820 expand_more(1) | 01:00 | 02:12 | 途中 |
Tallinn (TLL) | Icelandair | FI7164 | 01:00 | 02:12 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 01:10 | 01:12 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | 01:12 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | 01:12 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5627 | 01:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1926 expand_more(2) | 01:30 | 01:40 | 途中 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1809 | 01:30 | 01:40 | 途中 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5936 | 01:30 | 01:40 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA944 expand_more(2) | 03:25 | 03:47 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC3988 | 03:25 | 03:47 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9153 | 03:25 | 03:47 | 途中 |
London (STN) | Eurowings | OG800 | 06:40 | 06:52 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(1) | 07:20 | 07:33 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | 07:33 | 途中 |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | 07:42 | 途中 |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 07:42 | 途中 |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | 07:42 | 途中 |
Geneva (GVA) | Icelandair | FI564 expand_more(1) | 07:20 | 07:31 | 途中 |
Geneva (GVA) | Emirates | EK3378 | 07:20 | 07:31 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | 07:29 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | 07:29 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 07:51 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 07:51 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | 07:46 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 07:46 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 07:46 | 途中 |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | 07:46 | 途中 |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 07:46 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | 07:46 | 途中 |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:35 | 08:10 | 途中 |
London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:35 | 08:10 | 途中 |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:35 | 08:10 | 途中 |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:35 | 08:10 | 途中 |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | 07:53 | 途中 |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | 07:44 | 途中 |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | 07:44 | 途中 |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | 07:48 | 途中 |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | 07:48 | 途中 |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | 07:48 | 途中 |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | 07:48 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | 08:21 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | 08:21 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 08:21 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | 08:21 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | 08:21 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | 08:21 | 途中 |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | 07:54 | 途中 |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 07:54 | 途中 |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 07:54 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 08:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 08:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 08:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 08:00 | 途中 |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(2) | 07:50 | 08:02 | 途中 |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 08:02 | 途中 |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 08:02 | 途中 |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | 07:59 | 途中 |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | 07:59 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | 07:59 | 途中 |
Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(1) | 08:00 | 08:13 | 途中 |
Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 08:00 | 08:13 | 途中 |
Cambridge (CBG) | Air Nunavut | BFF21 | 08:00 | 07:28 | 途中 |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI123 | 08:05 | 08:18 | 途中 |
Nice (NCE) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 08:20 | 08:49 | 途中 |
Nice (NCE) | Emirates | EK3326 | 08:20 | 08:49 | 途中 |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 08:35 | 09:06 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 08:45 | 09:16 | 途中 |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:45 | 09:16 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:45 | 09:16 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:45 | 09:16 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:45 | 09:16 | 途中 |
Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:55 | 09:19 | 途中 |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ672 | 09:00 | 08:51 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK301 expand_more(2) | 09:05 | 09:32 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09:05 | 09:32 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8301 | 09:05 | 09:32 | 途中 |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 09:10 | 09:50 | 途中 |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC913 expand_more(2) | 09:30 | 10:20 | 途中 |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6540 | 09:30 | 10:20 | 途中 |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8046 | 09:30 | 10:20 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(2) | 09:30 | 09:37 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | 09:37 | 途中 |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | 09:37 | 途中 |
Lossiemouth (LMO) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7047 | 09:30 | 08:53 | 途中 |
Lossiemouth (LMO) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7047 | 09:30 | 08:53 | 途中 |
Lossiemouth (LMO) | Atlantic Airways | RC59 | 09:30 | 09:34 | 途中 |
Calgary (YYC) | WestJet | WS39 | 09:35 | 09:54 | 途中 |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | 09:59 | 途中 |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 09:40 | 09:59 | 途中 |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | 09:59 | 途中 |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC915 expand_more(2) | 09:50 | 10:08 | 途中 |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6544 | 09:50 | 10:08 | 途中 |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8277 | 09:50 | 10:08 | 途中 |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | 10:11 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | 10:09 | 途中 |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | 10:26 | 途中 |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | 10:22 | 途中 |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 10:22 | 途中 |
Vancouver (YVR) | Icelandair | FI695 expand_more(1) | 10:15 | 10:14 | 途中 |
Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 10:15 | 10:14 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK596 expand_more(1) | 10:20 | 10:49 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:20 | 10:49 | 途中 |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 | 10:25 | 10:39 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(3) | 10:30 | 11:25 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 10:30 | 11:25 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 10:30 | 11:25 | 途中 |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 10:30 | 11:25 | 途中 |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(2) | 10:30 | 10:44 | 途中 |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | 10:44 | 途中 |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | 10:44 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 10:30 | 10:52 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | 10:52 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | 10:52 | 途中 |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(1) | 10:30 | 10:50 | 途中 |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | 10:50 | 途中 |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(1) | 10:30 | 11:29 | 途中 |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:30 | 11:29 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 10:35 | 10:56 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | 10:56 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | 10:56 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | 10:56 | 途中 |
