Aeropuerto de Keflavik Salidas (KEF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 04:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 04:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 | 04:45 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 04:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 04:50 | programado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5555 | 04:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 04:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 04:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 04:50 | programado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 05:00 | programado | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 | 05:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 05:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 05:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 05:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 05:10 | programado | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 05:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY994 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9394 | 05:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 05:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 06:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62428 | 06:50 | programado | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI720 | 07:30 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 07:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI683 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5553 | 07:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI855 | 07:45 | programado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI619 | 07:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI633 | 07:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2745 | 08:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Keflavik para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
