Aeropuerto de Keflavik Llegadas (KEF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 02:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5572 | 02:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 02:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 02:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9259 | 02:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 02:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 02:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 02:50 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Alaska Airlines | AS5560 | 03:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 03:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 03:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 03:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 03:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 03:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 03:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 03:15 | programado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 03:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 03:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5559 | 03:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 03:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 03:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 03:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 03:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(5) | 03:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 03:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5568 | 03:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 03:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 03:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 03:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5563 | 03:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 03:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 03:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 03:45 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 03:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(4) | 03:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 03:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5564 | 03:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 03:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 03:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 03:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5571 | 03:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Alaska Airlines | AS5579 | 03:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 03:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5576 | 04:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 04:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 04:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 04:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 04:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 04:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8498 | 04:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61963 | 05:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 05:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 05:20 | programado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 05:55 | programado | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 05:55 | programado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3387 | 05:55 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 05:55 | programado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 05:55 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Keflavik para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
