Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Keflavik
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(2) | 06:05 | Retrasado | |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT6272 | 06:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | Retrasado | |
| Richmond (YVR) | Icelandair | FI696 expand_more(1) | 06:05 | 05:36 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 06:05 | 05:36 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(2) | 06:10 | 05:48 | Aterrizado |
| New York (JFK) | airBaltic | BT6277 | 06:10 | programado | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:10 | 05:48 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(2) | 06:15 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | airBaltic | BT6276 | 06:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | Retrasado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI688 expand_more(2) | 06:15 | 05:19 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | airBaltic | BT6345 | 06:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6936 | 06:15 | 05:19 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(3) | 06:15 | 05:26 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | airBaltic | BT6280 | 06:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 05:26 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 05:26 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(1) | 06:25 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6289 | 06:25 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | airBaltic | BT6344 | 06:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Washington (IAD) | airBaltic | BT6349 | 06:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 expand_more(1) | 06:35 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | airBaltic | BT6347 | 06:35 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 expand_more(1) | 06:40 | Retrasado | |
| Raleigh (RDU) | airBaltic | BT6348 | 06:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(2) | 06:45 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | airBaltic | BT6287 | 06:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:45 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 08:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 09:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 09:15 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22643 | 09:15 | 08:52 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22945 | 09:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2716 | 09:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 10:20 | 09:57 | Aterrizado |
| London (LGW) | TUI | BY4748 | 10:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 10:30 | 09:53 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8636 | 10:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 10:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 10:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 12:50 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 13:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 14:10 | 13:47 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | 13:47 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 14:10 | 13:47 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 14:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | programado | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL710 | 15:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF821 | 15:19 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:20 | programado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 15:20 | 14:47 | Aterrizado |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:20 | 14:47 | Aterrizado |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | 14:47 | Aterrizado |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | 14:47 | Aterrizado |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | 14:47 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | programado | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI116 | 15:25 | cancelado | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 15:30 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 15:30 | Retrasado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:30 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:30 | programado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | programado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF710 | 16:33 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2912 | 16:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA896 expand_more(2) | 17:05 | 16:35 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 17:05 | 16:35 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qantas | QF3525 | 17:05 | 16:35 | Aterrizado |
| Innsbruck (INN) | Icelandair | FI577 | 18:10 | Retrasado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(2) | 19:05 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 19:05 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 19:05 | Retrasado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 19:35 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Icelandair | FI5577 | 20:43 | Retrasado | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | Retrasado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI325 expand_more(2) | 23:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3363 | 23:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6812 | 23:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI505 expand_more(3) | 23:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7100 | 23:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3355 | 23:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8358 | 23:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI213 expand_more(5) | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3313 | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6831 | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6153 | 23:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9251 | 23:55 | programado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:55 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:55 | programado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 01:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 07:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 08:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 08:20 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Icelandair | FI5576 | 09:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 09:35 | programado | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI115 | 09:45 | programado | |
| Ramstein (RMS) | United States - Air Force | RCH578 | 09:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 10:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 10:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 10:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | programado | |
| Harstad (EVE) | United States - Navy | CNV3333 | 10:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22644 | 10:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22946 | 10:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2717 | 10:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 11:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 11:15 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4749 | 11:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28844 | 11:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 11:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 13:50 | programado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 14:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI900 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8356 | 14:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 15:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI504 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3354 | 16:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 16:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI578 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5601 | 16:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI212 expand_more(3) | 16:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3312 | 16:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6829 | 16:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6155 | 16:15 | programado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | airBaltic | BT6286 | 16:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Germany - Air Force | GAF821 | 16:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | airBaltic | BT6341 | 16:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI324 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3362 | 16:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6830 | 16:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| Washington (IAD) | airBaltic | BT6343 | 16:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | programado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| New York (JFK) | airBaltic | BT6283 | 16:50 | programado | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 16:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Denver (DEN) | airBaltic | BT6274 | 16:55 | programado | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL711 | 16:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6288 | 17:00 | programado | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| New York (EWR) | airBaltic | BT6278 | 17:00 | programado | |
| New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT6275 | 17:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | airBaltic | BT6338 | 17:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(3) | 17:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | airBaltic | BT6281 | 17:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 17:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 17:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | airBaltic | BT6339 | 17:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6926 | 17:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 17:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Poland - Air Force | GAF710 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA897 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7161 | 17:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:35 | programado | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2745 | 20:05 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 20:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Keflavik
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Keflavik.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Keflavik para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
