Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Keflavik
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 00:15 | Retrasado | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI721 | 04:20 | 03:56 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(2) | 06:05 | 05:26 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Air Baltic | BT6272 | 06:05 | 05:26 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Baltic | BT6273 | 06:05 | programado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(2) | 06:10 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Air Baltic | BT6277 | 06:10 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:10 | programado | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI824 | 06:15 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Baltic | BT6276 | 06:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 06:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(3) | 06:15 | 05:53 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6280 | 06:15 | 05:53 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 05:53 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI688 expand_more(1) | 06:15 | 05:31 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6936 | 06:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:25 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:30 | 05:50 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:30 | 05:43 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:35 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6287 | 06:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 09:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 09:15 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 09:40 | 08:57 | Aterrizado |
| Aalborg (AAL) | Mercury Air Cargo | 4X9910 | 10:00 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22643 | 10:15 | 09:42 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 10:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 11:30 | 10:50 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 11:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Phoenix Air | PH499 | 12:35 | Retrasado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT169 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7169 | 12:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 12:50 | programado | |
| Tokat (NSY) | United States - Navy | CNV6605 | 13:13 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Carpatair | V3459 | 13:24 | programado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 14:10 | 13:54 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | 13:54 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 14:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 14:55 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Icelandair | FI1531 | 15:14 | Retrasado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:20 | 14:31 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:20 | 14:31 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:20 | 14:31 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:20 | 14:31 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:20 | 14:31 | Aterrizado |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 15:20 | 14:47 | Aterrizado |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:20 | 14:47 | Aterrizado |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | 14:47 | Aterrizado |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | 14:47 | Aterrizado |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | 14:47 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | 14:57 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | 14:57 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | 14:57 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | 14:57 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | 14:57 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | 14:57 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3075 | 15:28 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 15:30 | programado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:30 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:30 | programado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | programado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | programado | |
| Kangerlussuaq (SFJ) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 15:49 | Retrasado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 16:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22945 | 17:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 17:45 | programado | |
| New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI720 | 18:55 | 17:49 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI587 | 19:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Neos | NO2903 | 19:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 19:35 | 18:55 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Icelandair | FI589 | 22:00 | programado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:55 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:55 | programado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dover (DOV) | United States - Air Force | RCH2121 | 00:22 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 00:55 | programado | |
| New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI721 | 05:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | programado | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | programado | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 08:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 08:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 08:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI586 | 08:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Neos | NO2902 | 09:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Icelandair | FI588 | 09:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 10:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 10:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 10:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 10:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Avion Express Malta | 4X9910 | 11:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22644 | 11:05 | programado | |
| Montreal (YUL) | Avion Express | X99910 | 11:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 11:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28844 | 12:20 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 13:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7170 | 13:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 13:50 | programado | |
| Sigonella (NSY) | United States - Navy | CNV6605 | 14:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 15:20 | programado | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | programado | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6286 | 16:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:30 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3075 | 16:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 16:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | programado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| New York (JFK) | Air Baltic | BT6283 | 16:50 | programado | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 16:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Baltic | BT6274 | 16:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Air Baltic | BT6275 | 17:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | programado | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Baltic | BT6278 | 17:00 | programado | |
| New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(3) | 17:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6281 | 17:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 17:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 17:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 17:05 | programado | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6926 | 17:15 | programado | |
| Miami (MIA) | Icelandair | FI691 | 17:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22262 | 18:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22946 | 18:35 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 20:15 | programado | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI720 | 20:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Keflavik
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Keflavik.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Keflavik para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
