Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Keflavik
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1330 expand_more(1) | 00:10 | 00:17 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4554 | 00:10 | 00:17 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Eurowings | OG555 | 00:10 | 00:15 | Aterrizado |
Narsarsuaq (UAK) | Icelandair | FI134 | 00:15 | 23:46 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1925 expand_more(2) | 00:45 | 00:41 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1783 | 00:45 | 00:41 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5935 | 00:45 | 00:41 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Icelandair | FI593 expand_more(1) | 01:15 | 01:30 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Emirates | EK3351 | 01:15 | 01:30 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Icelandair | FI585 | 02:35 | 02:31 | Aterrizado |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 04:05 | 03:56 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | 05:57 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI696 expand_more(1) | 06:00 | 05:59 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 06:00 | 05:59 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | 05:42 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:42 | Aterrizado |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:15 | programado | |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | 05:34 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 05:34 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL178 expand_more(2) | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Air France | AF9096 | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | KLM | KL6175 | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(2) | 06:20 | 05:39 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6933 | 06:20 | 05:39 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:20 | 05:39 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:25 | 05:52 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:25 | 05:52 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:25 | 05:45 | Aterrizado |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI830 | 06:25 | programado | |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | programado | |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:40 | Retrasado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL260 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9089 | 07:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6049 | 07:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 07:25 | programado | |
Iqaluit (YFB) | Air Nunavut | BFF20 | 07:48 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 08:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 08:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC912 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6539 | 08:10 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8276 | 08:10 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8015 | 08:10 | programado | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | 07:17 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22635 | 08:20 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA912 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3869 | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7866 | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8896 | 08:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8825 | 08:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 expand_more(1) | 08:35 | 07:59 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6934 | 08:35 | 07:59 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Icelandair | FI549 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3325 | 08:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6902 | 08:45 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6908 | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI535 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3341 | 08:55 | programado | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI648 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6905 | 09:05 | programado | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 expand_more(2) | 09:15 | Desviado | |
Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6928 | 09:15 | Desviado | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6928 | 10:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI856 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6930 | 09:20 | programado | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI672 | 09:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6932 | 09:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | Retrasado | |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | Retrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | Retrasado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | Retrasado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC401 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6397 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK595 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:00 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7761 | 10:00 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3527 | 10:00 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 10:00 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI686 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6928 | 09:15 | Desviado | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6928 | 10:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Eurowings | OG881 | 13:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 13:55 | programado | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 13:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI684 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5556 | 14:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | programado | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:15 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:15 | programado | |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:15 | programado | |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | programado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | programado | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | programado | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | programado | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI124 | 15:45 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 | 15:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | programado | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | programado | |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 | 15:50 | programado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | programado | |
Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 15:55 | programado | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | programado | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | programado | |
Lossiemouth (LMO) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7047 | 16:27 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 17:20 | programado | |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(3) | 17:55 | programado | |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | programado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | programado | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | programado | |
Tenerife (TFS) | Neos | NO3925 | 18:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 18:20 | programado | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | programado | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI128 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:35 | programado | |
Bedford Hanscom (BED) | Talon Air | TFF988 | 18:42 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI523 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3331 | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 18:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI567 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3381 | 18:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6887 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2744 | 19:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 20:15 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI634 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
Boston (BOS) | Air Baltic | BT6286 | 21:45 | programado | |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI102 | 21:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 22:50 | programado | |
Billund (BLL) | Icelandair | FI275 | 23:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:35 | programado | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(2) | 23:35 | programado | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | programado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT169 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7169 | 23:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(3) | 23:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS328 | 00:10 | 00:24 | En camino |
Munich (MUC) | Icelandair | FI534 expand_more(2) | 00:15 | 00:18 | En camino |
Munich (MUC) | Emirates | EK3340 | 00:15 | 00:18 | En camino |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 00:15 | 00:18 | En camino |
Basel (BSL) | easyJet | U21298 | 00:15 | 00:19 | En camino |
Paris (CDG) | Icelandair | FI548 expand_more(1) | 00:45 | 01:22 | En camino |
Paris (CDG) | Emirates | EK3324 | 00:45 | 01:22 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 00:45 | 01:20 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 01:10 | 01:14 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | 01:14 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | 01:14 | En camino |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5627 | 01:10 | 01:14 | En camino |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 01:15 | 01:24 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 01:15 | 01:24 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1926 expand_more(2) | 01:30 | 01:53 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1809 | 01:30 | 01:53 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5936 | 01:30 | 01:53 | En camino |
Tenerife (TFS) | Neos | NO3924 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | programado | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | programado | |
Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | programado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | programado | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | programado | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI123 | 08:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 08:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 08:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:45 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:50 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:50 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22636 | 09:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC913 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6540 | 09:30 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8211 | 09:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI566 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3380 | 10:05 | programado | |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | programado | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | programado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3886 | 10:15 | programado | |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI6396 | 10:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK596 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:20 | programado | |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | programado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | programado | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6922 | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | programado | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI673 | 10:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:55 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7760 | 10:55 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 10:55 | programado | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI127 | 11:00 | programado | |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 | 11:05 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA913 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3658 | 12:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7865 | 12:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8892 | 12:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8824 | 12:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Eurowings | OG664 | 15:10 | programado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI592 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Milan (MXP) | Emirates | EK3350 | 15:45 | programado | |
London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:10 | programado | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:10 | programado | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | programado | |
Billund (BLL) | Icelandair | FI274 | 16:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | programado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5555 | 16:50 | programado | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | programado | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 16:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 16:50 | programado | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI873 | 16:55 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 17:00 | programado | |
New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | programado | |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6924 | 17:05 | programado | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9619 | 17:05 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 17:10 | programado | |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:10 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY994 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9394 | 17:15 | programado | |
