Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Keflavik
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 00:10 | 00:13 | приземлился |
Vilnius (VNO) | Eurowings | OG595 | 00:30 | 00:18 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1925 expand_more(2) | 00:45 | 00:41 | приземлился |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1783 | 00:45 | 00:41 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5935 | 00:45 | 00:41 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI579 expand_more(1) | 01:50 | 01:17 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5600 | 01:50 | 01:17 | приземлился |
Verona (VRN) | Neos | NO7959 | 02:05 | 01:58 | приземлился |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 04:05 | 02:55 | приземлился |
Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 05:55 | 05:34 | приземлился |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 05:55 | 05:34 | приземлился |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | 06:31 | приземлился |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | 05:42 | приземлился |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:42 | приземлился |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | 06:27 | приземлился |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 06:27 | приземлился |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 06:27 | приземлился |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | 07:28 | приземлился |
Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 07:28 | приземлился |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:15 | 06:25 | приземлился |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:15 | 06:25 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL178 expand_more(2) | 06:20 | 07:33 | приземлился |
Detroit (DTW) | Air France | AF9096 | 06:20 | 07:33 | приземлился |
Detroit (DTW) | KLM | KL6175 | 06:20 | 07:33 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(2) | 06:20 | 06:34 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6933 | 06:20 | 06:34 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:20 | 06:34 | приземлился |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:25 | 05:45 | приземлился |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:25 | 06:16 | приземлился |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:25 | 06:16 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI830 | 06:25 | 06:09 | приземлился |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 06:37 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 06:21 | приземлился |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 06:59 | приземлился |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | 06:45 | приземлился |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:40 | 06:45 | приземлился |
Goose Bay (YYR) | Unicair | UNI132 | 06:52 | 06:04 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL260 expand_more(2) | 07:00 | 07:12 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9089 | 07:00 | 07:12 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6049 | 07:00 | 07:12 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Maximus Air Cargo | 6M3722 | 07:11 | 07:08 | приземлился |
Paris (CDG) | Icelandair | FI545 | 07:58 | 07:58 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 08:00 | 07:44 | приземлился |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 08:00 | 07:44 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 08:00 | 07:44 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC914 expand_more(2) | 08:15 | 08:03 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6490 | 08:15 | 08:03 | приземлился |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8712 | 08:15 | 08:03 | приземлился |
Calgary (YYC) | WestJet | WS38 | 08:15 | 10:43 | приземлился |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | 06:57 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA912 expand_more(4) | 08:30 | 08:30 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3869 | 08:30 | 08:30 | приземлился |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7866 | 08:30 | 08:30 | приземлился |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8896 | 08:30 | 08:30 | приземлился |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8825 | 08:30 | 08:30 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 expand_more(1) | 08:35 | 08:20 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6934 | 08:35 | 08:20 | приземлился |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI824 | 08:40 | 08:26 | приземлился |
Paris (CDG) | Icelandair | FI549 expand_more(1) | 08:40 | 08:33 | приземлился |
Paris (CDG) | Emirates | EK3325 | 08:40 | 08:33 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 08:40 | 08:10 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | 08:10 | приземлился |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 expand_more(1) | 08:45 | 08:17 | приземлился |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6902 | 08:45 | 08:17 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 08:55 | 08:42 | приземлился |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 expand_more(1) | 08:55 | 09:12 | приземлился |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6908 | 08:55 | 09:12 | приземлился |
Washington (IAD) | Icelandair | FI648 expand_more(1) | 09:05 | 09:10 | приземлился |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6905 | 09:05 | 09:10 | приземлился |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 expand_more(1) | 09:15 | 09:32 | приземлился |
Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6928 | 09:15 | 09:32 | приземлился |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI856 expand_more(1) | 09:20 | 09:20 | приземлился |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6930 | 09:20 | 09:20 | приземлился |
Denver (DEN) | Icelandair | FI672 | 09:25 | 09:50 | приземлился |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(2) | 09:25 | 09:36 | приземлился |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | 09:36 | приземлился |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6932 | 09:25 | 09:36 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3031 | 09:29 | 09:17 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 10:06 | приземлился |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 10:06 | приземлился |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 10:06 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 10:06 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK595 expand_more(2) | 09:30 | 09:33 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 09:30 | 09:33 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:30 | 09:33 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 09:45 | 09:29 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 09:45 | 09:29 | приземлился |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7761 | 09:45 | 09:29 | приземлился |
London (LHR) | Qantas | QF3527 | 09:45 | 09:29 | приземлился |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 09:45 | 09:29 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(2) | 10:15 | 10:02 | приземлился |
Oslo (OSL) | Air France | AF4553 | 10:15 | 10:02 | приземлился |
Oslo (OSL) | KLM | KL8628 | 10:15 | 10:02 | приземлился |
Reykjavik (RKV) | Icelandair | FI5406 | 10:49 | 10:41 | приземлился |
Olbia (OLB) | Flexjet | FJO648 | 10:57 | 11:11 | приземлился |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC401 expand_more(1) | 11:00 | 10:46 | приземлился |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6397 | 11:00 | 10:46 | приземлился |
Aarhus (AAR) | Airseven | CAT9561 | 11:28 | 11:35 | приземлился |
London (STN) | Eurowings | OG801 | 13:45 | 13:27 | приземлился |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI684 expand_more(1) | 14:00 | 14:06 | приземлился |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5556 | 14:00 | 14:06 | приземлился |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 14:45 | 14:24 | приземлился |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | 14:24 | приземлился |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | 14:24 | приземлился |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | 14:24 | приземлился |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 14:45 | 14:24 | приземлился |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 | 15:00 | Отменено | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:05 | 15:08 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | 15:08 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | 15:08 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:05 | 15:08 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | 15:08 | приземлился |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:15 | 15:24 | приземлился |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | 15:24 | приземлился |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | 15:24 | приземлился |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | 15:24 | приземлился |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:15 | 14:57 | приземлился |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:15 | 14:57 | приземлился |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:15 | 14:57 | приземлился |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:15 | 14:57 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | 15:14 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | 15:14 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | 15:14 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | 15:14 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | 15:14 | приземлился |
Narsarsuaq (UAK) | Icelandair | FI134 | 15:25 | 15:27 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | 15:12 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 15:12 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | 15:12 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 15:12 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI207 expand_more(1) | 15:25 | 15:05 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3309 | 15:25 | 15:05 | приземлился |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:35 | 15:10 | приземлился |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | 15:10 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | 15:26 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | 15:26 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(1) | 15:45 | 15:38 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | 15:38 | приземлился |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:45 | 15:42 | приземлился |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | 15:42 | приземлился |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | 16:07 | приземлился |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 | 15:50 | 15:36 | приземлился |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 15:55 | 15:34 | приземлился |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 15:55 | 15:34 | приземлился |
Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 15:55 | 15:49 | приземлился |
Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 15:55 | 15:49 | приземлился |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 15:56 | приземлился |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 15:56 | приземлился |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 15:56 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(1) | 16:00 | 15:52 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | 15:52 | приземлился |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI303 | 16:02 | по расписанию | |
Egilsstadir (EGS) | Icelandair | FI300 | 16:06 | 15:54 | приземлился |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 17:20 | 17:13 | приземлился |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:20 | 17:13 | приземлился |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5636 | 17:20 | 17:13 | приземлился |
Milan (MXP) | Icelandair | FI591 expand_more(1) | 17:25 | 17:39 | приземлился |
Milan (MXP) | Emirates | EK3349 | 17:25 | 17:39 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6887 expand_more(1) | 17:30 | 17:24 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2744 | 17:30 | 17:24 | приземлился |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(3) | 17:55 | 17:36 | приземлился |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | 17:36 | приземлился |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | 17:36 | приземлился |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | 17:36 | приземлился |
NIce (NCE) | Icelandair | FI561 expand_more(1) | 18:00 | С задержкой | |
NIce (NCE) | Emirates | EK3327 | 18:00 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | 17:53 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | 17:53 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | 17:53 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 18:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:35 | по расписанию | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI128 | 18:35 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI523 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3331 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 18:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI634 | 21:45 | по расписанию | |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI102 | 21:55 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Neos | NO1905 | 22:05 | по расписанию | |
Nuuk (GOH) | Icelandair | FI116 | 23:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(2) | 23:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | по расписанию | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Icelandair | FI275 | 23:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS328 | 00:10 | 00:20 | По пути |
Paris (CDG) | Icelandair | FI544 | 00:15 | 00:33 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:25 | 00:27 | По пути |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 00:30 | 00:45 | По пути |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7170 | 00:30 | 00:45 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9281 | 00:40 | 00:48 | По пути |
Paris (CDG) | Icelandair | FI548 expand_more(1) | 00:45 | 01:04 | По пути |
Paris (CDG) | Emirates | EK3324 | 00:45 | 01:04 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 01:00 | 01:26 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 01:10 | 01:09 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | 01:09 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | 01:09 | По пути |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5627 | 01:10 | 01:09 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1926 expand_more(2) | 01:30 | 01:54 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1809 | 01:30 | 01:54 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5936 | 01:30 | 01:54 | По пути |
London (STN) | Eurowings | OG800 | 06:40 | 07:03 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | 07:36 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | 07:36 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | 07:36 | По пути |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | 07:35 | По пути |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 07:35 | По пути |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | 07:35 | По пути |
Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | 07:48 | По пути |
Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | 07:48 | По пути |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | 07:39 | По пути |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | 07:39 | По пути |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 07:52 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 07:52 | По пути |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | 08:06 | По пути |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 08:06 | По пути |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 08:06 | По пути |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | 08:06 | По пути |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 08:06 | По пути |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | 08:06 | По пути |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | 07:54 | По пути |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | 07:50 | По пути |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | 07:50 | По пути |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | 07:45 | По пути |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | 07:45 | По пути |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | 07:45 | По пути |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | 07:45 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:40 | 08:04 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | 08:04 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 08:04 | По пути |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | 08:04 | По пути |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | 08:04 | По пути |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | 08:57 | По пути |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 08:57 | По пути |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 08:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 08:01 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 08:01 | По пути |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 08:01 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 08:01 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI206 expand_more(4) | 07:45 | 07:59 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3308 | 07:45 | 07:59 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6828 | 07:45 | 07:59 | По пути |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6154 | 07:45 | 07:59 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:45 | 07:59 | По пути |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(2) | 07:50 | 08:22 | По пути |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 08:22 | По пути |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 08:22 | По пути |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | 08:21 | По пути |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | 08:21 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | 08:21 | По пути |
Milan (MXP) | Icelandair | FI590 expand_more(1) | 08:00 | 08:27 | По пути |
Milan (MXP) | Emirates | EK3348 | 08:00 | 08:27 | По пути |
Nice (NCE) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 08:20 | 08:34 | По пути |
Nice (NCE) | Emirates | EK3326 | 08:20 | 08:34 | По пути |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | 08:37 | По пути |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | 08:37 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 08:45 | 08:56 | По пути |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:45 | 08:56 | По пути |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 08:45 | 08:56 | По пути |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:45 | 08:56 | По пути |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:45 | 08:56 | По пути |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(2) | 08:50 | 09:46 | По пути |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:50 | 09:46 | По пути |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:50 | 09:46 | По пути |
Chania (CHQ) | Neos | NO1904 | 09:00 | 09:07 | По пути |
Narsarsuaq (UAK) | Icelandair | FI133 | 09:00 | 09:15 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(2) | 09:30 | 09:41 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | 09:41 | По пути |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | 09:41 | По пути |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 09:35 | 10:02 | По пути |
Calgary (YYC) | WestJet | WS39 | 09:35 | 12:32 | По пути |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | 09:50 | По пути |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | 09:50 | По пути |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC915 expand_more(2) | 09:50 | 09:58 | По пути |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6544 | 09:50 | 09:58 | По пути |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8277 | 09:50 | 09:58 | По пути |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | 10:07 | По пути |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | 10:37 | По пути |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | 10:26 | По пути |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 10:26 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK596 expand_more(2) | 10:20 | 11:44 | По пути |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:20 | 11:44 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:20 | 11:44 | По пути |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 10:30 | 10:39 | По пути |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | 10:39 | По пути |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | 10:39 | По пути |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | 10:39 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 10:30 | 10:56 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | 10:56 | По пути |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | 10:56 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(1) | 10:30 | 10:47 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:30 | 10:47 | По пути |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(1) | 10:30 | 10:58 | По пути |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | 10:58 | По пути |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(1) | 10:30 | 11:15 | По пути |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:30 | 11:15 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 10:35 | 11:12 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | 11:12 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | 11:12 | По пути |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | 11:12 | По пути |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 | 10:35 | 11:39 | По пути |
Denver (DEN) | Icelandair | FI673 | 10:35 | 10:50 | По пути |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(3) | 10:40 | 10:49 | По пути |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | 10:49 | По пути |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | 10:49 | По пути |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | 10:49 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(4) | 10:45 | 11:14 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:45 | 11:14 | По пути |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7760 | 10:45 | 11:14 | По пути |
London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:45 | 11:14 | По пути |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 10:45 | 11:14 | По пути |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI127 | 11:00 | 12:35 | По пути |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3032 | 11:00 | Отменено | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:05 | 11:16 | По пути |
Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:05 | 11:16 | По пути |
Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 11:05 | 11:16 | По пути |
