Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Keflavik
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 00:15 | С задержкой | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI721 | 04:20 | 03:48 | приземлился |
| Miami (MIA) | Icelandair | FI690 | 05:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | С задержкой | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:45 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 08:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 09:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 09:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 09:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22643 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8636 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7478 | 11:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 11:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 12:50 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 13:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 14:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1330 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4554 | 14:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 15:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 15:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8358 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22945 | 17:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28845 | 17:15 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI720 | 18:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 19:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 19:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 19:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI213 expand_more(4) | 23:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3313 | 23:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6831 | 23:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6153 | 23:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9251 | 23:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 00:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair Cargo | FI721 | 05:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 07:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 07:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 09:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 10:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 10:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 10:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22644 | 10:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 10:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7479 | 12:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 12:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 13:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | SunExpress | X99921 | 14:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI900 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8356 | 14:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y1331 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4555 | 15:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI212 expand_more(3) | 15:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3312 | 15:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6829 | 15:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6155 | 15:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI578 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5601 | 16:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 | 16:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 | 16:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 | 16:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 | 17:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 | 17:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 17:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 | 17:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Icelandair | FI691 | 17:15 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 17:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22946 | 18:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28846 | 18:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2745 | 20:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 20:15 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI720 | 20:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Keflavik
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Keflavik.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Keflavik для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
