Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Keflavik
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Eurowings | OG651 | 01:35 | 01:39 | приземлился |
Alicante (ALC) | Icelandair | FI585 | 02:35 | 02:32 | приземлился |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 04:05 | 02:51 | приземлился |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | 06:11 | приземлился |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | 05:33 | приземлился |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:33 | приземлился |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:15 | 05:51 | приземлился |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:15 | 05:51 | приземлился |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | 06:13 | приземлился |
Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 06:13 | приземлился |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | 05:39 | приземлился |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 05:39 | приземлился |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 05:39 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL178 expand_more(2) | 06:20 | 06:43 | приземлился |
Detroit (DTW) | Air France | AF9096 | 06:20 | 06:43 | приземлился |
Detroit (DTW) | KLM | KL6175 | 06:20 | 06:43 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(2) | 06:20 | 06:06 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6933 | 06:20 | 06:06 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:20 | 06:06 | приземлился |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 06:04 | приземлился |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:25 | 06:17 | приземлился |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:25 | 06:24 | приземлился |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:25 | 06:24 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI830 | 06:25 | 05:45 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 06:39 | приземлился |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | 06:28 | приземлился |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:40 | 06:28 | приземлился |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 06:36 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL260 expand_more(2) | 07:00 | 07:54 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9089 | 07:00 | 07:54 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6049 | 07:00 | 07:54 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 07:25 | 07:13 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 08:00 | 07:37 | приземлился |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 08:00 | 07:37 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 08:00 | 07:37 | приземлился |
Luton (LTN) | easyJet | U22635 | 08:10 | 08:06 | приземлился |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | 07:06 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA912 expand_more(4) | 08:30 | 08:44 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3869 | 08:30 | 08:44 | приземлился |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7866 | 08:30 | 08:44 | приземлился |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8896 | 08:30 | 08:44 | приземлился |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8825 | 08:30 | 08:44 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 expand_more(1) | 08:35 | 08:02 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6934 | 08:35 | 08:02 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG9076 | 08:40 | 08:41 | приземлился |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 expand_more(1) | 08:45 | 08:11 | приземлился |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6902 | 08:45 | 08:11 | приземлился |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 expand_more(1) | 08:55 | 08:19 | приземлился |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6908 | 08:55 | 08:19 | приземлился |
Washington (IAD) | Icelandair | FI648 expand_more(1) | 09:05 | 08:59 | приземлился |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6905 | 09:05 | 08:59 | приземлился |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 expand_more(1) | 09:15 | 10:38 | приземлился |
Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6928 | 09:15 | 10:38 | приземлился |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI856 expand_more(1) | 09:20 | 09:14 | приземлился |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6930 | 09:20 | 09:14 | приземлился |
Denver (DEN) | Icelandair | FI672 | 09:25 | 09:32 | приземлился |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(2) | 09:25 | 09:25 | приземлился |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | 09:25 | приземлился |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6932 | 09:25 | 09:25 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 09:30 | 09:21 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 09:30 | 09:21 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:30 | 09:21 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 10:01 | приземлился |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 10:01 | приземлился |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 10:01 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 10:01 | приземлился |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC401 expand_more(1) | 09:30 | 09:11 | приземлился |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6397 | 09:30 | 09:11 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 09:55 | 09:46 | приземлился |
Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Oslo (OSL) | KLM | KL8628 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Paris (LBG) | Flightpath Charter Airways | KNT911 | 12:18 | неизвестный | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 13:55 | 13:50 | приземлился |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 13:55 | 13:50 | приземлился |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 13:55 | 13:50 | приземлился |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI684 expand_more(1) | 14:00 | 13:35 | приземлился |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5556 | 14:00 | 13:35 | приземлился |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(3) | 14:45 | 14:40 | приземлился |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | 14:40 | приземлился |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | 14:40 | приземлился |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:50 | 14:36 | приземлился |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | 14:36 | приземлился |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:50 | 14:36 | приземлился |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | 14:36 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:05 | 15:14 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | 15:14 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | 15:14 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:05 | 15:14 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | 15:14 | приземлился |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:15 | 15:03 | приземлился |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:15 | 15:03 | приземлился |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:15 | 15:03 | приземлился |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:15 | 15:03 | приземлился |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:15 | 15:09 | приземлился |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | 15:09 | приземлился |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | 15:09 | приземлился |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | 15:09 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | 14:59 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | 14:59 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | 14:59 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | 14:59 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | 14:59 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | 15:39 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 15:39 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | 15:39 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 15:39 | приземлился |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:35 | 15:22 | приземлился |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | 15:22 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | 15:26 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | 15:26 | приземлился |
Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI301 | 15:45 | 15:42 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 15:45 | 15:49 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | 15:49 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:45 | 15:49 | приземлился |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | 16:03 | приземлился |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:50 | 16:01 | приземлился |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:50 | 16:01 | приземлился |
Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 15:55 | 15:46 | приземлился |
Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 15:55 | 15:46 | приземлился |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 16:16 | приземлился |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 16:16 | приземлился |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 16:16 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 16:30 | 17:59 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | 17:59 | приземлился |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 17:20 | 16:56 | приземлился |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:20 | 16:56 | приземлился |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 17:20 | 16:56 | приземлился |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(3) | 17:55 | 17:55 | приземлился |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | 17:55 | приземлился |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | 17:55 | приземлился |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | 17:55 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | 17:43 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | 17:43 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | 17:43 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 18:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:35 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:35 | С задержкой | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:35 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6887 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2744 | 19:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Neos | NO5903 | 19:20 | С задержкой | |
Gudja (MLA) | Icelandair | FI1059 | 20:54 | С задержкой | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI634 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air Baltic | BT6286 | 21:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 22:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(2) | 23:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | по расписанию | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:35 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT169 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7169 | 23:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS328 | 00:10 | 00:15 | По пути |
Basel (BSL) | easyJet | U21298 | 00:15 | 00:21 | По пути |
Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 00:45 | 00:48 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | 07:34 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | 07:34 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | 07:34 | По пути |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | 07:28 | По пути |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 07:28 | По пути |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | 07:28 | По пути |
Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | 07:30 | По пути |
Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | 07:30 | По пути |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 08:15 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 08:15 | По пути |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(1) | 07:30 | 07:42 | По пути |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | 07:42 | По пути |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | 07:55 | По пути |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 07:55 | По пути |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 07:55 | По пути |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | 07:55 | По пути |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 07:55 | По пути |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | 07:55 | По пути |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | 07:50 | По пути |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | 07:39 | По пути |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | 07:39 | По пути |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | 07:52 | По пути |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | 07:52 | По пути |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | 07:52 | По пути |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | 07:52 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:40 | 07:56 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | 07:56 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 07:56 | По пути |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | 07:56 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | 07:56 | По пути |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | 07:48 | По пути |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 07:48 | По пути |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 07:48 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 08:26 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 08:26 | По пути |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 08:26 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 08:26 | По пути |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 07:50 | 08:08 | По пути |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 08:08 | По пути |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 08:08 | По пути |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | 08:08 | По пути |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | 08:02 | По пути |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | 08:02 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | 08:02 | По пути |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(2) | 08:00 | 08:09 | По пути |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | 08:09 | По пути |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | 08:09 | По пути |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 08:05 | 08:17 | По пути |
Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | 08:30 | По пути |
Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | 08:30 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 08:45 | 08:47 | По пути |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:45 | 08:47 | По пути |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:45 | 08:47 | По пути |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:45 | 08:47 | По пути |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:45 | 08:47 | По пути |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(2) | 08:50 | 09:30 | По пути |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:50 | 09:30 | По пути |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:50 | 09:30 | По пути |
Alicante (ALC) | Neos | NO5902 | 09:00 | 09:06 | По пути |
London (LTN) | easyJet | U22636 | 09:00 | 09:12 | По пути |
Malta (MLA) | Icelandair | FI1058 | 09:00 | 09:04 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(2) | 09:30 | 09:35 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | 09:35 | По пути |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | 09:35 | По пути |
Prague (PRG) | Sunwing Airlines | WG9076 | 09:30 | 09:42 | По пути |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | 10:12 | По пути |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | 10:48 | По пути |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 10:48 | По пути |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 expand_more(2) | 10:15 | 10:20 | По пути |
Vagar (FAE) | Air France | AF3886 | 10:15 | 10:20 | По пути |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI6396 | 10:15 | 10:20 | По пути |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 10:20 | 10:24 | По пути |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:20 | 10:24 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:20 | 10:24 | По пути |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(3) | 10:30 | 10:38 | По пути |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | 10:38 | По пути |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | 10:38 | По пути |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | 10:38 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 10:30 | 10:45 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | 10:45 | По пути |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | 10:45 | По пути |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(1) | 10:30 | 10:34 | По пути |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | 10:34 | По пути |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(2) | 10:30 | 10:30 | По пути |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:30 | 10:30 | По пути |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6922 | 10:30 | 10:30 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 10:35 | 10:44 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | 10:44 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | 10:44 | По пути |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | 10:44 | По пути |
Denver (DEN) | Icelandair | FI673 | 10:35 | 10:46 | По пути |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(2) | 10:40 | 10:49 | По пути |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | 10:49 | По пути |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | 10:49 | По пути |
Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:45 | 10:52 | По пути |
Vagar (FAE) | Icelandair | FI300 | 11:05 | 11:15 | По пути |
Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:05 | 11:03 | По пути |
Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:05 | 11:03 | По пути |
Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 11:05 | 11:03 | По пути |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | 11:59 | По пути |
New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | 11:59 | По пути |
New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | 11:59 | По пути |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | 11:59 | По пути |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA913 expand_more(4) | 12:00 | 11:51 | По пути |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3658 | 12:00 | 11:51 | По пути |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7865 | 12:00 | 11:51 | По пути |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8892 | 12:00 | 11:51 | По пути |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8824 | 12:00 | 11:51 | По пути |
Goose Bay (YYR) | Flightpath Charter Airways | KNT911 | 13:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Eurowings | OG664 | 15:10 | 15:30 | По пути |
London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(2) | 16:10 | 17:14 | По пути |
London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:10 | 17:14 | По пути |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:10 | 17:14 | По пути |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(1) | 16:25 | 16:38 | По пути |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:25 | 16:38 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | 16:31 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | 16:31 | По пути |
Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | 17:04 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | 17:06 | По пути |
Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(1) | 16:50 | 16:59 | По пути |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | 16:59 | По пути |
Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:50 | 16:56 | По пути |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(2) | 16:50 | 17:15 | По пути |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 16:50 | 17:15 | По пути |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 16:50 | 17:15 | По пути |
New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(1) | 17:00 | 17:11 | По пути |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 17:00 | 17:11 | По пути |
New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(1) | 17:00 | 17:08 | По пути |
New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | 17:08 | По пути |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | 17:18 | По пути |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 expand_more(2) | 17:05 | 17:20 | По пути |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6924 | 17:05 | 17:20 | По пути |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9619 | 17:05 | 17:20 | По пути |
Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(1) | 17:10 | 17:50 | По пути |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:10 | 17:50 | По пути |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:10 | 17:37 | По пути |
Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 expand_more(1) | 17:10 | 17:31 | По пути |
Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 17:10 | 17:31 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY994 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9394 | 17:15 | по расписанию | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 17:15 | 16:06 | По пути |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI855 | 19:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI683 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5553 | 19:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI649 | 19:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI605 | 19:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6888 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2746 | 19:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Icelandair | FI619 | 19:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI633 | 20:10 | по расписанию | |
Nuuk (GOH) | Icelandair | FI117 | 22:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 23:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Keflavik
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Keflavik.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Keflavik для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!