Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Keflavik
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Viva | 4X9974 | 00:15 | 02:04 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI579 expand_more(1) | 01:50 | 01:45 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5600 | 01:50 | 01:45 | приземлился |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 05:10 | 04:42 | приземлился |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(2) | 06:05 | 05:09 | приземлился |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT6272 | 06:05 | 05:09 | приземлился |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:09 | приземлился |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 expand_more(1) | 06:05 | 05:28 | приземлился |
| Denver (DEN) | airBaltic | BT6273 | 06:05 | 05:28 | приземлился |
| Richmond (YVR) | Icelandair | FI696 expand_more(1) | 06:05 | 05:36 | приземлился |
| Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 06:05 | 05:36 | приземлился |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(2) | 06:10 | 05:18 | приземлился |
| New York (JFK) | airBaltic | BT6277 | 06:10 | 05:18 | приземлился |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:10 | 05:18 | приземлился |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(2) | 06:15 | 05:33 | приземлился |
| Newark (EWR) | airBaltic | BT6276 | 06:15 | 05:33 | приземлился |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 05:33 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI688 expand_more(1) | 06:15 | 04:54 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6936 | 06:15 | 04:54 | приземлился |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | AlphaSky | AS5554 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(3) | 06:15 | 05:47 | приземлился |
| Seattle (SEA) | airBaltic | BT6280 | 06:15 | 05:47 | приземлился |
| Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5550 | 06:15 | 05:47 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 05:47 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:25 | 05:43 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:30 | 05:58 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | airBaltic | BT6287 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:45 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 09:10 | 08:54 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 09:15 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 09:15 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 09:15 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6887 expand_more(1) | 10:25 | 09:56 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2744 | 10:25 | 09:56 | приземлился |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC401 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6397 | 10:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(4) | 10:45 | перенаправлен | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 10:45 | перенаправлен | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8630 | 11:23 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:45 | перенаправлен | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2683 | 11:23 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:55 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK595 expand_more(4) | 11:23 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 10:45 | перенаправлен | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8630 | 11:23 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:45 | перенаправлен | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2683 | 11:23 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 14:05 | 13:35 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 14:10 | 13:56 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | 13:56 | приземлился |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 14:10 | 13:56 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 14:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Icelandair | FI753 | 14:50 | Отменено | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI901 expand_more(1) | 15:00 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8357 | 15:00 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI901 expand_more(1) | 15:00 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8357 | 15:00 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI207 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3309 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 15:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 15:30 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 15:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI545 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3321 | 15:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 16:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7041 | 16:36 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA896 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 17:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3525 | 17:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 18:20 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22645 | 18:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 19:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 19:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 19:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO5902 | 21:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Icelandair | FI589 | 22:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Viva | 4X9974 | 01:00 | 03:25 | По пути |
| Samsun (SZF) | Turkish Airlines | TK3746 | 01:00 | 01:55 | По пути |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI752 | 06:30 | Отменено | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7099 | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI206 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 07:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3308 | 07:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6828 | 07:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6158 | 07:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 08:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 08:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 08:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO5901 | 09:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7041 | 09:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22262 | 09:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Icelandair | FI588 | 09:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 10:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 10:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 10:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6888 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2746 | 11:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 11:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:50 | по расписанию | |
| Akureyri (AEY) | Trident Aircraft | WMN493 | 13:00 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3433 | 13:00 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3886 | 14:40 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6396 | 14:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI584 | 15:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 15:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | airBaltic | BT6286 | 16:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | airBaltic | BT6283 | 16:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 16:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | AlphaSky | AS5555 | 16:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | airBaltic | BT6274 | 16:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | airBaltic | BT6278 | 17:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT6275 | 17:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(3) | 17:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | airBaltic | BT6281 | 17:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5551 | 17:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 17:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6926 | 17:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 17:15 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 17:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA897 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6600 | 18:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28844 | 19:15 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:40 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22646 | 19:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62428 | 19:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 19:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46454 | 20:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Keflavik
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Keflavik.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Keflavik для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
