Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Keflavik
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 00:10 | 00:04 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI579 expand_more(1) | 01:50 | 01:36 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5600 | 01:50 | 01:36 | приземлился |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 04:05 | 04:00 | приземлился |
| Miami (MIA) | Icelandair | FI690 | 05:55 | 06:16 | приземлился |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | 05:17 | приземлился |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:17 | приземлился |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | 05:41 | приземлился |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 05:41 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | Отменено | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:20 | 05:51 | приземлился |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:20 | 05:51 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:20 | 05:58 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 06:20 | приземлился |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:25 | 06:12 | приземлился |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:25 | 06:12 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 06:18 | приземлился |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 07:06 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | 06:10 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:40 | 06:10 | приземлился |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 07:20 | 08:26 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6887 expand_more(1) | 07:35 | 08:00 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2744 | 07:35 | 08:00 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Poland - Government | PLF110 | 07:48 | 10:07 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY991 expand_more(3) | 07:50 | 08:10 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 07:50 | 08:10 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 07:50 | 08:10 | приземлился |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 07:50 | 08:10 | приземлился |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI632 expand_more(1) | 08:10 | 07:26 | приземлился |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6902 | 08:10 | 07:26 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI824 | 08:40 | 08:07 | приземлился |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI640 | 08:41 | 08:32 | приземлился |
| New York (JFK) | Icelandair | FI618 expand_more(1) | 08:55 | 08:24 | приземлился |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6908 | 08:55 | 08:24 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(2) | 09:25 | 10:01 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | 10:01 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6932 | 09:25 | 10:01 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 expand_more(1) | 09:25 | 09:16 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6928 | 09:25 | 09:16 | приземлился |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 08:53 | приземлился |
| New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 08:53 | приземлился |
| New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 08:53 | приземлился |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 08:53 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI856 expand_more(1) | 09:30 | 09:20 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6930 | 09:30 | 09:20 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 09:40 | 09:52 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8496 | 09:40 | 09:52 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:40 | 09:52 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA800 expand_more(4) | 09:45 | 10:12 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 09:45 | 10:12 | приземлился |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7761 | 09:45 | 10:12 | приземлился |
| London (LHR) | Qantas | QF3527 | 09:45 | 10:12 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 09:45 | 10:12 | приземлился |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:15 | 10:29 | приземлился |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8508 | 10:15 | 10:29 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1723 | 10:30 | 10:35 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1375 | 10:45 | 10:57 | приземлился |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC401 expand_more(2) | 11:00 | 11:18 | приземлился |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3877 | 11:00 | 11:18 | приземлился |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6397 | 11:00 | 11:18 | приземлился |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI5200 | 11:55 | С задержкой | |
| Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI102 | 13:40 | Отменено | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 14:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(6) | 14:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5600 | 14:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 14:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9259 | 14:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 15:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5566 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(5) | 15:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5558 | 15:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(3) | 15:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5561 | 15:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI545 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5564 | 15:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3321 | 15:45 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5574 | 15:45 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(4) | 15:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5571 | 15:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3345 | 15:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI537 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3303 | 15:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8498 | 16:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61963 | 16:45 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | VistaJet Germany | H5728 | 17:03 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22635 | 17:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4785 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4925 | 17:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8506 | 17:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 17:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 17:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Icelandair | FI561 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Emirates | EK3327 | 18:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 18:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5567 | 18:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(4) | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5559 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8358 | 18:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 18:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI309 expand_more(4) | 18:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3373 | 18:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6813 | 18:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5624 | 18:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8360 | 18:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5563 | 18:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:45 | по расписанию | |
| Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI104 | 19:05 | Отменено | |
| Alicante (ALC) | Neos | NO1903 | 19:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI5802 | 23:14 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH846 | 23:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Icelandair | FI275 | 23:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 23:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9251 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS974 | 00:10 | 00:52 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:20 | 01:19 | По пути |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT170 expand_more(1) | 00:45 | 01:21 | По пути |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7170 | 00:45 | 01:21 | По пути |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO500 | 01:00 | 01:28 | По пути |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5596 | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5591 | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8361 | 07:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5579 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5582 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5576 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5581 | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(6) | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5597 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9260 | 07:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Emirates | EK3326 | 08:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6888 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2746 | 08:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Neos | NO1902 | 09:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF110 | 09:00 | по расписанию | |
| Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI101 | 09:15 | Отменено | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3344 | 09:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Akasa Air | QP9537 | 10:00 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5593 | 10:10 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8497 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(6) | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5583 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5577 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5580 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8505 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1724 | 11:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1376 | 11:45 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3886 | 11:45 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6396 | 11:45 | по расписанию | |
| Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI103 | 14:40 | Отменено | |
| London (LGW) | easyJet | U28844 | 15:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:10 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 16:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Icelandair | FI274 | 16:35 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5555 | 16:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 16:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 16:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 17:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 17:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:10 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 17:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61964 | 17:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22636 | 17:45 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4786 | 18:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23972 | 18:40 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI683 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5553 | 19:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI619 | 19:50 | по расписанию | |
