Icelandair op Keflavik Airport - KEF
Naar welke locaties vliegt Icelandair van en naar Keflavik Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 28 | Vluchten bekijken |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 33 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 20 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 50 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 12 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 11 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 20 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 14 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Vluchten bekijken |
Kulusuk (KUS) | Greenland | Kulusuk | 10 | Vluchten bekijken |
Liege Airport (LGG) | Belgium | Liege | 2 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 11 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 30 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Vluchten bekijken |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 6 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 22 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 42 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 5 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 11 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Vluchten bekijken |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | Vluchten bekijken |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 12 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 22 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 15 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 26 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Greenland | Kulusuk | Kulusuk (KUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Greenland | Kulusuk | Kulusuk (KUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Liege | Liege Airport (LGG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Keflavik Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!