Keflavik Airport vertrektijden (KEF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK325 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8325 | 09:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI550 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5619 | 09:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3344 | 09:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5570 | 10:10 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5593 | 10:10 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10:10 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK9254 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5573 | 10:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(7) | 10:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5583 | 10:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5558 | 10:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5577 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5580 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 11:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8505 | 11:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1724 | 11:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1376 | 11:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Keflavik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
