airBaltic op Keflavik Airport - KEF
Naar welke locaties vliegt airBaltic van en naar Keflavik Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 13 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Vluchten bekijken |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Vluchten bekijken |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 11 | Vluchten bekijken |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Vluchten bekijken |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | Vluchten bekijken |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Vluchten bekijken |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 7 | Vluchten bekijken |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 8 | Vluchten bekijken |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 3 | Vluchten bekijken |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Vluchten bekijken |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Vluchten bekijken |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Keflavik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
































