Keflavik Airport vertrektijden (KEF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Icelandair | FI564 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Emirates | EK3378 | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | Gepland | |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:35 | Gepland | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:35 | Gepland | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | Gepland | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI123 | 08:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24896 | 08:25 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:50 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Neos | NO2902 | 09:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 09:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK301 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8301 | 09:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS39 | 09:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC915 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6544 | 09:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8277 | 09:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Keflavik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!