Keflavik Airport vertrektijden (KEF)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 07:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7099 | 07:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI206 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 08:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3308 | 08:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6828 | 08:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6158 | 08:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 08:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Keflavik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
