Vluchten Aankomst en vertrek op Keflavik Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI579 expand_more(1) | 01:50 | Geannuleerd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5600 | 01:50 | Geannuleerd | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 05:10 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(2) | 06:05 | 05:43 | geland |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT6272 | 06:05 | 05:43 | geland |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:43 | geland |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 expand_more(1) | 06:05 | 05:37 | geland |
| Denver (DEN) | airBaltic | BT6273 | 06:05 | 05:37 | geland |
| Richmond (YVR) | Icelandair | FI696 expand_more(1) | 06:05 | 05:40 | geland |
| Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 06:05 | 05:40 | geland |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(2) | 06:10 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | airBaltic | BT6277 | 06:10 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:10 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(2) | 06:15 | Geannuleerd | |
| Newark (EWR) | airBaltic | BT6276 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI688 expand_more(2) | 06:15 | 05:50 | geland |
| Orlando (MCO) | airBaltic | BT6345 | 06:15 | 05:50 | geland |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6936 | 06:15 | 05:50 | geland |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(3) | 06:15 | 05:47 | geland |
| Seattle (SEA) | airBaltic | BT6280 | 06:15 | 05:47 | geland |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 05:47 | geland |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 05:47 | geland |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(1) | 06:25 | Vertraagd | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6289 | 06:25 | Vertraagd | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 expand_more(1) | 06:30 | Geannuleerd | |
| Baltimore (BWI) | airBaltic | BT6344 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(2) | 06:35 | Vertraagd | |
| Washington (IAD) | airBaltic | BT6349 | 06:35 | Vertraagd | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:35 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(2) | 06:45 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | airBaltic | BT6287 | 06:45 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:45 | Geannuleerd | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 09:05 | 08:52 | geland |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 09:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6887 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7483 | 10:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2744 | 10:25 | Gepland | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC401 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3877 | 10:40 | Gepland | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6397 | 10:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 10:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(2) | 14:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5644 | 14:10 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA1061 | 14:19 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 14:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 14:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 15:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 15:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI545 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3321 | 15:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA896 expand_more(2) | 17:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7084 | 17:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3525 | 17:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 18:20 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22645 | 18:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI585 | 19:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 19:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Icelandair | FI589 | 22:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI213 expand_more(5) | 23:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3313 | 23:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6831 | 23:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6153 | 23:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9251 | 23:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(7) | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7099 | 07:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 08:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 08:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI584 | 08:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Icelandair | FI588 | 09:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22262 | 09:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 10:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 10:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 10:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6888 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2746 | 11:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3886 | 11:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6396 | 11:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 11:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:50 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | FAI rent-a-jet | IFA1061 | 15:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI212 expand_more(3) | 15:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3312 | 15:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6829 | 15:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6155 | 15:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | airBaltic | BT6286 | 16:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | airBaltic | BT6341 | 16:45 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | airBaltic | BT6342 | 16:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | airBaltic | BT6283 | 16:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 16:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | airBaltic | BT6343 | 16:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6288 | 17:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | airBaltic | BT6278 | 17:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | airBaltic | BT6275 | 17:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 17:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 17:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6926 | 17:15 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 17:15 | Gepland | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 17:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA897 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6600 | 18:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28844 | 19:15 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:40 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22646 | 19:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62428 | 19:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46454 | 20:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Keflavik Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Keflavik Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Keflavik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
