Vluchten Aankomst en vertrek op Keflavik Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brescia (VBS) | Cargo Air | CGF1902 | 01:02 | 02:00 | geland |
Barcelona (BCN) | Avion Express | OG615 | 01:20 | 01:09 | geland |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | FI751 | 04:00 | 03:35 | geland |
Halifax (YHZ) | Icelandair | FI606 | 04:45 | 04:24 | geland |
Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 05:55 | 05:28 | geland |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 05:55 | 05:28 | geland |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:00 | Geannuleerd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | 05:20 | geland |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | 05:20 | geland |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:15 | 05:33 | geland |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:15 | 05:33 | geland |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | 05:31 | geland |
Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | 05:31 | geland |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | 05:58 | geland |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 05:58 | geland |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | 05:58 | geland |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL178 expand_more(2) | 06:20 | 05:52 | geland |
Detroit (DTW) | Air France | AF9096 | 06:20 | 05:52 | geland |
Detroit (DTW) | KLM | KL6175 | 06:20 | 05:52 | geland |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(2) | 06:20 | 06:01 | geland |
Toronto (YYZ) | Atlantic Airways | RC6933 | 06:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:20 | 06:01 | geland |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 06:08 | geland |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:25 | 05:47 | geland |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:25 | 05:47 | geland |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:25 | 05:54 | geland |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | 06:31 | geland |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | 06:37 | geland |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | 06:25 | geland |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:40 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA138 expand_more(3) | 07:00 | 06:34 | geland |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4115 | 07:00 | 06:34 | geland |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8834 | 07:00 | 06:34 | geland |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8811 | 07:00 | 06:34 | geland |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL260 expand_more(2) | 07:00 | 06:58 | geland |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9089 | 07:00 | 06:58 | geland |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6049 | 07:00 | 06:58 | geland |
Paris (ORY) | easyJet | U24895 | 07:45 | 07:15 | geland |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC914 expand_more(2) | 08:15 | 08:53 | geland |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6490 | 08:15 | 08:53 | geland |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8712 | 08:15 | 08:53 | geland |
Calgary (YYC) | WestJet | WS38 | 08:15 | 08:00 | geland |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | 07:26 | geland |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 08:30 | 08:22 | geland |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA912 expand_more(4) | 08:30 | 09:09 | geland |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3869 | 08:30 | 09:09 | geland |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7866 | 08:30 | 09:09 | geland |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8896 | 08:30 | 09:09 | geland |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8825 | 08:30 | 09:09 | geland |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 08:35 | 08:02 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK300 expand_more(2) | 08:35 | 08:17 | geland |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4470 | 08:35 | 08:17 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8300 | 08:35 | 08:17 | geland |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI824 | 08:40 | 08:05 | geland |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 08:40 | 08:24 | geland |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3305 | 08:40 | 08:24 | geland |
Paris (CDG) | Icelandair | FI549 expand_more(1) | 08:40 | 08:14 | geland |
Paris (CDG) | Emirates | EK3325 | 08:40 | 08:14 | geland |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI525 expand_more(1) | 08:40 | 08:30 | geland |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3333 | 08:40 | 08:30 | geland |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 | 08:45 | 07:54 | geland |
Berlin (BER) | Icelandair | FI519 | 08:50 | 08:48 | geland |
New York (JFK) | Icelandair | FI618 | 08:55 | 07:57 | geland |
Washington (IAD) | Icelandair | FI648 | 09:05 | 08:19 | geland |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI856 | 09:20 | 09:24 | geland |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(1) | 09:25 | 09:15 | geland |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5552 | 09:25 | 09:15 | geland |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI694 expand_more(1) | 09:25 | 09:27 | geland |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 09:25 | 09:27 | geland |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | 08:58 | geland |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | 08:58 | geland |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | 08:58 | geland |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | 08:58 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 09:40 | 09:35 | geland |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 09:40 | 09:35 | geland |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:40 | 09:35 | geland |
Aalborg (AAL) | Airseven | CAT9511 | 09:42 | 09:55 | geland |
Oslo (OSL) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 09:55 | 09:46 | geland |
Oslo (OSL) | KLM | KL8628 | 09:55 | 09:46 | geland |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI132 | 10:39 | 10:22 | geland |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Flightpath Charter Airways | KNT911 | 11:19 | 11:33 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 13:05 | 13:16 | geland |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL746 | 13:30 | onbekend | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI684 expand_more(1) | 14:00 | 13:54 | geland |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5556 | 14:00 | 13:54 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 14:25 | 14:36 | geland |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(3) | 14:45 | 14:22 | geland |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | 14:22 | geland |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | 14:22 | geland |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 14:45 | 14:22 | geland |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:50 | 14:53 | geland |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:50 | 14:53 | geland |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:50 | 14:53 | geland |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:05 | 14:47 | geland |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | 14:47 | geland |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | 14:47 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:05 | 14:47 | geland |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | 14:47 | geland |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 15:15 | 14:56 | geland |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 15:15 | 14:56 | geland |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 15:15 | 14:56 | geland |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 15:15 | 14:56 | geland |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:15 | 15:24 | geland |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | 15:24 | geland |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | 15:24 | geland |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | 15:24 | geland |
London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(2) | 15:15 | 15:02 | geland |
London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:15 | 15:02 | geland |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:15 | 15:02 | geland |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 15:20 | 15:18 | geland |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | 15:18 | geland |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | 15:18 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | 15:18 | geland |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | 15:22 | geland |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 15:22 | geland |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | 15:22 | geland |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 15:22 | geland |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:35 | 15:39 | geland |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | 15:39 | geland |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | 15:07 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | 15:07 | geland |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI124 | 15:45 | 14:59 | geland |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:45 | 15:31 | geland |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | 15:31 | geland |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 15:45 | 15:38 | geland |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | 15:38 | geland |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:45 | 15:38 | geland |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 | 15:50 | 15:46 | geland |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | 15:54 | geland |
Geneva (GVA) | Icelandair | FI565 expand_more(1) | 15:50 | 16:03 | geland |
Geneva (GVA) | Emirates | EK3379 | 15:50 | 16:03 | geland |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 15:55 | 15:57 | geland |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 15:55 | 15:57 | geland |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 15:48 | geland |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 15:48 | geland |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 15:48 | geland |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(1) | 16:00 | 16:07 | geland |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | 16:07 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 16:30 | 16:11 | geland |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | 16:11 | geland |
Nuuk (GOH) | Airseven | CAT512 | 16:38 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 17:20 | 17:08 | geland |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 17:20 | 17:08 | geland |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5636 | 17:20 | 17:08 | geland |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI309 expand_more(3) | 17:55 | 17:40 | geland |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3373 | 17:55 | 17:40 | geland |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6813 | 17:55 | 17:40 | geland |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5624 | 17:55 | 17:40 | geland |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(3) | 17:55 | Gepland | |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | Gepland | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | Gepland | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | 17:43 | geland |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | 17:43 | geland |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | 17:43 | geland |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1170 | 18:15 | 17:54 | geland |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46453 | 18:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62357 | 18:30 | Gepland | |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI128 | 18:35 | 17:45 | geland |
Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 18:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 18:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:45 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI531 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3337 | 18:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Neos | NO2903 | 19:20 | Gepland | |
Derby (EMA) | One Air | HC830 | 19:37 | Vertraagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI634 | 21:45 | Gepland | |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI102 | 21:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 22:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS327 | 23:20 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21297 | 23:35 | Gepland | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(2) | 23:35 | Gepland | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI513 expand_more(1) | 23:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK3335 | 23:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI524 expand_more(2) | 00:25 | 00:32 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3332 | 00:25 | 00:32 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 00:25 | 00:32 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:25 | 00:54 | Onderweg |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 00:30 | 00:50 | Onderweg |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7170 | 00:30 | 00:50 | Onderweg |
Berlin (BER) | Icelandair | FI518 | 00:45 | 00:52 | Onderweg |
Paris (CDG) | Icelandair | FI548 expand_more(1) | 00:45 | 00:46 | Onderweg |
Paris (CDG) | Emirates | EK3324 | 00:45 | 00:46 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 01:10 | 01:15 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3304 | 01:10 | 01:15 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6822 | 01:10 | 01:15 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5627 | 01:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(1) | 07:20 | 07:32 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | 07:32 | Onderweg |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | 07:27 | Onderweg |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 07:27 | Onderweg |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | 07:27 | Onderweg |
Geneva (GVA) | Icelandair | FI564 expand_more(1) | 07:20 | 07:29 | Onderweg |
Geneva (GVA) | Emirates | EK3378 | 07:20 | 07:29 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | 07:34 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | 07:34 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 07:41 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 07:41 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | 07:39 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 07:39 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 07:39 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | 07:39 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 07:39 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | 07:39 | Onderweg |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:35 | 07:48 | Onderweg |
London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:35 | 07:48 | Onderweg |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:35 | 07:48 | Onderweg |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:35 | 07:48 | Onderweg |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | 07:51 | Onderweg |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | 07:43 | Onderweg |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | 07:43 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | 07:36 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | 07:36 | Onderweg |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | 07:36 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | 07:36 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | 08:28 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | 08:28 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | 08:28 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | 08:28 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | 08:28 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | 08:28 | Onderweg |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | 07:53 | Onderweg |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | 07:53 | Onderweg |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | 07:53 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 07:45 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 07:45 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 07:45 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 07:45 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 07:50 | 08:11 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 08:11 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 08:11 | Onderweg |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | 08:11 | Onderweg |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 07:50 | 07:57 | Onderweg |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 07:50 | 07:57 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | 07:57 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | 08:01 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | 08:01 | Onderweg |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | 08:01 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | 08:01 | Onderweg |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI123 | 08:05 | 08:17 | Onderweg |
Paris (ORY) | easyJet | U24896 | 08:25 | 08:38 | Onderweg |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(2) | 08:50 | 09:09 | Onderweg |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:50 | 09:09 | Onderweg |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:50 | 09:09 | Onderweg |
Alicante (ALC) | Neos | NO2902 | 09:00 | 09:12 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 09:10 | 09:40 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK301 expand_more(2) | 09:25 | 09:32 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09:25 | 09:32 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8301 | 09:25 | 09:32 | Onderweg |
Kerry (KIR) | VistaJet | VJT895 | 09:25 | 09:22 | Onderweg |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL261 expand_more(2) | 09:30 | 09:42 | Onderweg |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5603 | 09:30 | 09:42 | Onderweg |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6076 | 09:30 | 09:42 | Onderweg |
Calgary (YYC) | WestJet | WS39 | 09:35 | 09:36 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | 09:49 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 09:40 | 09:49 | Onderweg |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | 09:49 | Onderweg |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC915 expand_more(2) | 09:50 | 10:30 | Onderweg |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6544 | 09:50 | 10:30 | Onderweg |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8277 | 09:50 | 10:30 | Onderweg |
Boston (BOS) | Icelandair | FI635 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | 10:05 | Onderweg |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | 10:32 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | 10:25 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | 10:25 | Onderweg |
Munich (MUC) | Icelandair | FI530 expand_more(1) | 10:10 | 10:23 | Onderweg |
Munich (MUC) | Emirates | EK3336 | 10:10 | 10:23 | Onderweg |
Vancouver (YVR) | Icelandair | FI695 expand_more(1) | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 10:15 | 10:40 | Onderweg |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(2) | 10:25 | 10:55 | Onderweg |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:25 | 10:55 | Onderweg |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:25 | 10:55 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(3) | 10:30 | 10:42 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 10:30 | 10:42 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 10:30 | 10:42 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 10:30 | 10:42 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(2) | 10:30 | 10:52 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | 10:52 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | 10:52 | Onderweg |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(1) | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | 10:37 | Onderweg |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI685 expand_more(1) | 10:30 | 10:45 | Onderweg |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5557 | 10:30 | 10:45 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 10:30 | 10:47 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:30 | 10:47 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:30 | 10:47 | Onderweg |
Nuuk (GOH) | Airseven | CAT511 | 10:30 | 11:33 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 10:35 | 10:50 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | 10:50 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | 10:50 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | 10:50 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 10:40 | 11:10 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | 11:10 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | 11:10 | Onderweg |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5637 | 10:40 | 11:10 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | 11:10 | Onderweg |
Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 10:45 | 11:08 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 10:45 | 11:08 | Onderweg |
Oslo (OSL) | KLM | KL8641 | 10:45 | 11:08 | Onderweg |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI127 | 11:00 | 11:02 | Onderweg |
New York (EWR) | United Airlines | UA139 expand_more(3) | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
New York (EWR) | Air Canada | AC4116 | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8839 | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8810 | 11:00 | 11:04 | Onderweg |
Goose Bay (YYR) | Unicair | UNI132 | 11:00 | 11:24 | Onderweg |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | 11:20 | Onderweg |
New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | 11:20 | Onderweg |
New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | 11:20 | Onderweg |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | 11:20 | Onderweg |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA913 expand_more(4) | 12:00 | 12:00 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3658 | 12:00 | 12:00 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7865 | 12:00 | 12:00 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8892 | 12:00 | 12:00 | Onderweg |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8824 | 12:00 | 12:00 | Onderweg |
Goose Bay (YYR) | Flightpath Charter Airways | KNT911 | 12:20 | 12:33 | Onderweg |
