Vluchten Aankomst en vertrek op Keflavik Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Icelandair | FI541 | 00:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 00:15 | Vertraagd | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 05:10 | 03:50 | geland |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(2) | 06:05 | 05:54 | geland |
| Boston (BOS) | Air Baltic | BT6272 | 06:05 | 05:54 | geland |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI670 expand_more(1) | 06:05 | 05:29 | geland |
| Denver (DEN) | Air Baltic | BT6273 | 06:05 | 05:29 | geland |
| New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air Baltic | BT6277 | 06:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Baltic | BT6276 | 06:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI688 | 06:15 | Vertraagd | |
| Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 06:15 | 05:50 | geland |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS5554 | 06:15 | 05:50 | geland |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(3) | 06:15 | 05:33 | geland |
| Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6280 | 06:15 | 05:33 | geland |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5550 | 06:15 | 05:33 | geland |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:25 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:30 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:35 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6287 | 06:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:45 | Gepland | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | Vertraagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6893 | 09:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8963 | 09:15 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 09:40 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22643 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8630 | 10:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 11:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT169 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7169 | 12:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 14:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 14:55 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(4) | 15:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 15:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI597 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3365 | 15:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(3) | 15:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23315 | 16:25 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22945 | 17:45 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 18:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI587 | 19:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Neos | NO2903 | 19:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 19:45 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Icelandair | FI589 | 22:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 00:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Icelandair | FI5600 | 07:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 07:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:35 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 08:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 08:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 08:20 | Gepland | |
| Jerez (XRY) | Icelandair | FI5820 | 08:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Icelandair | FI586 | 08:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Neos | NO2902 | 09:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Icelandair | FI588 | 09:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6892 | 10:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 10:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 10:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 10:20 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22644 | 11:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8637 | 11:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 13:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT170 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7170 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 15:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Baltic | BT6286 | 16:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air Baltic | BT6283 | 16:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 16:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI671 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Baltic | BT6274 | 16:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Baltic | BT6278 | 17:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air Baltic | BT6275 | 17:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:00 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(3) | 17:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Baltic | BT6281 | 17:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS5551 | 17:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 17:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23316 | 17:05 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI825 | 17:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6926 | 17:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Icelandair | FI691 | 17:15 | Gepland | |
| Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 17:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22946 | 18:35 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 19:00 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22262 | 20:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Keflavik Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Keflavik Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Keflavik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
