Vluchten Aankomst en vertrek op Keflavik Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland (CLE) | Icelandair | FI1346 | 00:06 | Gepland | |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 04:05 | Gepland | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI664 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Portland (PDX) | AlphaSky | AS5554 | 05:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6901 | 06:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6907 | 06:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Atlantic Airways | RC6903 | 06:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5550 | 06:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6931 | 06:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL178 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF9096 | 06:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6175 | 06:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3964 | 06:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 | 06:20 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI872 | 06:25 | Gepland | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6904 | 06:25 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI656 | 06:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6929 | 06:40 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI820 | 06:40 | Gepland | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 07:07 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Fly4 Airlines | F44 | 07:43 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC914 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6490 | 08:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8712 | 08:15 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS38 | 08:15 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 08:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI604 | 08:35 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Icelandair | FI824 | 08:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI632 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6902 | 08:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24895 | 08:55 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI686 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6928 | 09:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI694 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 09:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI682 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5552 | 09:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6932 | 09:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL246 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3592 | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6037 | 09:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3969 | 09:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4785 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF3840 | 10:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8626 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH844 | 13:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 14:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 14:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 14:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 14:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 14:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 14:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 14:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 14:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:05 | Gepland | |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 15:15 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7092 | 15:15 | Gepland | |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:15 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 15:15 | Gepland | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK300 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4470 | 15:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8300 | 15:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 15:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(4) | 15:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 15:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 15:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI511 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK3303 | 15:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(2) | 15:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 15:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI545 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3321 | 15:45 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(3) | 15:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 15:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 | 15:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 15:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI435 | 15:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 15:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 16:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 16:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8632 | 16:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 16:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 16:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI309 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3373 | 17:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6813 | 17:55 | Gepland | |
London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
London (LGW) | Air India | AI7090 | 17:55 | Gepland | |
London (LGW) | Emirates | EK3387 | 17:55 | Gepland | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 17:55 | Gepland | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 17:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 18:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 18:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 18:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 18:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Icelandair | FI587 | 18:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 18:30 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 18:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Neos | NO2903 | 19:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1170 | 19:20 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC1401 | 19:41 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Icelandair | FI589 | 21:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI581 | 21:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 23:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS327 | 23:20 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21297 | 23:35 | Gepland | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(3) | 23:35 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7094 | 23:35 | Gepland | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:35 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI217 expand_more(5) | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7084 | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3315 | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6833 | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO499 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH847 | 00:25 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC1425 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7097 | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI510 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Emirates | EK3302 | 07:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | Gepland | |
Portland (PWM) | Flexjet | LXJ565 | 08:16 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Icelandair | FI586 | 08:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL179 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF9097 | 08:45 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6162 | 08:45 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3967 | 08:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Neos | NO2902 | 09:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61168 | 09:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24896 | 09:35 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS39 | 09:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC915 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6544 | 09:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8277 | 09:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Icelandair | FI434 | 10:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Icelandair | FI588 | 10:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 | 10:10 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8645 | 10:20 | Gepland | |
London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:25 | Gepland | |
London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:25 | Gepland | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:25 | Gepland | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 10:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 10:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4786 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL8639 | 11:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL247 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF3602 | 11:25 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6044 | 11:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4048 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH845 | 14:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62428 | 15:20 | Gepland | |
London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI7093 | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK301 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 16:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8301 | 16:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Atlantic Airways | RC6919 | 16:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3314 | 16:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI689 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Atlantic Airways | RC6926 | 16:45 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | Gepland | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI645 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | Atlantic Airways | RC6913 | 16:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI665 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | AlphaSky | AS5555 | 16:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5551 | 16:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Atlantic Airways | RC6921 | 16:50 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI831 | 16:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI873 | 16:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Icelandair | FI615 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Atlantic Airways | RC6915 | 17:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Icelandair | FI623 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Atlantic Airways | RC6912 | 17:00 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 | 17:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI631 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Boston (BOS) | Atlantic Airways | RC6909 | 17:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 17:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY994 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9394 | 17:15 | Gepland | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 17:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 17:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61774 | 19:25 | Gepland | |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI683 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5553 | 19:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Icelandair | FI619 | 19:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 20:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI633 | 20:10 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC1402 | 20:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Keflavik Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Keflavik Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Keflavik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!