Vluchten Aankomst en vertrek op Keflavik Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61539 | 00:05 | 00:09 | geland |
Hahn (HHN) | Icelandair | FI5221 | 00:38 | 03:09 | geland |
Ilulissat (JAV) | Icelandair | FI126 | 05:05 | Geannuleerd | |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI751 | 05:10 | 05:37 | geland |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI696 expand_more(1) | 06:00 | 05:28 | geland |
Richmond (YVR) | Turkish Airlines | TK9659 | 06:00 | 05:28 | geland |
Denver (DEN) | Icelandair | FI670 | 06:05 | 05:26 | geland |
New York (JFK) | Icelandair | FI614 | 06:10 | 05:57 | geland |
Newark (EWR) | Icelandair | FI622 | 06:10 | 05:34 | geland |
Boston (BOS) | Icelandair | FI630 | 06:15 | 06:08 | geland |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI680 expand_more(1) | 06:15 | 06:00 | geland |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5550 | 06:15 | 06:00 | geland |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI688 | 06:15 | 06:15 | geland |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI642 | 06:25 | 06:05 | geland |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI602 expand_more(1) | 06:25 | 05:51 | geland |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9630 | 06:25 | 05:51 | geland |
Washington (IAD) | Icelandair | FI644 | 06:35 | 06:02 | geland |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI852 | 06:40 | 06:31 | geland |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6810 | 08:20 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY991 expand_more(2) | 09:15 | 09:43 | geland |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6046 | 09:15 | 09:43 | geland |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6893 | 09:15 | 09:43 | geland |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS409 | 10:15 | 10:10 | geland |
Manchester (MAN) | easyJet | U22259 | 10:15 | 10:07 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK595 expand_more(2) | 10:40 | 10:55 | geland |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8618 | 10:40 | 10:55 | geland |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 10:40 | 10:55 | geland |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1907 | 10:45 | 10:25 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(3) | 10:50 | 10:34 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA7231 | 10:50 | 10:34 | geland |
London (LHR) | Qantas | QF3501 | 10:50 | 10:34 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9702 | 10:50 | 10:34 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22643 | 10:55 | 10:37 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK300 expand_more(2) | 13:20 | 12:58 | geland |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4470 | 13:20 | 12:58 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8300 | 13:20 | 12:58 | geland |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL3710 | 13:40 | onbekend | |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI417 expand_more(1) | 14:10 | 13:38 | geland |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3343 | 14:10 | 13:38 | geland |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(2) | 14:45 | 14:17 | geland |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 14:45 | 14:17 | geland |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 14:45 | 14:17 | geland |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(1) | 15:00 | 14:43 | geland |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 15:00 | 14:43 | geland |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(4) | 15:15 | 15:18 | geland |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 15:15 | 15:18 | geland |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 15:15 | 15:18 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6157 | 15:15 | 15:18 | geland |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 15:15 | 15:18 | geland |
London (LGW) | Icelandair | FI471 expand_more(3) | 15:20 | 15:08 | geland |
London (LGW) | Emirates | EK3385 | 15:20 | 15:08 | geland |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5616 | 15:20 | 15:08 | geland |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 15:20 | 15:08 | geland |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 15:20 | 14:53 | geland |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 15:20 | 14:53 | geland |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 15:20 | 14:53 | geland |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 15:20 | 14:53 | geland |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 15:20 | 14:53 | geland |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(2) | 15:25 | 14:49 | geland |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 15:25 | 14:49 | geland |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 15:25 | 14:49 | geland |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 15:25 | 15:28 | geland |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 15:25 | 15:28 | geland |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 15:25 | 15:28 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6151 | 15:25 | 15:28 | geland |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 15:25 | 15:28 | geland |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 15:25 | 15:28 | geland |
London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(2) | 15:30 | 15:02 | geland |
London (LHR) | Emirates | EK3389 | 15:30 | 15:02 | geland |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 15:30 | 15:02 | geland |
Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(1) | 15:40 | 15:12 | geland |
Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 15:40 | 15:12 | geland |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(2) | 15:55 | 15:31 | geland |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 15:55 | 15:31 | geland |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 15:55 | 15:31 | geland |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 15:55 | 16:03 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 15:55 | 16:03 | geland |
Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 16:00 | 16:11 | geland |
Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 16:00 | 16:11 | geland |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 16:00 | 16:11 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23969 | 16:50 | 16:32 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28845 | 17:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24897 | 17:05 | 17:06 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO4408 | 17:20 | 17:11 | geland |
Bristol (BRS) | easyJet | U22945 | 17:40 | 17:48 | geland |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL710 | 17:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22645 | 18:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22261 | 19:00 | Gepland | |
Isabel Pass (ISL) | Redstar Aviation | RHH5 | 19:04 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6887 expand_more(2) | 19:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7497 | 19:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2744 | 19:05 | Gepland | |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI104 | 19:20 | Geannuleerd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI213 expand_more(4) | 23:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3313 | 23:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6831 | 23:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6152 | 23:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5630 | 23:20 | Gepland | |
London (LHR) | Icelandair | FI455 expand_more(2) | 23:55 | Gepland | |
London (LHR) | Emirates | EK3391 | 23:55 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5612 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61540 | 00:45 | 01:21 | Onderweg |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | 07:32 | Onderweg |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | 07:32 | Onderweg |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | 07:32 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:25 | 07:36 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:25 | 07:36 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:25 | 07:36 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | 07:40 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | 07:40 | Onderweg |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:30 | 07:44 | Onderweg |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:30 | 07:44 | Onderweg |
Akureyri (AEY) | Neos | NO8924 | 07:30 | 07:42 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:35 | 07:45 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:35 | 07:45 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:35 | 07:45 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:35 | 07:45 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:35 | 07:45 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:35 | 07:45 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | 08:03 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | 08:03 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | 08:03 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | 08:03 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | 08:03 | Onderweg |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | 08:03 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Icelandair | FI430 expand_more(1) | 07:35 | 08:02 | Onderweg |
Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 07:35 | 08:02 | Onderweg |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:35 | 07:50 | Onderweg |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:35 | 07:50 | Onderweg |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:35 | 07:50 | Onderweg |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:40 | 07:53 | Onderweg |
London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:40 | 07:53 | Onderweg |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:40 | 07:53 | Onderweg |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:40 | 07:53 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | 07:48 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | 07:48 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | 07:48 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | 07:48 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:40 | 08:06 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:40 | 08:06 | Onderweg |
Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:40 | 08:06 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 07:50 | 07:55 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | 07:55 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | 07:55 | Onderweg |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | 07:55 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 07:50 | 07:55 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | 07:59 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | 07:59 | Onderweg |
Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | 07:59 | Onderweg |
Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(2) | 08:20 | 08:36 | Onderweg |
Rome (FCO) | Emirates | EK3346 | 08:20 | 08:36 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 08:20 | 08:36 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(3) | 10:00 | 10:52 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 10:00 | 10:52 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 10:00 | 10:52 | Onderweg |
Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK4770 | 10:00 | 10:52 | Onderweg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 10:55 | 11:21 | Onderweg |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS410 | 11:15 | 11:25 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK596 expand_more(2) | 11:30 | 12:02 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8631 | 11:30 | 12:02 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2682 | 11:30 | 12:02 | Onderweg |
London (LTN) | easyJet | U22644 | 11:40 | 11:46 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(4) | 11:45 | 11:43 | Onderweg |
London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 11:45 | 11:43 | Onderweg |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 11:45 | 11:43 | Onderweg |
London (LHR) | Qantas | QF3500 | 11:45 | 11:43 | Onderweg |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9703 | 11:45 | 11:43 | Onderweg |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS1908 | 11:45 | 11:49 | Onderweg |
Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI103 | 12:45 | Geannuleerd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK301 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 14:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8301 | 14:15 | Gepland | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL3711 | 15:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI212 expand_more(3) | 15:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3312 | 15:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6829 | 15:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6155 | 15:40 | Gepland | |
London (LHR) | Icelandair | FI454 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
London (LHR) | Emirates | EK3390 | 16:20 | Gepland | |
London (LHR) | Turkish Airlines | TK8531 | 16:20 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Icelandair | FI657 | 16:45 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Icelandair | FI821 | 16:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Icelandair | FI853 | 16:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Icelandair | FI615 | 16:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | Icelandair | FI645 | 16:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI671 | 16:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Icelandair | FI603 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK9619 | 17:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Icelandair | FI623 | 17:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI631 | 17:00 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Icelandair | FI643 | 17:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI681 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | AlphaSky | AS5551 | 17:05 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Icelandair | FI697 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Turkish Airlines | TK9658 | 17:15 | Gepland | |
Billund (BLL) | AirExplore | ED6809 | 17:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 17:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24898 | 17:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28846 | 17:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4409 | 18:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22946 | 18:30 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22646 | 19:35 | Gepland | |
Liege (LGG) | Icelandair Cargo | FI750 | 19:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22262 | 19:50 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Redstar Aviation | RHH5 | 19:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6888 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2746 | 20:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Keflavik Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Keflavik Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Keflavik Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!