Départs de Keflavik Aéroport (KEF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(4) | 07:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5591 | 07:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5565 | 07:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(4) | 07:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5596 | 07:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5566 | 07:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5577 | 07:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8361 | 07:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5579 | 07:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5582 | 07:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | Programmé | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5576 | 07:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5569 | 07:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(5) | 07:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5597 | 07:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9260 | 07:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Icelandair | FI560 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Emirates | EK3326 | 08:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Icelandair | FI596 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Emirates | EK3364 | 08:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY992 expand_more(5) | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1171 | 08:35 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Enter Air | E4991 | 08:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22260 | 08:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK325 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4471 | 09:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8325 | 09:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI550 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP5619 | 09:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI418 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3344 | 09:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5647 | 09:40 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Icelandair | FI580 | 10:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI334 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5570 | 10:10 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI432 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5593 | 10:10 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5581 | 10:10 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3376 | 10:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23970 | 10:15 | Programmé | |
| London (LGW) | Icelandair | FI472 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Air India | AI7089 | 10:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Emirates | EK3386 | 10:30 | Programmé | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5615 | 10:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI522 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3330 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK9254 | 10:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA801 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7230 | 10:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7760 | 10:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qantas | QF3502 | 10:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5573 | 10:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3360 | 10:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6820 | 10:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8551 | 10:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI208 expand_more(7) | 10:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air India | AI7083 | 10:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5583 | 10:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5558 | 10:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3310 | 10:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6824 | 10:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5631 | 10:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK9252 | 10:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI506 expand_more(5) | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7077 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5577 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3356 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5639 | 10:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8359 | 10:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI546 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7079 | 10:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5580 | 10:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5562 | 10:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3322 | 10:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI308 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3372 | 11:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6826 | 11:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5623 | 11:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 11:00 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 11:15 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8505 | 11:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Keflavik Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
