Air Baltic à Keflavik Aéroport - KEF
Dans quelles destinations Air Baltic vole-t-elle vers et depuis Keflavik Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Afficher les vols |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 9 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Afficher les vols |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Keflavik Aéroport opérés par Air Baltic
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Keflavik Aéroport opérés par Air Baltic
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Keflavik Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!