Keflavik Flygplats avgångar (KEF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cork (ORK) | FAI rent-a-jet | IFA2248 | 05:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Icelandair | FI564 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Emirates | EK3378 | 07:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI568 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Emirates | EK3382 | 07:20 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6156 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8555 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Icelandair | FI470 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Emirates | EK3384 | 07:35 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5617 | 07:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Turkish Airlines | TK8541 | 07:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6163 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Keflavik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!