Keflavik Flygplats avgångar (KEF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI520 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7085 | 07:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5591 | 07:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3328 | 07:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8563 | 07:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI532 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Alaska Airlines | AS5596 | 07:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3338 | 07:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK8795 | 07:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Icelandair | FI536 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Emirates | EK3302 | 07:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Icelandair | FI958 | 07:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI342 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY6816 | 07:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI416 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3342 | 07:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | TAP Air Portugal | TP5645 | 07:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI306 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3370 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6814 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5625 | 07:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8361 | 07:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI528 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI542 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5579 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3318 | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3300 | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5621 | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9617 | 07:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5582 | 07:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3306 | 07:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6832 | 07:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5629 | 07:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8545 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI450 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7091 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK3388 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5613 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI500 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5576 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3352 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5641 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9612 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI544 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5581 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3320 | 07:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI318 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5597 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3358 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6818 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5635 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9260 | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI562 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7233 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4890 | 07:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL8505 | 07:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI440 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3392 | 08:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5609 | 08:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8362 | 08:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY992 expand_more(5) | 08:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6026 | 08:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6892 | 08:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF8964 | 08:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6167 | 08:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Turkish Airlines | TK8282 | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6888 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22636 | 08:50 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC402 | 09:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Keflavik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
