Keflavik Flygplats Ankomster (KEF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 03:20 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5559 | 03:20 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 03:20 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 03:20 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 03:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(5) | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5568 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(3) | 03:35 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 03:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5563 | 03:35 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 03:35 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(2) | 03:40 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Emirates | EK3367 | 03:40 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 03:40 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(4) | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5564 | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 03:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 03:45 | Försenad | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 03:45 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 03:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 03:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3345 | 03:50 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI553 | 03:50 | Inställt | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 04:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 04:00 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 04:00 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(3) | 04:00 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 04:00 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5576 | 04:00 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 04:00 | Försenad | |
| Reykjavik (RKV) | Norlandair | FNA540 | 04:08 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8604 | 04:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8498 | 04:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY993 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 04:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Turkish Airlines | TK8281 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 04:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 04:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Icelandair | FI473 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air India | AI7090 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Emirates | EK3387 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP5614 | 05:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Turkish Airlines | TK8543 | 05:55 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Icelandair | FI561 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Emirates | EK3327 | 06:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62427 | 06:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3311 | 06:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Turkish Airlines | TK8547 | 06:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6885 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2530 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI507 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3357 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5640 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK8358 | 06:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI309 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3373 | 06:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6813 | 06:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8360 | 06:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI591 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air India | AI7096 | 06:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Emirates | EK3349 | 06:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI563 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK3347 | 06:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7232 | 06:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61897 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI547 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3323 | 06:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61773 | 06:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Keflavik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
