Keflavik Flygplats Ankomster (KEF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | FAI rent-a-jet | IFA4035 | 01:32 | schemalagd | |
| Kulusuk (KUS) | Icelandair | FI104 | 02:24 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI319 expand_more(6) | 02:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5600 | 02:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Alaska Airlines | AS5572 | 02:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3359 | 02:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Finnair | AY6819 | 02:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5634 | 02:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK9259 | 02:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Icelandair | FI441 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Emirates | EK3393 | 02:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TAP Air Portugal | TP5608 | 02:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Turkish Airlines | TK8363 | 02:50 | schemalagd | |
| Nuuk (GOH) | Motor Sich Airlines | M96550 | 03:01 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Icelandair | FI307 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Emirates | EK3371 | 03:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Finnair | AY6815 | 03:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Turkish Airlines | TK8561 | 03:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Emirates | EK3301 | 03:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP5620 | 03:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK9618 | 03:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Icelandair | FI451 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI7092 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Emirates | EK3389 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP5610 | 03:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Turkish Airlines | TK8533 | 03:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI205 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Alaska Airlines | AS5566 | 03:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Emirates | EK3307 | 03:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Finnair | AY6827 | 03:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5628 | 03:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI501 expand_more(5) | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7078 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Alaska Airlines | AS5558 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK3353 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP5642 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Turkish Airlines | TK9616 | 03:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI543 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air India | AI7080 | 03:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5561 | 03:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Emirates | EK3319 | 03:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI343 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY6817 | 03:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Icelandair | FI431 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5574 | 03:45 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Alaska Airlines | AS5580 | 03:45 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Emirates | EK3377 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Icelandair | FI521 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7086 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS5571 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3329 | 03:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Turkish Airlines | TK8794 | 03:45 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Icelandair | FI335 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Alaska Airlines | AS5571 | 03:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI529 | 03:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Icelandair | FI419 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Emirates | EK3345 | 03:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Emirates | EK3339 | 04:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Turkish Airlines | TK9607 | 04:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI569 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7098 | 04:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Alaska Airlines | AS5576 | 04:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Emirates | EK3383 | 04:00 | schemalagd | |
| Nuuk (GOH) | Icelandair | FI114 | 04:11 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2595 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8498 | 04:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2683 | 04:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28843 | 04:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Icelandair | FI323 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Emirates | EK3361 | 05:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5636 | 05:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Turkish Airlines | TK8553 | 05:20 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61167 | 05:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Keflavik Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
